

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Amaliy matematika Прикладная математика | 5130200 | 50 / 15 / 35 | 1043 / 20.9 | 151.4 | 123.3 |
Amaliy sanat: badiiy kulolchilik Прикладное искусство: художественная керамика | 5151201 | 25 / 5 / 20 | 57 / 2.3 | - | - |
Arxeologiya Археология | 5120400 | 25 / 5 / 20 | 1312 / 52.5 | 145.4 | 139.1 |
Arxitektura (turlari bo‘yicha) Архитектура (по видам) | 5340100 | 25 / 10 / 15 | 1107 / 44.3 | 94.8 | 82.1 |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) Строительство зданий и сооружений (по видам) | 5340200 | 75 / 10 / 65 | 1831 / 24.4 | 110.5 | 75.5 |
Biologiya (turlari bo‘yicha) Биология (по видам) | 5140100 | 96 / 21 / 75 | 6595 / 68.7 | 157.6 | 145.0 |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Boysun tumani) Биология (по видам) (Boysun tumani) | 5140100170 | 2 / 2 / 0 | 178 / 89.0 | 158.0 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Qumqo'rg'on tumani) Биология (по видам) (Qumqo'rg'on tumani) | 5140100176 | 1 / 1 / 0 | 338 / 338.0 | 167.0 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Sherobod tumani) Биология (по видам) (Sherobod tumani) | 5140100178 | 1 / 1 / 0 | 482 / 482.0 | 157.9 | - |
Boshlang‘ich ta’lim Начальное образование | 5111700 | 73 / 18 / 55 | 6107 / 83.7 | 148.4 | 120.4 |
Boshlang‘ich ta’lim (Boysun tumani) Начальное образование (Boysun tumani) | 5111700170 | 1 / 1 / 0 | 114 / 114.0 | 167.2 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Sherobod tumani) Начальное образование (Sherobod tumani) | 5111700178 | 1 / 1 / 0 | 190 / 190.0 | 157.7 | - |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | 5230900 | 50 / 0 / 50 | 1402 / 28.0 | - | 107.2 |
Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) Инструментальное исполнительство: народные инструменты | 5150711 | 25 / 5 / 20 | 56 / 2.2 | - | - |
Dizayn (milliy kostyum) Дизайн: национальный костюм | 5150909 | 25 / 5 / 20 | 176 / 7.0 | - | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili Филология и обучение языкам: французский язык | 5120114 | 25 / 5 / 20 | 337 / 13.5 | 138.8 | 100.6 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili Филология и обучение языкам: английский язык | 5120112 | 25 / 10 / 15 | 1395 / 55.8 | 176.5 | 164.0 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili Филология и обучение языкам: узбекский язык | 5120101 | 114 / 24 / 90 | 3184 / 27.9 | 163.9 | 133.0 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Qumqo'rg'on tumani) Филология и обучение языкам: узбекский язык (Qumqo'rg'on tumani) | 5120101176 | 5 / 5 / 0 | 82 / 16.4 | 157.4 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Sherobod tumani) Филология и обучение языкам: узбекский язык (Sherobod tumani) | 5120101178 | 6 / 6 / 0 | 81 / 13.5 | 141.3 | - |
Fizika Физика | 5140200 | 92 / 17 / 75 | 1539 / 16.7 | 126.6 | 94.3 |
Fizika (Boysun tumani) Физика (Boysun tumani) | 5140200170 | 1 / 1 / 0 | 43 / 43.0 | 128.7 | - |
Fizika (Qumqo'rg'on tumani) Физика (Qumqo'rg'on tumani) | 5140200176 | 4 / 4 / 0 | 78 / 19.5 | 91.8 | - |
Fizika (Sherobod tumani) Физика (Sherobod tumani) | 5140200178 | 2 / 2 / 0 | 94 / 47.0 | 88.2 | - |
Fizika (Sho'rchi tumani) Физика (Sho'rchi tumani) | 5140200179 | 1 / 1 / 0 | 74 / 74.0 | 167.1 | - |
Geografiya География | 5140600 | 43 / 3 / 40 | 1492 / 34.7 | 154.7 | 98.5 |
Geografiya (Boysun tumani) География (Boysun tumani) | 5140600170 | 1 / 1 / 0 | 31 / 31.0 | 129.9 | - |
Geografiya (Oltinsoy tumani) География (Oltinsoy tumani) | 5140600174 | 1 / 1 / 0 | 56 / 56.0 | 136.0 | - |
Geografiya (Qumqo'rg'on tumani) География (Qumqo'rg'on tumani) | 5140600176 | 2 / 2 / 0 | 74 / 37.0 | 104.5 | - |
Geografiya (Sariosiyo tumani) География (Sariosiyo tumani) | 5140600177 | 1 / 1 / 0 | 32 / 32.0 | 78.6 | - |
Geografiya (Sherobod tumani) География (Sherobod tumani) | 5140600178 | 1 / 1 / 0 | 52 / 52.0 | 148.4 | - |
Geografiya (Uzun tumani) География (Uzun tumani) | 5140600181 | 1 / 1 / 0 | 56 / 56.0 | 117.1 | - |
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili Гидовское сопровождение и переводческая деятельность: английский язык | 5611501 | 25 / 5 / 20 | 712 / 28.5 | 160.8 | 154.9 |
Inson resurslarini boshqarish Управление человеческими ресурсами | 5231600 | 25 / 5 / 20 | 518 / 20.7 | 123.1 | 100.2 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) Экономика (по отраслям и сферам) | 5230100 | 25 / 4 / 21 | 1490 / 59.6 | 176.2 | 147.4 |
Jismoniy madaniyat Физическая культура | 5112000 | 75 / 20 / 55 | 2450 / 32.7 | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) Женский спорт | 5112001 | 25 / 5 / 20 | 374 / 15.0 | - | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) Химия | 5140500 | 84 / 9 / 75 | 2409 / 28.7 | 123.0 | 75.7 |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Boysun tumani) Химия (Boysun tumani) | 5140500170 | 4 / 4 / 0 | 66 / 16.5 | 68.9 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Qumqo'rg'on tumani) Химия (Qumqo'rg'on tumani) | 5140500176 | 4 / 4 / 0 | 115 / 28.8 | 75.8 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Sherobod tumani) Химия (Sherobod tumani) | 5140500178 | 8 / 8 / 0 | 147 / 18.4 | 69.5 | - |
Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) Информационно-библиотечная деятельность (по видам деятельности) | 5350600 | 25 / 5 / 20 | 1218 / 48.7 | 100.8 | 93.4 |
Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish Организация и управление учреждениями культуры и искусства | 5151700 | 25 / 5 / 20 | 1075 / 43.0 | 154.7 | 148.4 |
Maktabgacha ta’lim Дошкольное образование | 5111800 | 125 / 30 / 95 | 6050 / 48.4 | 129.0 | 100.5 |
Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi Психология и педагогика дошкольного образования | 5112700 | 50 / 5 / 45 | 2733 / 54.7 | 109.7 | 91.2 |
Matematika Математика | 5130100 | 83 / 18 / 65 | 1432 / 17.3 | 157.4 | 126.5 |
Matematika (Boysun tumani) Математика (Boysun tumani) | 5130100170 | 3 / 3 / 0 | 52 / 17.3 | 123.1 | - |
Matematika (Oltinsoy tumani) Математика (Oltinsoy tumani) | 5130100174 | 2 / 2 / 0 | 95 / 47.5 | 160.9 | - |
Matematika (Qumqo'rg'on tumani) Математика (Qumqo'rg'on tumani) | 5130100176 | 2 / 2 / 0 | 107 / 53.5 | 151.3 | - |
Matematika (Sariosiyo tumani) Математика (Sariosiyo tumani) | 5130100177 | 4 / 4 / 0 | 66 / 16.5 | 120.5 | - |
Matematika (Sherobod tumani) Математика (Sherobod tumani) | 5130100178 | 3 / 3 / 0 | 114 / 38.0 | 151.3 | - |
Matematika (Sho'rchi tumani) Математика (Sho'rchi tumani) | 5130100179 | 2 / 2 / 0 | 91 / 45.5 | 145.3 | - |
Matematika (Uzun tumani) Математика (Uzun tumani) | 5130100181 | 1 / 1 / 0 | 54 / 54.0 | 158.0 | - |
Matematika va informatika Математика и информатика | 5110100 | 50 / 10 / 40 | 1985 / 39.7 | 129.2 | 104.1 |
Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish Организация и управление гостиничным хозяйством | 5610200 | 25 / 10 / 15 | 763 / 30.5 | 125.8 | 110.2 |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 5111600 | 22 / 2 / 20 | 1405 / 63.9 | 179.4 | 145.2 |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Boysun tumani) Национальная идея, основы духовности и правовое образование (Boysun tumani) | 5111600170 | 1 / 1 / 0 | 19 / 19.0 | 170.2 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Sherobod tumani) Национальная идея, основы духовности и правовое образование (Sherobod tumani) | 5111600178 | 1 / 1 / 0 | 50 / 50.0 | 138.7 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Uzun tumani) Национальная идея, основы духовности и правовое образование (Uzun tumani) | 5111600181 | 1 / 1 / 0 | 41 / 41.0 | 167.0 | - |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar Финансы и финансовые технологии | 5230600 | 25 / 0 / 25 | 1216 / 48.6 | - | 125.9 |
Musiqa taʼlimi Музыкальное образование | 5111100 | 25 / 5 / 20 | 192 / 7.7 | - | - |
Pedagogika va psixologiya Педагогика и психология | 5110900 | 25 / 10 / 15 | 3056 / 122.2 | 142.0 | 128.9 |
Psixologiya: amaliy psixologiya Психология: прикладная психология | 5210203 | 50 / 5 / 45 | 1860 / 37.2 | 151.3 | 101.1 |
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 5340500 | 100 / 15 / 85 | 1629 / 16.3 | 98.0 | 69.4 |
Rangtasvir: dastgohli Живопись: станковая живопись | 5150801 | 25 / 5 / 20 | 55 / 2.2 | - | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) История (по странам и регионам) | 5120300 | 45 / 5 / 40 | 3284 / 73.0 | 173.5 | 151.4 |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Boysun tumani) История (по странам и регионам) (Boysun tumani) | 5120300170 | 1 / 1 / 0 | 49 / 49.0 | 173.4 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Oltinsoy tumani) История (по странам и регионам) (Oltinsoy tumani) | 5120300174 | 1 / 1 / 0 | 115 / 115.0 | 167.3 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Qumqo'rg'on tumani) История (по странам и регионам) (Qumqo'rg'on tumani) | 5120300176 | 3 / 3 / 0 | 137 / 45.7 | 164.0 | - |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili Теория и практика перевода: английский язык | 5120201 | 50 / 5 / 45 | 1019 / 20.4 | 170.1 | 160.5 |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | 50 / 10 / 40 | 234 / 4.7 | - | - |
Texnologik ta’lim Трудовое обучение | 5112100 | 50 / 5 / 45 | 2210 / 44.2 | 94.4 | 75.7 |
Transport logistikasi (avtomobil transporti) Транспортная логистика: автомобильный транспорт | 5620101 | 25 / 5 / 20 | 3045 / 121.8 | 98.1 | 81.7 |
Tuproqshunoslik Почвоведение | 5141000 | 25 / 5 / 20 | 2045 / 81.8 | 135.6 | 113.9 |
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) Туризм (по направлениям деятельности) | 5610300 | 25 / 10 / 15 | 1310 / 52.4 | 157.7 | 151.2 |
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik Вокальное искусство: традиционное пение | 5150602 | 25 / 5 / 20 | 72 / 2.9 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Иностранный язык и литература (по языкам) | 5111400 | 102 / 12 / 90 | 2710 / 26.6 | 185.9 | 167.0 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Boysun tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Boysun tumani) | 5111400170 | 1 / 1 / 0 | 43 / 43.0 | 170.0 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Oltinsoy tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Oltinsoy tumani) | 5111400174 | 3 / 3 / 0 | 91 / 30.3 | 173.4 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qumqo'rg'on tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Qumqo'rg'on tumani) | 5111400176 | 2 / 2 / 0 | 111 / 55.5 | 179.7 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sherobod tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Sherobod tumani) | 5111400178 | 12 / 12 / 0 | 115 / 9.6 | 167.1 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sho'rchi tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Sho'rchi tumani) | 5111400179 | 5 / 5 / 0 | 112 / 22.4 | 160.8 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili Иностранный язык и литература: немецкий язык | 5111401 | 50 / 10 / 40 | 688 / 13.8 | 132.0 | 90.8 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (milliy tikuv buyumlari) Конструирование и технология изделий легкой промышленности (национальные швейные изделия) | 5320901 | 75 / 15 / 60 | 1370 / 18.3 | 82.3 | 68.9 |
Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) Юриспруденция: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности | 5240101 | 50 / 5 / 45 | 5384 / 107.7 | 176.2 | 166.6 |
Fakultetlar
- Tarix
- Iqtisodiyot
- Filologiya
- Pedagogika
- Fizika-matematika
- Jismoniy madaniyat
- Tabiyot geografiya