Andijon mashinasozlik instituti
| Ta’lim yo‘nalishining nomi | Jami | Grant | Kontrakt | |
| 925 | 215 | 710 | ||
| 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5310200 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5310500 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 50 | 5 | 45 | 
| 5310600 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
| 5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
| 5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 | 
| 5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 | 
| 5312100 | Energiya tejamkorligi va energoaudit | 75 | 20 | 55 | 
| 5312400 | Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5312500 | Energiya mashinasozligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5312600 | Mexatronika va robototexnika | 25 | 10 | 15 | 
| 5312700 | Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5313000 | Biotibbiyot muhandisligi | 25 | 5 | 20 | 
| 5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
| 5320200 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 50 | 20 | 30 | 
| 5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 | 
| 5330200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 | 
| 5620100 | Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 | 
| 5620400 | Yo‘l harakatini tashkil etish | 25 | 5 | 20 | 
| 5620600 | Avtomobil servisi | 75 | 15 | 60 | 
| 5640200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
Andijon davlat universiteti
| Ta’lim yo‘nalishining nomi | Jami | Grant | Kontrakt | |
| 1300 | 325 | 975 | ||
| 5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 125 | 30 | 95 | 
| 5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 75 | 25 | 50 | 
| 5120300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
| 5130100 | Matematika | 125 | 35 | 90 | 
| 5130200 | Amaliy matematika | 25 | 10 | 15 | 
| 5140100 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 125 | 25 | 100 | 
| 5140200 | Fizika | 100 | 30 | 70 | 
| 5140300 | Mexanika va matematik modellashtirish | 25 | 5 | 20 | 
| 5140500 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 100 | 20 | 80 | 
| 5140600 | Geografiya | 50 | 15 | 35 | 
| 5150600 | Vokal san’ati (turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5150700 | Cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5150800 | Rangtasvir (turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5151200 | Amaliy san’at (turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5151700 | Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 50 | 15 | 35 | 
| 5210200 | Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 75 | 20 | 55 | 
| 5220300 | Arxivshunoslik | 25 | 5 | 20 | 
| 5231600 | Inson resurslarini boshqarish | 25 | 5 | 20 | 
| 5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 | 
| 5330500 | Kompyuter injiniringi («Kompyuter injiniringi», «AT-Servis», «Axborot xavfsizligi», «Multimedia texnologiyalari») | 50 | 10 | 40 | 
| 5610200 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 25 | 5 | 20 | 
| 5610300 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5610500 | Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 | 
| 5611500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (tillar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti
| 
 | Ta’lim yo‘nalishining nomi | Jami | Grant | Kontrakt | 
| 1350 | 270 | 1080 | ||
| 5110100 | Matematika va informatika | 75 | 10 | 65 | 
| 5110200 | Fizika va astronomiya | 75 | 10 | 65 | 
| 5110300 | Kimyo | 25 | 10 | 15 | 
| 5110400 | Biologiya | 50 | 10 | 40 | 
| 5110500 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 25 | 10 | 15 | 
| 5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 50 | 10 | 40 | 
| 5110900 | Pedagogika va psixologiya | 50 | 10 | 40 | 
| 5111100 | Musiqa ta’limi | 50 | 10 | 40 | 
| 5111200 | O‘zbek tili va adabiyoti | 100 | 20 | 80 | 
| 5111300 | Ona tili va adabiyoti: qirg‘iz tili va adabiyoti | 25 | 5 | 20 | 
| 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: | |||
| 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 150 | 20 | 130 | 
| 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 50 | 10 | 40 | 
| 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | 50 | 10 | 40 | 
| 5111600 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 50 | 5 | 45 | 
| 5111700 | Boshlang‘ich ta’lim | 100 | 30 | 70 | 
| 5111800 | Maktabgacha ta’lim | 150 | 30 | 120 | 
| 5112000 | Jismoniy madaniyat | 50 | 20 | 30 | 
| shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha | 25 | 10 | 15 | |
| 5112100 | Texnologik ta’lim | 50 | 10 | 40 | 
| 5112200 | Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 25 | 10 | 15 | 
| 5112300 | Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport | 25 | 10 | 15 | 
| 5112501 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 125 | 10 | 115 | 
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti
| 
 | Ta’lim yo‘nalishining nomi | Jami | Grant | Kontrakt | 
| 425 | 55 | 370 | ||
| 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 75 | 5 | 70 | 
| 5230700 | Bank ishi va auditi | 50 | 5 | 45 | 
| 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 75 | 5 | 70 | 
| 5340100 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
| 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 | 
| 5340500 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 50 | 10 | 40 | 
| 5340700 | Gidrotexnika qurilishi (turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 | 
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
| 
 | Ta’lim yo‘nalishining nomi | Jami | Grant | Kontrakt | 
| 1179 | 299 | 880 | ||
| 5230100 | Iqtisodiyot (qishloq xo‘jaligida) | 25 | 5 | 20 | 
| 5230400 | Marketing (qishloq xo‘jaligida) | 25 | 5 | 20 | 
| 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo‘jaligida) | 50 | 10 | 40 | 
| 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 50 | 10 | 40 | 
| 5240100 | Yurisprudensiya (qishloq xo‘jaligi huquqi) | 25 | 5 | 20 | 
| 5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo‘jaligida) | 50 | 15 | 35 | 
| 5410100 | Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 25 | 5 | 20 | 
| 5410200 | Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) | 75 | 25 | 50 | 
| 5410300 | O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) | 75 | 30 | 45 | 
| 5410400 | Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 | 
| 5410500 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 75 | 25 | 50 | 
| 5410600 | Zooinjeneriya: baliqchilik | 25 | 10 | 15 | 
| 5410600 | Zooinjeneriya (asalarichilik) | 25 | 5 | 20 | 
| 5410600 | Zooinjeneriya (turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5410800 | O‘rmonchilik | 50 | 20 | 30 | 
| 5410800 | O‘rmonchilik (o‘rmonchilar va ularning farzandlari uchun) | 4 | 4 | |
| 5410900 | Ipakchilik va tutchilik | 50 | 10 | 40 | 
| 5411000 | Mevachilik va uzumchilik | 75 | 15 | 60 | 
| 5411100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 50 | 15 | 35 | 
| 5411500 | O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini | 50 | 10 | 40 | 
| 5411600 | Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 25 | 5 | 20 | 
| 5411700 | Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 25 | 5 | 20 | 
| 5430300 | Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis | 25 | 5 | 20 | 
| 5430500 | Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti | 25 | 5 | 20 | 
| 5440100 | Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 | 
| 5450200 | Suv xo‘jaligi va melioratsiya | 50 | 5 | 45 | 
| 5450300 | Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish | 25 | 5 | 20 | 
| 5610300 | Turizm (agroturizm) | 50 | 10 | 40 | 
| Organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash | 25 | 5 | 20 | |
| Tuproq bonitirovkasi va yer resurslaridan foydalanish | 25 | 5 | 20 | 
Andijon davlat tibbiyot instituti
| 
 | Ta’lim yo‘nalishining nomi | Jami | Grant | Kontrakt | 
| 775 | 360 | 415 | ||
| 5510100 | Davolash ishi | 325 | 150 | 175 | 
| 5510200 | Pediatriya ishi | 225 | 110 | 115 | 
| 5510300 | Tibbiy profilaktika ishi | 50 | 25 | 25 | 
| 5510400 | Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 25 | 25 | 
| 5510500 | Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 50 | 25 | 25 | 
| 5510600 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 | 
| 5511100 | Xalq tabobati | 25 | 10 | 15 | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        