

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik Агрохимия и агропочвоведение | 5410100 | 50 / 5 / 45 | 1716 / 34.3 | 142.4 | 113.5 |
Amaliy matematika Прикладная математика | 5130200 | 50 / 20 / 30 | 1275 / 25.5 | 158.0 | 139.2 |
Amaliy sanat: badiiy kulolchilik Прикладное искусство: художественная керамика | 5151201 | 25 / 5 / 20 | 78 / 3.1 | - | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) Биология (по видам) | 5140100 | 95 / 20 / 75 | 6865 / 72.3 | 163.8 | 151.6 |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Chiroqchi tumani) Биология (по видам) (Chiroqchi tumani) | 5140100182 | 1 / 1 / 0 | 432 / 432.0 | 160.9 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Dehqonobod tumani) Биология (по видам) (Dehqonobod tumani) | 5140100183 | 1 / 1 / 0 | 202 / 202.0 | 160.7 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Mirishkor tumani) Биология (по видам) (Mirishkor tumani) | 5140100188 | 1 / 1 / 0 | 153 / 153.0 | 116.4 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Qamashi tumani) Биология (по видам) (Qamashi tumani) | 5140100191 | 2 / 2 / 0 | 359 / 179.5 | 163.9 | - |
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) Биотехнология (по отраслям) | 5320500 | 25 / 5 / 20 | 2220 / 88.8 | 128.9 | 106.7 |
Boshlang‘ich ta’lim Начальное образование | 5111700 | 84 / 8 / 76 | 7745 / 92.2 | 160.8 | 122.9 |
Boshlang‘ich ta’lim (Chiroqchi tumani) Начальное образование (Chiroqchi tumani) | 5111700182 | 6 / 6 / 0 | 457 / 76.2 | 166.9 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Dehqonobod tumani) Начальное образование (Dehqonobod tumani) | 5111700183 | 1 / 1 / 0 | 167 / 167.0 | 189.0 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (G'uzor tumani) Начальное образование (G'uzor tumani) | 5111700184 | 3 / 3 / 0 | 182 / 60.7 | 151.8 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Koson tumani) Начальное образование (Koson tumani) | 5111700187 | 2 / 2 / 0 | 154 / 77.0 | 135.8 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Mirishkor tumani) Начальное образование (Mirishkor tumani) | 5111700188 | 3 / 3 / 0 | 138 / 46.0 | 136.0 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Muborak tumani) Начальное образование (Muborak tumani) | 5111700189 | 1 / 1 / 0 | 92 / 92.0 | 132.7 | - |
Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) Инструментальное исполнительство: народные инструменты | 5150711 | 25 / 5 / 20 | 73 / 2.9 | - | - |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и сферам) | 5630100 | 50 / 10 / 40 | 3267 / 65.3 | 109.8 | 75.8 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili Филология и обучение языкам: французский язык | 5120114 | 50 / 5 / 45 | 648 / 13.0 | 163.5 | 107.0 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili Филология и обучение языкам: английский язык | 5120112 | 50 / 10 / 40 | 2101 / 42.0 | 182.8 | 164.0 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili Филология и обучение языкам: немецкий язык | 5120113 | 50 / 5 / 45 | 816 / 16.3 | 131.9 | 90.9 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili Филология и обучение языкам: узбекский язык | 5120101 | 110 / 25 / 85 | 3750 / 34.1 | 167.0 | 136.0 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Chiroqchi tumani) Филология и обучение языкам: узбекский язык (Chiroqchi tumani) | 5120101182 | 9 / 9 / 0 | 138 / 15.3 | 144.9 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Dehqonobod tumani) Филология и обучение языкам: узбекский язык (Dehqonobod tumani) | 5120101183 | 2 / 2 / 0 | 52 / 26.0 | 157.6 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Mirishkor tumani) Филология и обучение языкам: узбекский язык (Mirishkor tumani) | 5120101188 | 3 / 3 / 0 | 54 / 18.0 | 132.4 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Muborak tumani) Филология и обучение языкам: узбекский язык (Muborak tumani) | 5120101189 | 1 / 1 / 0 | 34 / 34.0 | 182.7 | - |
Fizika Физика | 5140200 | 87 / 12 / 75 | 1593 / 18.3 | 160.9 | 122.3 |
Fizika (Chiroqchi tumani) Физика (Chiroqchi tumani) | 5140200182 | 3 / 3 / 0 | 116 / 38.7 | 148.2 | - |
Fizika (Mirishkor tumani) Физика (Mirishkor tumani) | 5140200188 | 4 / 4 / 0 | 68 / 17.0 | 117.0 | - |
Fizika (Muborak tumani) Физика (Muborak tumani) | 5140200189 | 2 / 2 / 0 | 30 / 15.0 | 163.7 | - |
Fizika (Qamashi tumani) Физика (Qamashi tumani) | 5140200191 | 1 / 1 / 0 | 118 / 118.0 | 163.8 | - |
Fizika (Yakkabog' tumani) Физика (Yakkabog' tumani) | 5140200194 | 3 / 3 / 0 | 83 / 27.7 | 113.0 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari География и основы экономических знаний | 5110500 | 64 / 4 / 60 | 2261 / 35.3 | 129.5 | 88.7 |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Chiroqchi tumani) География и основы экономических знаний (Chiroqchi tumani) | 5110500182 | 3 / 3 / 0 | 167 / 55.7 | 120.4 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Kitob tumani) География и основы экономических знаний (Kitob tumani) | 5110500186 | 2 / 2 / 0 | 52 / 26.0 | 85.4 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Mirishkor tumani) География и основы экономических знаний (Mirishkor tumani) | 5110500188 | 2 / 2 / 0 | 34 / 17.0 | 150.9 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Muborak tumani) География и основы экономических знаний (Muborak tumani) | 5110500189 | 1 / 1 / 0 | 20 / 20.0 | 100.9 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Shahrisabz tumani) География и основы экономических знаний (Shahrisabz tumani) | 5110500193 | 1 / 1 / 0 | 29 / 29.0 | 145.5 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Yakkabog' tumani) География и основы экономических знаний (Yakkabog' tumani) | 5110500194 | 2 / 2 / 0 | 68 / 34.0 | 117.3 | - |
Inson resurslarini boshqarish Управление человеческими ресурсами | 5231600 | 25 / 5 / 20 | 640 / 25.6 | 119.8 | 103.3 |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish Создание и ведение тепличного хозяйства | 5411700 | 25 / 5 / 20 | 783 / 31.3 | 107.2 | 82.0 |
Jismoniy madaniyat Физическая культура | 5112000 | 50 / 15 / 35 | 1846 / 36.9 | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) Женский спорт | 5112001 | 25 / 5 / 20 | 377 / 15.1 | - | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) Химия | 5140500 | 86 / 11 / 75 | 3232 / 37.6 | 116.4 | 81.8 |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Chiroqchi tumani) Химия (Chiroqchi tumani) | 5140500182 | 5 / 5 / 0 | 201 / 40.2 | 103.1 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Dehqonobod tumani) Химия (Dehqonobod tumani) | 5140500183 | 2 / 2 / 0 | 114 / 57.0 | 107.7 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Kitob tumani) Химия (Kitob tumani) | 5140500186 | 1 / 1 / 0 | 55 / 55.0 | 85.6 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Muborak tumani) Химия (Muborak tumani) | 5140500189 | 1 / 1 / 0 | 63 / 63.0 | 116.6 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Qamashi tumani) Химия (Qamashi tumani) | 5140500191 | 1 / 1 / 0 | 182 / 182.0 | 132.6 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Shahrisabz tumani) Химия (Shahrisabz tumani) | 5140500193 | 2 / 2 / 0 | 66 / 33.0 | 79.2 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Yakkabog' tumani) Химия (Yakkabog' tumani) | 5140500194 | 2 / 2 / 0 | 104 / 52.0 | 104.2 | - |
Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) Информационно-библиотечная деятельность (по видам деятельности) | 5350600 | 50 / 5 / 45 | 1576 / 31.5 | 144.4 | 99.7 |
Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish Организация и управление учреждениями культуры и искусства | 5151700 | 25 / 5 / 20 | 1379 / 55.2 | 160.9 | 148.2 |
Maktabgacha ta’lim Дошкольное образование | 5111800 | 75 / 26 / 49 | 6515 / 86.9 | 131.9 | 103.3 |
Marketing: turizm marketingi Маркетинг: маркетинг в сфере туризма | 5230405 | 25 / 0 / 25 | 1234 / 49.4 | - | 110.4 |
Matematika Математика | 5130100 | 75 / 30 / 45 | 2056 / 27.4 | 166.9 | 151.5 |
Matematika va informatika Математика и информатика | 5110100 | 60 / 5 / 55 | 2078 / 34.6 | 157.7 | 129.7 |
Matematika va informatika (Chiroqchi tumani) Математика и информатика (Chiroqchi tumani) | 5110100182 | 2 / 2 / 0 | 178 / 89.0 | 157.7 | - |
Matematika va informatika (Dehqonobod tumani) Математика и информатика (Dehqonobod tumani) | 5110100183 | 1 / 1 / 0 | 79 / 79.0 | 154.5 | - |
Matematika va informatika (G'uzor tumani) Математика и информатика (G'uzor tumani) | 5110100184 | 3 / 3 / 0 | 113 / 37.7 | 119.9 | - |
Matematika va informatika (Kitob tumani) Математика и информатика (Kitob tumani) | 5110100186 | 1 / 1 / 0 | 92 / 92.0 | 151.4 | - |
Matematika va informatika (Koson tumani) Математика и информатика (Koson tumani) | 5110100187 | 1 / 1 / 0 | 135 / 135.0 | 142.0 | - |
Matematika va informatika (Mirishkor tumani) Математика и информатика (Mirishkor tumani) | 5110100188 | 2 / 2 / 0 | 104 / 52.0 | 160.7 | - |
Matematika va informatika (Muborak tumani) Математика и информатика (Muborak tumani) | 5110100189 | 1 / 1 / 0 | 53 / 53.0 | 160.4 | - |
Matematika va informatika (Qamashi tumani) Математика и информатика (Qamashi tumani) | 5110100191 | 1 / 1 / 0 | 204 / 204.0 | 167.1 | - |
Matematika va informatika (Shahrisabz tumani) Математика и информатика (Shahrisabz tumani) | 5110100193 | 1 / 1 / 0 | 83 / 83.0 | 145.1 | - |
Matematika va informatika (Yakkabog' tumani) Математика и информатика (Yakkabog' tumani) | 5110100194 | 2 / 2 / 0 | 130 / 65.0 | 151.4 | - |
Mevachilik va uzumchilik Фруктоводство и виноградарство | 5411000 | 25 / 5 / 20 | 608 / 24.3 | 119.7 | 82.1 |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 5111600 | 22 / 2 / 20 | 1813 / 82.4 | 179.6 | 154.7 |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Dehqonobod tumani) Национальная идея, основы духовности и правовое образование (Dehqonobod tumani) | 5111600183 | 1 / 1 / 0 | 25 / 25.0 | 148.3 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Kitob tumani) Национальная идея, основы духовности и правовое образование (Kitob tumani) | 5111600186 | 1 / 1 / 0 | 31 / 31.0 | 157.8 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Yakkabog' tumani) Национальная идея, основы духовности и правовое образование (Yakkabog' tumani) | 5111600194 | 1 / 1 / 0 | 39 / 39.0 | 135.5 | - |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) Альтернативные источники энергии (по видам) | 5312400 | 25 / 5 / 20 | 960 / 38.4 | 88.1 | 72.5 |
Musiqa taʼlimi Музыкальное образование | 5111100 | 50 / 5 / 45 | 222 / 4.4 | - | - |
Pedagogika va psixologiya Педагогика и психология | 5110900 | 44 / 4 / 40 | 3462 / 78.7 | 151.4 | 113.5 |
Pedagogika va psixologiya (Chiroqchi tumani) Педагогика и психология (Chiroqchi tumani) | 5110900182 | 2 / 2 / 0 | 134 / 67.0 | 138.8 | - |
Pedagogika va psixologiya (Dehqonobod tumani) Педагогика и психология (Dehqonobod tumani) | 5110900183 | 2 / 2 / 0 | 86 / 43.0 | 126.1 | - |
Pedagogika va psixologiya (Mirishkor tumani) Педагогика и психология (Mirishkor tumani) | 5110900188 | 1 / 1 / 0 | 65 / 65.0 | 113.4 | - |
Pedagogika va psixologiya (Qamashi tumani) Педагогика и психология (Qamashi tumani) | 5110900191 | 1 / 1 / 0 | 150 / 150.0 | 160.7 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya Психология: прикладная психология | 5210203 | 50 / 5 / 45 | 2175 / 43.5 | 141.9 | 88.6 |
Rangtasvir: dastgohli Живопись: станковая живопись | 5150801 | 25 / 5 / 20 | 91 / 3.6 | - | - |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik Овощеводство, бахчеводство и картофелеводство | 5411600 | 25 / 5 / 20 | 596 / 23.8 | 107.7 | 75.8 |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) История (по странам и регионам) | 5120300 | 68 / 3 / 65 | 4852 / 71.4 | 179.6 | 145.5 |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Chiroqchi tumani) История (по странам и регионам) (Chiroqchi tumani) | 5120300182 | 1 / 1 / 0 | 249 / 249.0 | 176.5 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Dehqonobod tumani) История (по странам и регионам) (Dehqonobod tumani) | 5120300183 | 1 / 1 / 0 | 104 / 104.0 | 160.8 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Kitob tumani) История (по странам и регионам) (Kitob tumani) | 5120300186 | 1 / 1 / 0 | 102 / 102.0 | 170.3 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Mirishkor tumani) История (по странам и регионам) (Mirishkor tumani) | 5120300188 | 1 / 1 / 0 | 63 / 63.0 | 141.9 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Shahrisabz tumani) История (по странам и регионам) (Shahrisabz tumani) | 5120300193 | 1 / 1 / 0 | 64 / 64.0 | 142.2 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Yakkabog' tumani) История (по странам и регионам) (Yakkabog' tumani) | 5120300194 | 2 / 2 / 0 | 111 / 55.5 | 157.9 | - |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | 50 / 5 / 45 | 342 / 6.8 | - | - |
Texnologik ta’lim Трудовое обучение | 5112100 | 50 / 10 / 40 | 2678 / 53.6 | 103.4 | 82.1 |
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) Туризм (по направлениям деятельности) | 5610300 | 50 / 5 / 45 | 2454 / 49.1 | 166.6 | 151.3 |
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik Вокальное искусство: традиционное пение | 5150602 | 25 / 5 / 20 | 105 / 4.2 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Иностранный язык и литература (по языкам) | 5111400 | 132 / 7 / 125 | 3552 / 26.9 | 185.8 | 166.8 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Chiroqchi tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Chiroqchi tumani) | 5111400182 | 5 / 5 / 0 | 158 / 31.6 | 182.8 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Dehqonobod tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Dehqonobod tumani) | 5111400183 | 3 / 3 / 0 | 51 / 17.0 | 185.8 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (G'uzor tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (G'uzor tumani) | 5111400184 | 3 / 3 / 0 | 62 / 20.7 | 160.8 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Kasbi tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Kasbi tumani) | 5111400185 | 1 / 1 / 0 | 76 / 76.0 | 179.4 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Koson tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Koson tumani) | 5111400187 | 2 / 2 / 0 | 129 / 64.5 | 189.0 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Mirishkor tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Mirishkor tumani) | 5111400188 | 3 / 3 / 0 | 52 / 17.3 | 170.3 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Muborak tumani) Иностранный язык и литература (по языкам) (Muborak tumani) | 5111400189 | 1 / 1 / 0 | 46 / 46.0 | 189.0 | - |
Fakultetlar
- Fizika-matemetika
- Tabiiy fanlar
- Pedagogika
- Jismoniy madaniyat
- O‘zbek filologiyasi
- Tarix va ijtimoiy fanlar
- Xorijiy tillar