Harbiy qism tafsiyanomasiga ega abituriyentlar uchun qabul kvotasi tasdiqlandi


2019/2020-o‘quv yilida O‘zbekiston qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tab, harbiy qism qo‘mondonligining tavsiyanomasiga ega bo‘lganlar uchun bakalavriatga alohida besh foizli qabul ko‘rsatkichlari tasdiqlandi.


Oliygohlar Jami Grant Kontrakt
1 O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 109 16 93
2 O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 13 2 11
3 O‘zbekiston milliy universiteti 132 27 105
4 Toshkent davlat texnika universiteti 155 28 127
5 Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali 22 4 18
6 Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali 23 4 19
7 Toshkent davlat texnika universiteti Qo‘qon filiali 8 2 6
8 Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 41 4 37
9 Toshkent moliya instituti 25 3 22
10 Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti 46 6 40
11 Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 28 5 23
12 Toshkent kimyo-texnologiya instituti 43 9 34
13 Toshkent davlat pedagogika universiteti 88 19 69
14 Toshkent davlat pedagogika universiteti Termiz filiali 27 4 23
15 Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 31 6 25
16 Andijon mashinasozlik instituti 30 7 23
17 Andijon davlat universiteti 106 20 86
18 Buxoro davlat universiteti 136 31 105
19 Buxoro muhandislik-texnologiya instituti 68 15 53
20 Guliston davlat universiteti 92 22 70
21 Jizzax politexnika instituti 70 17 53
22 Qoraqalpoq davlat universiteti 147 30 117
23 Qarshi davlat universiteti 104 23 81
24 Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti 86 23 63
25 Namangan davlat universiteti 110 28 82
26 Namangan muhandislik-qurilish instituti 55 9 46
27 Namangan muhandislik-texnologiya instituti 55 11 44
28 Samarqand davlat universiteti 149 32 117
29 Samarqand davlat chet tillar instituti 52 8 44
30 Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 24 2 22
31 Termiz davlat universiteti 110 26 84
32 Termiz davlat universiteti Denov filiali 15 2 13
33 Farg‘ona davlat universiteti 113 25 88
34 Farg‘ona politexnika instituti 108 24 84
35 Urganch davlat universiteti 139 31 108
36 Navoiy davlat pedagogika instituti 96 25 71
37 Nukus davlat pedagogika instituti 90 23 67
38 Jizzax davlat pedagogika instituti 107 26 81
39 Qo‘qon davlat pedagogika instituti 77 20 57
40 Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 69 16 53
41 Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti 56 16 40
42 Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali 27 7 20
43 Toshkent davlat agrar universiteti 45 12 33
44 Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali 37 9 28
45 Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali 19 5 14
46 Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali 22 5 17
47 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti 41 13 28
48 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Nukus filiali 4 2 2
49 Toshkent tibbiyot akademiyasi 28 13 15
50 Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 12 4 8
51 Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg‘ona filiali 8 3 5
52 Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali 18 5 13
53 Toshkent tibbiyot pediatriya instituti 22 13 9
54 Toshkent tibbiyot pediatriya instituti Nukus filiali 14 5 9
55 Toshkent farmatsevtika instituti 23 3 20
56 Toshkent davlat stomatologiya instituti 20 4 16
57 Andijon tibbiyot instituti 26 13 13
58 Buxoro tibbiyot instituti 22 8 14
59 Samarqand tibbiyot instituti 30 14 16
60 O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 16 7 9
61 O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti 29 2 27
62 O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali 5 1 4
63 O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Farg‘ona mintaqaviy filiali 4 1 3
64 Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi 5 1 4
65 O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 55 9 46
66 O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali 4 1 3
67 Milliy rassomlik va dizayn instituti 23 4 19
68 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 57 17 40
69 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali 12 3 9
70 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali 11 2 9
71 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali 18 3 15
72 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali 17 4 13
73 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali 12 3 9
74 Toshkent davlat yuridik universiteti 30 1 29
75 Toshkent temir yo‘l transporti muhandislari instituti 60 12 48
76 Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti 47 13 34
77 Navoiy davlat konchilik instituti 21 8 13
78 Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali 3 1 2
79 Toshkent arxitektura-qurilish instituti 32 7 25
80 Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti 42 12 30
81 Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 9 1 8
82 “Ipak yo‘li" xalqaro turizm universiteti 10 2 8
83 O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 13 4 9
Jami 4008 908 3100

Manba: minbar.uz