2020/2021 o‘quv yili qabul kvotalarida taʼlim shaklining kechki bo‘limida umumiy 5025 ta o‘rin ajratilgan bo‘lib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilgi qabul kvotalarining aynan shu taʼlim shakliga nisbatan 3040 taga (253.15%) ko‘pdir.
Ushbu yilda Respublikamizdagi joylashgan 18 ta oliy taʼlim muassasasida kechki taʼlim shakli bo‘yicha talabalar o‘qishga qabul qilinadi. Eng ko‘p qabul ko‘rsatkichi "Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili" taʼlim yo‘nalishi ajratilgan bo‘lib, ushbu taʼlim yo‘nalishida Respublika bo‘yicha umumiy 425 ta kvota ajratilgan.
Barcha taʼlim yo‘nalishlarining qabul kvotalari miqdori bilan quyidagi jadvalda tanishib chiqishingiz mumkin:
Taʼlim yo‘nalishi | Kvota | |
1 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 25 |
2 | Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 |
3 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | 25 |
4 | Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 25 |
5 | Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo‘yicha) | 25 |
6 | Konchilik elektr mexanikasi | 25 |
7 | Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi | 25 |
8 | Siyosatshunoslik | 25 |
9 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 25 |
10 | Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari | 25 |
11 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 |
12 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 25 |
13 | Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | 25 |
14 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 25 |
15 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 |
16 | Arxeologiya | 50 |
17 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 |
18 | Geografiya | 50 |
19 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 50 |
20 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 50 |
21 | Geologiya (faoliyat sohasi bo‘yicha) | 50 |
22 | Jismoniy madaniyat | 50 |
23 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 |
24 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 50 |
25 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 |
26 | Metallurgiya | 50 |
27 | Pedagogika va psixologiya | 50 |
28 | Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 |
29 | Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 |
30 | Tarix | 50 |
31 | Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | 50 |
32 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 50 |
33 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili tili | 50 |
34 | Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | 50 |
35 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 |
36 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 75 |
37 | Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 75 |
38 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 100 |
39 | Maktabgacha va boshlang‘ich taʼlimda xorijiy til (ingliz tili) | 100 |
40 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 100 |
41 | Amaliy matematika | 125 |
42 | Biologiya | 125 |
43 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 125 |
44 | Defektologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 125 |
45 | Fizika | 125 |
46 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 125 |
47 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 150 |
48 | Matematika | 150 |
49 | O‘zbek tili va adabiyoti | 150 |
50 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 150 |
51 | Boshlang‘ich taʼlim | 250 |
52 | Matematika va informatika | 250 |
53 | Fizika va astronomiya | 250 |
54 | Maktabgacha taʼlim | 275 |
55 | Kimyo | 400 |
56 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 425 |
Umumiy | 5025 |
Eslatma: Ta‘limning kechki o‘quv shakli to‘liq to‘lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi.