

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|
Davolash ishi (Sirdaryo viloyati) | 551010012 | 5 / 5 / 0 | 148.1 | - |
Pediatriya ishi (Sirdaryo viloyati) | 551020012 | 5 / 5 / 0 | 139.7 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 5410100 | 50 / 15 / 35 | 101.9 | 80.9 |
Agronomiya: anorchilik | 5410215 | 25 / 5 / 20 | 86.1 | 73.5 |
Amaliy matematika | 5130200 | 25 / 10 / 15 | 135.2 | 102.9 |
Amaliy san`at: badiiy kulolchilik | 5151201 | 25 / 5 / 20 | 145.3 | 92.5 |
Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5140100 | 75 / 20 / 55 | 128.1 | 117.6 |
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320500 | 25 / 5 / 20 | 122.9 | 111.3 |
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 100 / 20 / 80 | 142.8 | 112.3 |
Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) | 5150711 | 25 / 5 / 20 | 98.2 | 59.2 |
Davolash ishi | 5510100 | 20 / 0 / 20 | - | 135.5 |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 5411100 | 25 / 5 / 20 | 115.5 | 91.4 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 25 / 10 / 15 | 114.5 | 104.0 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 5120101 | 100 / 30 / 70 | 160.7 | 135.5 |
Fizika | 5140200 | 50 / 15 / 35 | 130.2 | 85.1 |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 30 / 10 / 20 | 111.3 | 90.3 |
Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash | 5520102 | 19 / 4 / 15 | 123.9 | 98.7 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 50 / 20 / 30 | 155.4 | 122.9 |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 5411700 | 25 / 10 / 15 | 80.9 | 70.4 |
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 25 / 10 / 15 | 134.4 | 123.0 |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 25 / 10 / 15 | 104.1 | 74.4 |
Kimyo (turlari bo‘yicha) | 5140500 | 100 / 25 / 75 | 109.2 | 77.7 |
Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 5151700 | 25 / 5 / 20 | 160.7 | 128.1 |
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 125 / 22 / 103 | 116.6 | 84.0 |
Matematika | 5130100 | 75 / 30 / 45 | 135.5 | 96.6 |
Matematika va informatika | 5110100 | 50 / 10 / 40 | 136.5 | 96.6 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 30 / 10 / 20 | 146.0 | 111.3 |
Mevachilik va uzumchilik | 5411000 | 25 / 10 / 15 | 88.2 | 76.7 |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 25 / 10 / 15 | 164.9 | 137.6 |
Musiqa ta`limi | 5111100 | 25 / 10 / 15 | 89.1 | 57.7 |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 5321000 | 50 / 10 / 40 | 113.4 | 84.0 |
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 25 / 5 / 20 | 172.2 | 139.7 |
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 50 / 15 / 35 | 121.8 | 88.2 |
Pediatriya ishi | 5510200 | 20 / 0 / 20 | - | 132.3 |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 5210203 | 25 / 10 / 15 | 125.0 | 98.7 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5410500 | 75 / 25 / 50 | 94.5 | 76.7 |
Rangtasvir: dastgohli | 5150801 | 25 / 5 / 20 | 134.7 | 94.3 |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 5411600 | 25 / 10 / 15 | 84.0 | 73.5 |
Sport faoliyati: kurash | 5610520 | 25 / 5 / 20 | 114.1 | 62.1 |
Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | 5321200 | 25 / 5 / 20 | 97.7 | 73.5 |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5120300 | 50 / 15 / 35 | 161.7 | 141.8 |
Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 5110800 | 50 / 10 / 40 | 130.3 | 87.2 |
Texnologik ta’lim | 5112100 | 50 / 10 / 40 | 118.7 | 78.8 |
Vokal san`ati: an`anaviy xonandalik | 5150602 | 25 / 5 / 20 | 129.2 | 60.3 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 75 / 20 / 55 | 163.8 | 132.3 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320900 | 50 / 15 / 35 | 92.4 | 74.6 |
Fakultetlar
- Tabiatshunoslik
- Ijtimoiy- iqtisodiy
- Pedagogika
- Fizika- matematika
- Chet tillari
- Jismoniy tarbiya