

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Arxitektura (turlari bo‘yicha) Архитектура (по видам) | 5340100 | 25 / 5 / 20 | 1443 / 57.7 | 120.1 | 91.7 |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) Строительство зданий и сооружений (по видам) | 5340200 | 50 / 10 / 40 | 2990 / 59.8 | 107.4 | 82.4 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | 5230900 | 50 / 5 / 45 | 2155 / 43.1 | 169.8 | 120.2 |
Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi Технология стеновых и отделочных строительных материалов | 5341800 | 50 / 15 / 35 | 1776 / 35.5 | 91.5 | 75.9 |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) Электроэнергетика (по отраслям и направлениям) | 5310200 | 100 / 16 / 84 | 4043 / 40.4 | 126.1 | 94.5 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) Электротехника, электромеханика и электротехнологии (по отраслям) | 5310700 | 50 / 10 / 40 | 2545 / 50.9 | 106.9 | 82.0 |
Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) Электроника и приборостроение (по отраслям) | 5310800 | 50 / 5 / 45 | 1636 / 32.7 | 94.5 | 72.5 |
Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) Энергетика (по отраслям) | 5310100 | 50 / 5 / 45 | 2638 / 52.8 | 132.2 | 85.7 |
Energiya tejamkorligi va energoaudit Энергосбережение и энергоаудит | 5312100 | 50 / 10 / 40 | 1188 / 23.8 | 92.7 | 72.6 |
Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi Технология функционального питания и детской продукции | 5322800 | 25 / 10 / 15 | 1504 / 60.2 | 87.9 | 78.6 |
Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) Геодезия, картография и кадастр (по функциям) | 5311500 | 75 / 20 / 55 | 1539 / 20.5 | 78.9 | 63.2 |
Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) Интеллектуальные инженерные системы (по отраслям и сферам) | 5312700 | 25 / 5 / 20 | 621 / 24.8 | 88.1 | 72.1 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) Экономика (по отраслям и сферам) | 5230100 | 25 / 3 / 22 | 2573 / 102.9 | 176.3 | 150.6 |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) Химическая технология (по видам производств) | 5320400 | 125 / 21 / 104 | 3682 / 29.5 | 87.8 | 72.6 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish Машиностроительная технология, снабжение и автоматизация производства машиностроения | 5320200 | 125 / 21 / 104 | 5863 / 46.9 | 107.2 | 78.8 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (qurilish) Материаловедение и технология новых материалов: строительство | 5320101 | 25 / 5 / 20 | 1617 / 64.7 | 78.8 | 72.3 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) Охрана труда и техника безопасности | 5640200 | 25 / 5 / 20 | 1249 / 50.0 | 107.3 | 82.2 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) Менеджмент (по отраслям и сферам) | 5230200 | 50 / 5 / 45 | 1784 / 35.7 | 169.9 | 125.0 |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции (по отраслям) | 5310900 | 75 / 20 / 55 | 2539 / 33.9 | 91.1 | 75.7 |
Mexatronika va robototexnika Механотроника и робототехника | 5312600 | 25 / 5 / 20 | 796 / 31.8 | 93.9 | 75.1 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (по видам) | 5340400 | 125 / 25 / 100 | 2480 / 19.8 | 101.0 | 72.4 |
Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi Технология нефти и нефтегазопереработки | 5321300 | 25 / 5 / 20 | 2698 / 107.9 | 107.2 | 82.6 |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) Пищевая технология (по видам продуктов) | 5321000 | 100 / 20 / 80 | 4157 / 41.6 | 119.1 | 82.0 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 5410500 | 75 / 20 / 55 | 2474 / 33.0 | 118.9 | 85.3 |
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 5340500 | 100 / 25 / 75 | 1990 / 19.9 | 79.6 | 66.8 |
Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish Организация и управление градостроительной и коммунальной инфраструктурой | 5340300 | 75 / 15 / 60 | 1510 / 20.1 | 85.4 | 69.3 |
Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo va jarayon turlari bo‘yicha) Технология первичной обработки натуральных волокон (по видам сырья и процессу) | 5321200 | 50 / 10 / 40 | 1231 / 24.6 | 91.3 | 72.5 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 5311000 | 50 / 15 / 35 | 2183 / 43.7 | 94.2 | 75.6 |
Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari Информационно-коммуникационные системы управления технологическими процессами | 5321700 | 50 / 5 / 45 | 1372 / 27.4 | 116.7 | 72.4 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 5320300 | 125 / 27 / 98 | 2574 / 20.6 | 98.3 | 72.3 |
Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) Инженерия транспортных средств (по видам) | 5310600 | 125 / 35 / 90 | 3363 / 26.9 | 100.9 | 72.7 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) Конструирование и технология изделий легкой промышленности (по видам производств) | 5320900 | 125 / 17 / 108 | 2536 / 20.3 | 110.0 | 72.2 |
Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) Технологии и оборудование легкой промышленности | 5321500 | 100 / 20 / 80 | 2351 / 23.5 | 95.0 | 72.6 |
Fakultetlar
- Mexanika
- Qurilish
- Kimyo-texnologiya
- Ishlab chiqarishda boshqaruv