
Namangan muhandislik-qurilish instituti
Namangan viloyati, Namangan shahri, Do‘stlik shoh ko‘chasi, 12- uy, pochta indeksi: 160103
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma | Imtiyozli |
---|---|---|---|---|---|---|
Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 5310500 | 25 5 / 20 | 1624 65.0 | 85.3 | 72.3 | - |
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5330200 | 50 7 / 43 | 1697 33.9 | 138.9 | 104.1 | - |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 5340200 | 100 16 / 84 | 3056 30.6 | 104.5 | 75.6 | - |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 25 2 / 23 | 1223 48.9 | 128.2 | 97.8 | - |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 25 10 / 15 | 1666 66.6 | 81.6 | 75.0 | - |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 50 7 / 43 | 2744 54.9 | 117.4 | 84.9 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 25 2 / 23 | 1423 56.9 | 141.5 | 113.0 | - |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320400 | 75 5 / 70 | 2155 28.7 | 78.9 | 69.1 | - |
Korporativ boshqaruv | 5231900 | 25 2 / 23 | 573 22.9 | 141.3 | 100.9 | - |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 50 15 / 35 | 2501 50.0 | 94.6 | 75.4 | - |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5640200 | 50 5 / 45 | 1111 22.2 | 107.3 | 72.4 | - |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 25 5 / 20 | 946 37.8 | 154.4 | 113.0 | - |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 50 10 / 40 | 2417 48.3 | 91.6 | 72.5 | - |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 5340400 | 75 7 / 68 | 1378 18.4 | 97.9 | 66.5 | - |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 5312400 | 25 5 / 20 | 2084 83.4 | 94.5 | 78.7 | - |
Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 5430100 | 50 10 / 40 | 869 17.4 | 69.5 | 65.9 | - |
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 5340500 | 100 16 / 84 | 1718 17.2 | 78.6 | 66.1 | - |
Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish | 5340300 | 100 20 / 80 | 1695 17.0 | 79.2 | 66.3 | - |
Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari | 5321700 | 25 5 / 20 | 775 31.0 | 98.5 | 78.8 | - |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 75 10 / 65 | 1387 18.5 | 94.7 | 66.2 | - |
Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 5620100 | 50 5 / 45 | 1284 25.7 | 132.3 | 78.8 | - |
Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 5310600 | 150 15 / 135 | 2609 17.4 | 101.6 | 69.4 | - |
Yo‘l harakatini tashkil etish | 5620400 | 25 10 / 15 | 1471 58.8 | 88.5 | 75.5 | - |
Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 5340600 | 125 20 / 105 | 2190 17.5 | 88.5 | 69.2 | - |
Fakultetlar
- Texnologiya
- Qurilish
- Kasb ta’limi
- Muhandislik-texnika