
Навоийский государственный педагогический институт
Навоийская область, город Навои, улица Ибн Сино, дом 45, почтовый индекс: 210100
Квоты приема и проходные баллы
Язык обучения
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologiya | 5110400 | 84 21 / 63 | 4991 59.4 | 163.8 | 145.1 | - |
Biologiya (Uchquduq tumani) | 5110400213 | 1 1 / 0 | 52 52.0 | 151.4 | - | - |
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 103 22 / 81 | 6090 59.1 | 157.8 | 120.7 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Uchquduq tumani) | 5111700213 | 2 2 / 0 | 28 14.0 | 138.8 | - | - |
Fizika va astronomiya | 5110200 | 83 23 / 60 | 1352 16.3 | 147.9 | 107.2 | - |
Fizika va astronomiya (Konimex tumani) | 5110200208 | 1 1 / 0 | 20 20.0 | 81.9 | - | - |
Fizika va astronomiya (Tomdi tumani) | 5110200212 | 1 1 / 0 | 1 1.0 | - | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 108 25 / 83 | 2552 23.6 | 120.4 | 85.7 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Xatirchi tumani) | 5110500214 | 2 2 / 0 | 44 22.0 | 111.4 | - | - |
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 60 25 / 35 | 1156 19.3 | - | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 35 7 / 28 | 198 5.7 | - | - | - |
Kimyo | 5110300 | 75 12 / 63 | 2099 28.0 | 126.0 | 78.6 | - |
Kimyo (Konimex tumani) | 5110300208 | 4 4 / 0 | 20 5.0 | 69.8 | - | - |
Kimyo (Tomdi tumani) | 5110300212 | 4 4 / 0 | 5 1.3 | - | - | - |
Kimyo (Uchquduq tumani) | 5110300213 | 2 2 / 0 | 11 5.5 | 69.2 | - | - |
Maktab menejmenti | 5611700 | 75 10 / 65 | 1438 19.2 | 128.9 | 104.0 | - |
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 135 35 / 100 | 6237 46.2 | 151.2 | 107.2 | - |
Matematika va informatika | 5110100 | 191 38 / 153 | 3458 18.1 | 167.0 | 123.4 | - |
Matematika va informatika (Uchquduq tumani) | 5110100213 | 2 2 / 0 | 14 7.0 | 151.5 | - | - |
Matematika va informatika (Xatirchi tumani) | 5110100214 | 2 2 / 0 | 106 53.0 | 170.1 | - | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 21 6 / 15 | 1586 75.5 | 170.2 | 148.4 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Konimex tumani) | 5111600208 | 1 1 / 0 | 6 6.0 | 97.5 | - | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Tomdi tumani) | 5111600212 | 2 2 / 0 | 3 1.5 | - | - | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Xatirchi tumani) | 5111600214 | 1 1 / 0 | 43 43.0 | 167.1 | - | - |
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 75 15 / 60 | 195 2.6 | - | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 150 35 / 115 | 4343 29.0 | 176.5 | 163.9 | - |
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 79 1 / 78 | 3920 49.6 | 189.0 | 101.2 | - |
Pedagogika va psixologiya (Konimex tumani) | 5110900208 | 3 3 / 0 | 25 8.3 | 76.0 | - | - |
Pedagogika va psixologiya (Tomdi tumani) | 5110900212 | 2 2 / 0 | 4 2.0 | - | - | - |
Pedagogika va psixologiya (Xatirchi tumani) | 5110900214 | 1 1 / 0 | 144 144.0 | 167.1 | - | - |
Professional taʼlim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 5111014 | 25 5 / 20 | 79 3.2 | - | - | - |
Professional taʼlim: dizayn (libos va gazlamalar) | 5111004 | 25 5 / 20 | 109 4.4 | - | - | - |
Professional taʼlim: rangtasvir (dastgohli) | 5111006 | 25 5 / 20 | 66 2.6 | - | - | - |
Professional taʼlim: vokal sanʼati (turlari bo‘yicha) | 5111002 | 25 5 / 20 | 66 2.6 | - | - | - |
Tarix | 5110600 | 79 11 / 68 | 5068 64.2 | 164.0 | 145.3 | 1 |
Tarix (Konimex tumani) | 5110600208 | 3 3 / 0 | 73 24.3 | 69.6 | - | - |
Tarix (Tomdi tumani) | 5110600212 | 1 1 / 0 | 19 19.0 | 151.5 | - | - |
Tarix (Uchquduq tumani) | 5110600213 | 2 2 / 0 | 18 9.0 | 123.4 | - | - |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 75 10 / 65 | 276 3.7 | - | - | - |
Texnologik ta’lim | 5112100 | 75 15 / 60 | 2090 27.9 | 112.7 | 84.8 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 130 10 / 120 | 3596 27.7 | 185.9 | 163.7 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Konimex tumani) | 5111400208 | 5 5 / 0 | 19 3.8 | 69.1 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Tomdi tumani) | 5111400212 | 6 6 / 0 | 8 1.3 | 107.5 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Uchquduq tumani) | 5111400213 | 5 5 / 0 | 24 4.8 | 154.8 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Xatirchi tumani) | 5111400214 | 4 4 / 0 | 61 15.3 | 166.7 | - | - |
Fakultetlar
- Tarix
- Pedagogika
- Xorijiy tillar
- Jismoniy tarbiya
- Tabiatshunoslik
- Fizika-matemetika
- O‘zbek filologiyasi
- Boshlang‘ich ta’lim uslubiyoti