
Andijon mashinasozlik instituti
Andijon viloyati, Andijon shahri, Bobur shoh ko‘chasi, 56- uy, pochta indeksi: 170119
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma | Imtiyozli |
---|---|---|---|---|---|---|
Avtomobil servisi | 5620600 | 75 15 / 60 | 4082 54.4 | 88.4 | 72.7 | - |
Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 5310500 | 50 5 / 45 | 2861 57.2 | 119.8 | 75.7 | - |
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5330200 | 50 5 / 45 | 1738 34.8 | 113.0 | 79.0 | - |
Biotibbiyot muhandisligi | 5313000 | 25 5 / 20 | 2082 83.3 | 103.6 | 78.7 | - |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 25 5 / 20 | 2057 82.3 | 170.0 | 122.3 | - |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 25 5 / 20 | 2317 92.7 | 113.8 | 88.3 | - |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310700 | 50 10 / 40 | 2374 47.5 | 103.7 | 78.6 | - |
Energiya mashinasozligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5312500 | 25 5 / 20 | 825 33.0 | 78.4 | 69.1 | - |
Energiya tejamkorligi va energoaudit | 5312100 | 50 5 / 45 | 1141 22.8 | 91.9 | 69.4 | - |
Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5312700 | 25 5 / 20 | 640 25.6 | 78.5 | 72.3 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 25 5 / 20 | 2541 101.6 | 176.3 | 147.8 | - |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 50 20 / 30 | 4909 98.2 | 104.6 | 85.0 | - |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320100 | 50 10 / 40 | 2057 41.1 | 84.6 | 72.5 | - |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5640200 | 50 5 / 45 | 1296 25.9 | 107.5 | 72.6 | - |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 25 5 / 20 | 1660 66.4 | 151.3 | 128.9 | - |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 50 11 / 39 | 2004 40.1 | 87.8 | 72.9 | - |
Mexatronika va robototexnika | 5312600 | 25 10 / 15 | 1186 47.4 | 94.1 | 78.8 | - |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 5312400 | 25 5 / 20 | 1495 59.8 | 94.9 | 75.5 | - |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 50 15 / 35 | 2368 47.4 | 97.1 | 81.3 | - |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 50 15 / 35 | 1740 34.8 | 85.7 | 72.6 | - |
Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 5620100 | 25 10 / 15 | 1307 52.3 | 120.2 | 94.6 | - |
Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 5310600 | 50 10 / 40 | 1977 39.5 | 94.7 | 72.4 | - |
Yo‘l harakatini tashkil etish | 5620400 | 25 5 / 20 | 1728 69.1 | 85.8 | 72.8 | - |
Fakultetlar
- Avtomatika va elektrotexnologiya
- Mashinasozlik
- Texnologiya