

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi Лечебное дело | 5510100 | 205 / 0 / 205 | 19667 / 95.9 | - | 179.5 |
Davolash ishi (Angren shahri) Лечебное дело (Angren shahri) | 5510100058 | 3 / 3 / 0 | 168 / 56.0 | 176.3 | - |
Davolash ishi (Arnasoy tumani) Лечебное дело (Arnasoy tumani) | 5510100195 | 2 / 2 / 0 | 74 / 37.0 | 132.7 | - |
Davolash ishi (Baxmal tumani) Лечебное дело (Baxmal tumani) | 5510100196 | 2 / 2 / 0 | 192 / 96.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Bekobod shahri) Лечебное дело (Bekobod shahri) | 5510100059 | 3 / 3 / 0 | 71 / 23.7 | 167.1 | - |
Davolash ishi (Bekobod tumani) Лечебное дело (Bekobod tumani) | 5510100237 | 3 / 3 / 0 | 216 / 72.0 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Bektemir tumani) Лечебное дело (Bektemir tumani) | 5510100011 | 2 / 2 / 0 | 32 / 16.0 | 148.2 | - |
Davolash ishi (Bo'ka tumani) Лечебное дело (Bo'ka tumani) | 5510100238 | 3 / 3 / 0 | 119 / 39.7 | 179.5 | - |
Davolash ishi (Bo'stonliq tumani) Лечебное дело (Bo'stonliq tumani) | 5510100239 | 3 / 3 / 0 | 162 / 54.0 | 176.4 | - |
Davolash ishi (Boyovut tumani) Лечебное дело (Boyovut tumani) | 5510100229 | 3 / 3 / 0 | 228 / 76.0 | 176.6 | - |
Davolash ishi (Chilonzor tumani) Лечебное дело (Chilonzor tumani) | 5510100018 | 5 / 5 / 0 | 207 / 41.4 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Chinoz tumani) Лечебное дело (Chinoz tumani) | 5510100240 | 3 / 3 / 0 | 170 / 56.7 | 157.6 | - |
Davolash ishi (Chirchiq shahri) Лечебное дело (Chirchiq shahri) | 5510100060 | 3 / 3 / 0 | 97 / 32.3 | 167.0 | - |
Davolash ishi (Do'stlik tumani) Лечебное дело (Do'stlik tumani) | 5510100197 | 2 / 2 / 0 | 109 / 54.5 | 179.6 | - |
Davolash ishi (Forish tumani) Лечебное дело (Forish tumani) | 5510100198 | 1 / 1 / 0 | 98 / 98.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (G'allaorol tumani) Лечебное дело (G'allaorol tumani) | 5510100199 | 2 / 2 / 0 | 206 / 103.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Guliston shahri) Лечебное дело (Guliston shahri) | 5510100055 | 3 / 3 / 0 | 191 / 63.7 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Guliston tumani) Лечебное дело (Guliston tumani) | 5510100230 | 2 / 2 / 0 | 155 / 77.5 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Jizzax shahri) Лечебное дело (Jizzax shahri) | 5510100050 | 3 / 3 / 0 | 212 / 70.7 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Mirobod tumani) Лечебное дело (Mirobod tumani) | 5510100013 | 6 / 6 / 0 | 78 / 13.0 | 164.0 | - |
Davolash ishi (Mirzacho'l tumani) Лечебное дело (Mirzacho'l tumani) | 5510100201 | 2 / 2 / 0 | 75 / 37.5 | 176.5 | - |
Davolash ishi (Mirzaobod tumani) Лечебное дело (Mirzaobod tumani) | 5510100231 | 3 / 3 / 0 | 193 / 64.3 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Mirzo Ulug'bek tumani) Лечебное дело (Mirzo Ulug'bek tumani) | 5510100012 | 4 / 4 / 0 | 164 / 41.0 | 182.7 | - |
Davolash ishi (O'rtachirchiq tumani) Лечебное дело (O'rtachirchiq tumani) | 5510100243 | 3 / 3 / 0 | 159 / 53.0 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Ohangaron tumani) Лечебное дело (Ohangaron tumani) | 5510100241 | 3 / 3 / 0 | 97 / 32.3 | 173.3 | - |
Davolash ishi (Olmaliq shahri) Лечебное дело (Olmaliq shahri) | 5510100062 | 3 / 3 / 0 | 64 / 21.3 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Olmazor tumani) Лечебное дело (Olmazor tumani) | 5510100015 | 9 / 9 / 0 | 290 / 32.2 | 176.5 | - |
Davolash ishi (Oqoltin tumani) Лечебное дело (Oqoltin tumani) | 5510100232 | 3 / 3 / 0 | 111 / 37.0 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Oqqo'rg'on tumani) Лечебное дело (Oqqo'rg'on tumani) | 5510100242 | 3 / 3 / 0 | 121 / 40.3 | 163.6 | - |
Davolash ishi (Parkent tumani) Лечебное дело (Parkent tumani) | 5510100244 | 3 / 3 / 0 | 207 / 69.0 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Paxtakor tumani) Лечебное дело (Paxtakor tumani) | 5510100202 | 2 / 2 / 0 | 88 / 44.0 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Pskent tumani) Лечебное дело (Pskent tumani) | 5510100245 | 2 / 2 / 0 | 91 / 45.5 | 176.6 | - |
Davolash ishi (Qibray tumani) Лечебное дело (Qibray tumani) | 5510100246 | 3 / 3 / 0 | 219 / 73.0 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Quyichirchiq tumani) Лечебное дело (Quyichirchiq tumani) | 5510100247 | 2 / 2 / 0 | 96 / 48.0 | 182.7 | - |
Davolash ishi (Sardoba tumani) Лечебное дело (Sardoba tumani) | 5510100233 | 3 / 3 / 0 | 157 / 52.3 | 173.2 | - |
Davolash ishi (Sayxunobod tumani) Лечебное дело (Sayxunobod tumani) | 5510100234 | 3 / 3 / 0 | 152 / 50.7 | 179.6 | - |
Davolash ishi (Sharof Rashidov tumani) Лечебное дело (Sharof Rashidov tumani) | 5510100200 | 2 / 2 / 0 | 295 / 147.5 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Shayxontoxur tumani) Лечебное дело (Shayxontoxur tumani) | 5510100019 | 4 / 4 / 0 | 241 / 60.3 | 176.3 | - |
Davolash ishi (Shirin shahri) Лечебное дело (Shirin shahri) | 5510100056 | 1 / 1 / 0 | 22 / 22.0 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Sirdaryo tumani) Лечебное дело (Sirdaryo tumani) | 5510100235 | 2 / 2 / 0 | 143 / 71.5 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Sirg'ali tumani) Лечебное дело (Sirg'ali tumani) | 5510100014 | 6 / 6 / 0 | 198 / 33.0 | 164.1 | - |
Davolash ishi (Toshkent tumani) Лечебное дело (Toshkent tumani) | 5510100248 | 3 / 3 / 0 | 194 / 64.7 | 170.0 | - |
Davolash ishi (Uchtepa tumani) Лечебное дело (Uchtepa tumani) | 5510100016 | 12 / 12 / 0 | 285 / 23.8 | 164.1 | - |
Davolash ishi (Xovos tumani) Лечебное дело (Xovos tumani) | 5510100236 | 3 / 3 / 0 | 180 / 60.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Yakkasaroy tumani) Лечебное дело (Yakkasaroy tumani) | 5510100021 | 3 / 3 / 0 | 57 / 19.0 | 170.3 | - |
Davolash ishi (Yangiobod tumani) Лечебное дело (Yangiobod tumani) | 5510100203 | 2 / 2 / 0 | 99 / 49.5 | 154.0 | - |
Davolash ishi (Yangiyer shahri) Лечебное дело (Yangiyer shahri) | 5510100057 | 2 / 2 / 0 | 66 / 33.0 | 176.6 | - |
Davolash ishi (Yangiyo'l tumani) Лечебное дело (Yangiyo'l tumani) | 5510100249 | 3 / 3 / 0 | 155 / 51.7 | 167.2 | - |
Davolash ishi (Yashnobod tumani) Лечебное дело (Yashnobod tumani) | 5510100017 | 6 / 6 / 0 | 201 / 33.5 | 173.5 | - |
Davolash ishi (Yunusobod tumani) Лечебное дело (Yunusobod tumani) | 5510100020 | 4 / 4 / 0 | 250 / 62.5 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Yuqorichirchiq tumani) Лечебное дело (Yuqorichirchiq tumani) | 5510100250 | 3 / 3 / 0 | 132 / 44.0 | 167.0 | - |
Davolash ishi (Zafarobod tumani) Лечебное дело (Zafarobod tumani) | 5510100204 | 2 / 2 / 0 | 99 / 49.5 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Zangiota tumani) Лечебное дело (Zangiota tumani) | 5510100251 | 3 / 3 / 0 | 249 / 83.0 | 176.4 | - |
Davolash ishi (Zarbdor tumani) Лечебное дело (Zarbdor tumani) | 5510100205 | 2 / 2 / 0 | 127 / 63.5 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Zomin tumani) Лечебное дело (Zomin tumani) | 5510100206 | 2 / 2 / 0 | 215 / 107.5 | 179.6 | - |
Oliy hamshiralik ishi Высшее медсестринское дело | 5510700 | 100 / 42 / 58 | 1156 / 11.6 | 139.0 | 114.2 |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish Профессиональное образование: медико-педагогическое дело | 5111008 | 13 / 0 / 13 | 4786 / 368.2 | - | 167.1 |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Chilonzor tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Chilonzor tumani) | 5111008018 | 1 / 1 / 0 | 91 / 91.0 | 167.1 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Chirchiq shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Chirchiq shahri) | 5111008060 | 1 / 1 / 0 | 33 / 33.0 | 144.9 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Do'stlik tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Do'stlik tumani) | 5111008197 | 1 / 1 / 0 | 38 / 38.0 | 176.4 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Guliston shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Guliston shahri) | 5111008055 | 1 / 1 / 0 | 49 / 49.0 | 160.6 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Jizzax shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Jizzax shahri) | 5111008050 | 1 / 1 / 0 | 55 / 55.0 | 170.3 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Olmaliq shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Olmaliq shahri) | 5111008062 | 1 / 1 / 0 | 35 / 35.0 | 170.3 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Olmazor tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Olmazor tumani) | 5111008015 | 1 / 1 / 0 | 135 / 135.0 | 176.5 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Shayxontoxur tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Shayxontoxur tumani) | 5111008019 | 1 / 1 / 0 | 98 / 98.0 | 160.9 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Sirdaryo tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Sirdaryo tumani) | 5111008235 | 1 / 1 / 0 | 56 / 56.0 | 167.0 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Sirg'ali tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Sirg'ali tumani) | 5111008014 | 1 / 1 / 0 | 80 / 80.0 | 154.8 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Yangiyo'l tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Yangiyo'l tumani) | 5111008249 | 1 / 1 / 0 | 71 / 71.0 | 151.6 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Zangiota tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Zangiota tumani) | 5111008251 | 1 / 1 / 0 | 143 / 143.0 | 163.9 | - |
Tibbiy profilaktika ishi Медико-профилактическое дело | 5510300 | 75 / 34 / 41 | 6478 / 86.4 | 157.5 | 147.7 |
Tibbiy-biologik ish Медико-биологическое дело | 5510900 | 50 / 28 / 22 | 3507 / 70.1 | 151.1 | 144.7 |
Xalq tabobati Народная медицина | 5511100 | 25 / 12 / 13 | 1713 / 68.5 | 132.2 | 123.2 |
Fakultetlar
- Davolash
- Tibbiy-pedagogika
- Tibbiy-profilaktika
- Oliy ma'lumotli hamshiralar