

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Biologiya o`qitish metodikasi Biologiya o‘qitish metodikasi | 5110400 | 60 10 / 50 | 1022 17.0 | 142.3 | 128.0 |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish Boshlang‘ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 5111700 | 67 19 / 48 | 1968 29.4 | 163.4 | 133.2 |
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim Chaqiriqqacha harbiy ta'lim | 5111500 | 75 10 / 65 | 426 5.7 | 96.9 | 75.5 |
Defektologiya: logopediya Defektologiya: logopediya | 5111901 | 44 6 / 38 | 1545 35.1 | 154.2 | 131.2 |
Defektologiya: oligofrenopedagogika Defektologiya: oligofrenopedagogika | 5111903 | 38 6 / 32 | 340 8.9 | 149.2 | 120.9 |
Defektologiya: surdopedagogika Defektologiya: surdopedagogika | 5111902 | 38 6 / 32 | 341 9.0 | 148.2 | 122.3 |
Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi | 5110200 | 70 10 / 60 | 468 6.7 | 128.4 | 97.2 |
Geografiya o`qitish metodikasi Geografiya o‘qitish metodikasi | 5110500 | 40 7 / 33 | 843 21.1 | 122.2 | 110.4 |
Informatika o`qitish metodikasi Informatika o‘qitish metodikasi | 5110700 | 25 7 / 18 | 398 15.9 | 125.2 | 112.6 |
Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi Iqtisodiy bilim asoslarini o‘qitish metodikasi | 5112600 | 25 10 / 15 | 253 10.1 | 134.6 | 120.4 |
Jismoniy madaniyat Jismoniy madaniyat | 5112000 | 25 7 / 18 | 900 36.0 | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 15 5 / 10 | 158 10.5 | - | - |
Kimyo o`qitish metodikasi Kimyo o‘qitish metodikasi | 5110300 | 70 10 / 60 | 462 6.6 | 87.2 | 64.3 |
Maktab menejmenti Maktab menejmenti | 5611700 | 50 10 / 40 | 268 5.4 | 129.3 | 108.9 |
Maktabgacha ta'lim Maktabgacha ta'lim | 5111800 | 110 20 / 90 | 2070 18.8 | 131.6 | 112.8 |
Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi | 5112700 | 25 5 / 20 | 186 7.4 | 131.6 | 111.7 |
Matematika o`qitish metodikasi Matematika o‘qitish metodikasi | 5110100 | 70 15 / 55 | 699 10.0 | 150.5 | 131.6 |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi Milliy g‘oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 5111600 | 25 10 / 15 | 480 19.2 | 164.0 | 158.9 |
Musiqa ta'limi Musiqa ta'limi | 5111100 | 40 7 / 33 | 177 4.4 | - | - |
O`zbek tili va adabiyoti O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 50 15 / 35 | 968 19.4 | 161.4 | 151.4 |
Pedagogika va psixologiya Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 55 10 / 45 | 1820 33.1 | 151.4 | 126.5 |
Psixologiya (amaliy psixologiya) (Toshkent v.) Psixologiya (amaliy psixologiya) (Toshkent v.) | 521020313 | 5 5 / 0 | 32 6.4 | 134.4 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya Psixologiya: amaliy psixologiya | 5210203 | 20 5 / 15 | 320 16.0 | 161.5 | 150.7 |
Psixologiya: amaliy psixologiya (Toshkent sh.) Psixologiya: amaliy psixologiya (Toshkent sh.) | 521020314 | 5 5 / 0 | 35 7.0 | 139.6 | - |
Tarix o`qitish metodikasi Tarix o‘qitish metodikasi | 5110600 | 37 7 / 30 | 1376 37.2 | 175.3 | 165.6 |
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 5110800 | 40 3 / 37 | 359 9.0 | - | - |
Texnologik ta'lim Mehnat ta'limi | 5112100 | 37 7 / 30 | 717 19.4 | 93.8 | 74.4 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 75 20 / 55 | 1224 16.3 | 162.3 | 154.5 |
Fakultetlar
- Tarix
- Kasb ta’limi
- Chet tillari
- Defektologiya
- Tabiiy fanlar
- Fizika-matematika
- Pedagogika-psixologiya
- Chaqiriqqacha harbiy ta’lim
- Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat