

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Bank ishi Bank ishi | 5230700 | 40 0 / 40 | 1393 34.8 | - | 136.2 |
Biznes-informatika Biznes-informatika | 5232600 | 15 0 / 15 | 116 7.7 | - | 121.4 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 45 0 / 45 | 691 15.4 | - | 139.3 |
Davlat budjetining g`azna ijrosi Davlat budjetining g‘azna ijrosi | 5232000 | 20 0 / 20 | 145 7.3 | - | 130.0 |
Ekonometrika Ekonometrika | 5232200 | 20 0 / 20 | 139 7.0 | - | 121.3 |
Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5330200 | 15 4 / 11 | 386 25.7 | 153.3 | 136.7 |
Iqtisodiy xavfsizlik Iqtisodiy xavfsizlik | 5232400 | 20 4 / 16 | 150 7.5 | 171.6 | 153.9 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 60 4 / 56 | 1060 17.7 | 179.5 | 157.9 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo`yicha) Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 5231100 | 20 0 / 20 | 309 15.5 | - | 152.4 |
Kadrlar menejmenti Kadrlar menejmenti | 5231700 | 20 5 / 15 | 141 7.1 | 158.0 | 141.4 |
Korporativ boshqaruv Korporativ boshqaruv | 5231900 | 25 5 / 20 | 195 7.8 | 171.2 | 151.3 |
Logistika Logistika | 5232500 | 20 5 / 15 | 145 7.3 | 154.4 | 144.6 |
Marketing (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230400 | 40 3 / 37 | 324 8.1 | 169.1 | 143.0 |
Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 5610200 | 30 3 / 27 | 247 8.2 | 169.1 | 128.9 |
Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi | 5231600 | 40 5 / 35 | 284 7.1 | 149.3 | 128.5 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 40 4 / 36 | 421 10.5 | 176.2 | 152.6 |
Mintaqaviy iqtisodiyot Mintaqaviy iqtisodiyot | 5232300 | 20 5 / 15 | 147 7.4 | 174.0 | 154.6 |
Moliya Moliya | 5230600 | 20 0 / 20 | 201 10.1 | - | 141.7 |
Raqamli iqtisodiyot Raqamli iqtisodiyot | 5234100 | 25 0 / 25 | 180 7.2 | - | 126.2 |
Reklama ishi Reklama ishi | 5234200 | 20 0 / 20 | 150 7.5 | - | 114.3 |
Soliqlar va soliqqa tortish Soliqlar va soliqqa tortish | 5230800 | 45 4 / 41 | 541 12.0 | 169.4 | 141.7 |
Statistika (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5231400 | 50 5 / 45 | 410 8.2 | 156.6 | 137.1 |
Sug`urta ishi Sug‘urta ishi | 5231200 | 20 0 / 20 | 148 7.4 | - | 122.3 |
Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5610300 | 30 3 / 27 | 783 26.1 | 163.1 | 139.8 |
Fakultetlar
- Bank ishi
- Menejment
- Iqtisodiyot
- Xalqaro turizm
- Buxgalteriya hisobi va audit
- Iqtisodiyotda axborot tizimlari