

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi Davolash ishi | 5510100 | 80 0 / 80 | 966 12.1 | - | 147.9 |
Davolash ishi (Navoiy) Davolash ishi (Navoiy) | 551010010 | 36 36 / 0 | 241 6.7 | 147.6 | - |
Davolash ishi (Qashqadaryo) Davolash ishi (Qashqadaryo) | 551010008 | 11 11 / 0 | 380 34.5 | 159.9 | - |
Davolash ishi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Davolash ishi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 551010001 | 25 25 / 0 | 112 4.5 | 129.2 | - |
Davolash ishi (Samarqand) Davolash ishi (Samarqand) | 551010011 | 16 16 / 0 | 1684 105.3 | 169.8 | - |
Farmatsiya (turlari bo`yicha) Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 5510500 | 28 20 / 8 | 1152 41.1 | 134.7 | 129.5 |
Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish | 5111003 | 13 3 / 10 | 369 28.4 | 150.4 | 143.1 |
Oliy hamshiralik ishi Oliy hamshiralik ishi | 5510700 | 27 0 / 27 | 65 2.4 | - | 133.3 |
Oliy hamshiralik ishi (Samarqand) Oliy hamshiralik ishi (Samarqand) | 551070011 | 8 8 / 0 | 159 19.9 | 126.7 | - |
Pediatriya ishi Pediatriya ishi | 5510200 | 80 0 / 80 | 475 5.9 | - | 139.9 |
Pediatriya ishi (Qashqadaryo) Pediatriya ishi (Qashqadaryo) | 551020008 | 14 14 / 0 | 241 17.2 | 146.5 | - |
Pediatriya ishi (Samarqand) Pediatriya ishi (Samarqand) | 551020011 | 30 30 / 0 | 1025 34.2 | 146.6 | - |
Pediatriya ishi (Surxondaryo) Pediatriya ishi (Surxondaryo) | 551020007 | 22 22 / 0 | 168 7.6 | 133.6 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5510400 | 30 0 / 30 | 580 19.3 | - | 141.5 |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Navoiy) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Navoiy) | 551040010 | 8 8 / 0 | 50 6.3 | 137.3 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Qashqadaryo) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Qashqadaryo) | 551040008 | 8 8 / 0 | 178 22.3 | 158.0 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Samarqand) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Samarqand) | 551040011 | 2 2 / 0 | 695 347.5 | 157.5 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Surxondaryo) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Surxondaryo) | 551040007 | 6 6 / 0 | 125 20.8 | 137.2 | - |
Tibbiy profilaktika ishi Tibbiy profilaktika ishi | 5510300 | 24 0 / 24 | 98 4.1 | - | 105.8 |
Tibbiy profilaktika ishi (Jizzax) Tibbiy profilaktika ishi (Jizzax) | 551030009 | 7 7 / 0 | 67 9.6 | 113.0 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Qashqadaryo) Tibbiy profilaktika ishi (Qashqadaryo) | 551030008 | 4 4 / 0 | 41 10.3 | 106.8 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Samarqand) Tibbiy profilaktika ishi (Samarqand) | 551030011 | 2 2 / 0 | 143 71.5 | 126.2 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Surxondaryo) Tibbiy profilaktika ishi (Surxondaryo) | 551030007 | 10 10 / 0 | 65 6.5 | 103.6 | - |
Tibbiy-biologik ish Tibbiy-biologik ish | 5510900 | 13 0 / 13 | 45 3.5 | - | 109.0 |
Tibbiy-biologik ish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Tibbiy-biologik ish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 551090001 | 2 2 / 0 | 3 1.5 | 95.1 | - |
Tibbiy-biologik ish (Samarqand) Tibbiy-biologik ish (Samarqand) | 551090011 | 1 1 / 0 | 150 150.0 | 126.1 | - |
Tibbiy-biologik ish (Sirdaryo) Tibbiy-biologik ish (Sirdaryo) | 551090012 | 2 2 / 0 | 6 3.0 | 82.9 | - |
Tibbiy-biologik ish (Surxondaryo) Tibbiy-biologik ish (Surxondaryo) | 551090007 | 4 4 / 0 | 18 4.5 | 102.4 | - |
Fakultetlar
- Pediatriya
- Davolash ishi
- Tibbiy pedagogika
- Oliy hamshiralaik ishi