

Qabul kvotalari va kirish ballari
Ta’lim tili
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Amaliy matematika va informatika Amaliy matematika va informatika | 5130200 | 15 5 / 10 | 138 9.2 | 143.2 | 125.0 |
Arxitektura (turlari bo`yicha) Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 5340100 | 20 3 / 17 | 84 4.2 | 104.2 | 85.5 |
Avtomobil yo`llari va aerodromlar Avtomobil yo‘llari va aerodromlar | 5340800 | 17 4 / 13 | 317 18.6 | 107.7 | 77.2 |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 5340200 | 15 3 / 12 | 140 9.3 | 104.1 | 86.5 |
Biologiya (turlari bo`yicha) Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5140100 | 40 7 / 33 | 1033 25.8 | 132.2 | 115.6 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 15 1 / 14 | 162 10.8 | 134.9 | 108.9 |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 5411100 | 20 4 / 16 | 127 6.4 | 117.6 | 105.2 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 15 5 / 10 | 378 25.2 | 75.3 | 67.3 |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 15 4 / 11 | 201 13.4 | 121.9 | 93.0 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310700 | 15 3 / 12 | 136 9.1 | 78.7 | 65.9 |
Energetika (tarmoqlar bo`yicha) Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310100 | 15 3 / 12 | 131 8.7 | 113.5 | 94.8 |
Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 5120112 | 18 3 / 15 | 123 6.8 | 162.8 | 146.0 |
Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 5120113 | 15 2 / 13 | 35 2.3 | 107.8 | 78.5 |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 5120101 | 125 30 / 95 | 700 5.6 | 148.1 | 132.9 |
Fizika Fizika | 5140200 | 40 8 / 32 | 297 7.4 | 126.3 | 96.1 |
Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 5311500 | 30 4 / 26 | 393 13.1 | 112.4 | 89.5 |
Geografiya Geografiya | 5140600 | 20 2 / 18 | 234 11.7 | 113.8 | 90.9 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 15 1 / 14 | 159 10.6 | 178.4 | 131.9 |
Jismoniy madaniyat Jismoniy madaniyat | 5112000 | 15 5 / 10 | 425 28.3 | - | - |
Jurnalistika (faoliyat turlari bo`yicha) Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5220100 | 20 4 / 16 | 72 3.6 | 141.6 | 115.6 |
Kimyo Kimyo | 5140500 | 40 8 / 32 | 326 8.2 | 92.3 | 65.8 |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320400 | 10 2 / 8 | 185 18.5 | 92.2 | 67.4 |
Matematika Matematika | 5130100 | 40 10 / 30 | 364 9.1 | 140.7 | 122.0 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 10 2 / 8 | 62 6.2 | 146.2 | 115.0 |
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 20 4 / 16 | 88 4.4 | 82.5 | 63.9 |
Moliya Moliya | 5230600 | 15 1 / 14 | 183 12.2 | 162.9 | 124.6 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 5340400 | 25 5 / 20 | 135 5.4 | 110.6 | 88.6 |
Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish | 5311900 | 20 7 / 13 | 306 15.3 | 109.7 | 86.9 |
Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 5321300 | 20 6 / 14 | 454 22.7 | 95.2 | 70.3 |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5321000 | 15 3 / 12 | 77 5.1 | 69.4 | 63.9 |
Psixologiya (amaliy psixologiya) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Psixologiya (amaliy psixologiya) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 521020301 | 4 4 / 0 | 99 24.8 | 135.9 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya Psixologiya: amaliy psixologiya | 5210203 | 11 0 / 11 | 193 17.5 | - | 131.5 |
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 5340500 | 17 4 / 13 | 82 4.8 | 110.9 | 86.7 |
Shahar qurilishi va xo`jaligi Shahar qurilishi va xo‘jaligi | 5340300 | 15 3 / 12 | 91 6.1 | 104.4 | 84.5 |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 5120300 | 15 1 / 14 | 486 32.4 | 159.0 | 144.2 |
Tuproqshunoslik Tuproqshunoslik | 5141000 | 20 2 / 18 | 157 7.9 | 122.9 | 98.1 |
Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5610300 | 10 1 / 9 | 84 8.4 | 152.4 | 114.1 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 35 10 / 25 | 225 6.4 | 163.8 | 151.5 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320900 | 15 3 / 12 | 180 12.0 | 116.6 | 97.0 |
Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo`yicha) Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 5240101 | 40 3 / 37 | 1403 35.1 | 185.9 | 169.6 |
Fakultetlar
- Texnika
- Filologiya
- Pedagogika
- Tarix va huquq
- Fizika-matematika
- Kimyo-texnologiya
- Ijtimoiy iqtisodiyot
- Qoraqalpoq filologiyasi
- Tabiatshunoslik va geografiya