

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Kasb ta'limi: xoreografiya Kasb ta'limi: xoreografiya | 5111077 | 14 4 / 10 | 20 1.4 | - | - |
San'atshunoslik: xoreografiya San'atshunoslik: xoreografiya | 5150204 | 20 4 / 16 | 28 1.4 | - | - |
Xoreografiya (Andijon) Xoreografiya (Andijon) | 515130002 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | - | - |
Xoreografiya (Buxoro) Xoreografiya (Buxoro) | 515130005 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | - | - |
Xoreografiya (Farg`ona) Xoreografiya (Farg`ona) | 515130004 | 2 2 / 0 | 11 5.5 | - | - |
Xoreografiya (Jizzax) Xoreografiya (Jizzax) | 515130009 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | - | - |
Xoreografiya (Namangan) Xoreografiya (Namangan) | 515130003 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | - | - |
Xoreografiya (Navoiy) Xoreografiya (Navoiy) | 515130010 | 1 1 / 0 | 12 12.0 | - | - |
Xoreografiya (Qashqadaryo) Xoreografiya (Qashqadaryo) | 515130008 | 2 2 / 0 | 10 5.0 | - | - |
Xoreografiya (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Xoreografiya (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 515130001 | 2 2 / 0 | 24 12.0 | - | - |
Xoreografiya (Samarqand) Xoreografiya (Samarqand) | 515130011 | 1 1 / 0 | 11 11.0 | - | - |
Xoreografiya (Sirdaryo) Xoreografiya (Sirdaryo) | 515130012 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | - | - |
Xoreografiya (Surxondaryo) Xoreografiya (Surxondaryo) | 515130007 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | - | - |
Xoreografiya (turlari bo`yicha) Xoreografiya (turlari bo‘yicha) | 5151300 | 30 0 / 30 | 14 0.5 | - | - |
Xoreografiya (Xorazm) Xoreografiya (Xorazm) | 515130006 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | - | - |
Fakultetlar
- Xoreografiya san’ati