Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Qabul | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Biologiya (turlari bo‘yicha) 5140100 / / | 5 / 20 | 83.0 | 70.4 |
Boshlang‘ich ta’lim 5111700 / / | 5 / 20 | 99.8 | 76.7 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 5120102 / / | 5 / 20 | 136.5 | 109.2 |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari 5110500 / / | 5 / 15 | 77.7 | 64.1 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 5230100 / / | 5 / 20 | 139.7 | 100.8 |
Maktabgacha ta’lim 5111800 / / | 8 / 17 | 74.6 | 65.1 |
Matematika 5130100 / / | 5 / 20 | 91.4 | 66.2 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 5230200 / / | 5 / 15 | 122.9 | 94.5 |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) 5112500 / / | 20 / 55 | 121.8 | 92.4 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 5111400 / / | 5 / 20 | 134.4 | 113.4 |
Fakultetlar
- Tabiatshunoslik
- Ijtimoiy- iqtisodiy
- Pedagogika
- Fizika- matematika
- Chet tillari
- Jismoniy tarbiya