

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi Davolash ishi | 5510100 | 23 0 / 23 | 450 19.6 | - | 163.5 |
Davolash ishi (Andijon) Davolash ishi (Andijon) | 551010002 | 39 39 / 0 | 2366 60.7 | 153.0 | - |
Davolash ishi (Farg`ona) Davolash ishi (Farg`ona) | 551010004 | 30 30 / 0 | 759 25.3 | 166.4 | - |
Davolash ishi (Namangan) Davolash ishi (Namangan) | 551010003 | 34 34 / 0 | 938 27.6 | 169.0 | - |
Farmatsiya (turlari bo`yicha) Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 5510500 | 33 10 / 23 | 902 27.3 | 146.6 | 126.1 |
Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish | 5111003 | 14 7 / 7 | 396 28.3 | 151.9 | 148.7 |
Oliy hamshiralik ishi Oliy hamshiralik ishi | 5510700 | 10 0 / 10 | 32 3.2 | - | 137.6 |
Oliy hamshiralik ishi (Andijon) Oliy hamshiralik ishi (Andijon) | 551070002 | 7 7 / 0 | 177 25.3 | 114.7 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Namangan) Oliy hamshiralik ishi (Namangan) | 551070003 | 4 4 / 0 | 55 13.8 | 135.4 | - |
Pediatriya ishi Pediatriya ishi | 5510200 | 101 0 / 101 | 430 4.3 | - | 138.3 |
Pediatriya ishi (Andijon) Pediatriya ishi (Andijon) | 551020002 | 20 20 / 0 | 865 43.3 | 143.3 | - |
Pediatriya ishi (Farg`ona) Pediatriya ishi (Farg`ona) | 551020004 | 16 16 / 0 | 350 21.9 | 156.4 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5510400 | 14 0 / 14 | 131 9.4 | - | 155.2 |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Andijon) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Andijon) | 551040002 | 7 7 / 0 | 537 76.7 | 143.6 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Farg`ona) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Farg`ona) | 551040004 | 7 7 / 0 | 260 37.1 | 163.4 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Namangan) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Namangan) | 551040003 | 3 3 / 0 | 192 64.0 | 163.5 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Sirdaryo) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Sirdaryo) | 551040012 | 6 6 / 0 | 49 8.2 | 135.9 | - |
Tibbiy profilaktika ishi Tibbiy profilaktika ishi | 5510300 | 20 0 / 20 | 87 4.4 | - | 102.3 |
Tibbiy profilaktika ishi (Andijon) Tibbiy profilaktika ishi (Andijon) | 551030002 | 5 5 / 0 | 250 50.0 | 112.9 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Namangan) Tibbiy profilaktika ishi (Namangan) | 551030003 | 3 3 / 0 | 67 22.3 | 112.3 | - |
Fakultetlar
- Davolash ishi
- Pediatriya ishi
- Vrachlar malakasini oshirish