

Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi Лечебное дело | 5510100 | 125 / 0 / 125 | 16013 / 128.1 | - | 173.1 |
Davolash ishi (Bulung'ur tumani) Лечебное дело (Bulung'ur tumani) | 5510100215 | 1 / 1 / 0 | 266 / 266.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Chiroqchi tumani) Лечебное дело (Chiroqchi tumani) | 5510100182 | 5 / 5 / 0 | 366 / 73.2 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Dehqonobod tumani) Лечебное дело (Dehqonobod tumani) | 5510100183 | 4 / 4 / 0 | 185 / 46.3 | 179.6 | - |
Davolash ishi (G'uzor tumani) Лечебное дело (G'uzor tumani) | 5510100184 | 2 / 2 / 0 | 200 / 100.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Ishtixon tumani) Лечебное дело (Ishtixon tumani) | 5510100216 | 3 / 3 / 0 | 227 / 75.7 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Jomboy tumani) Лечебное дело (Jomboy tumani) | 5510100217 | 2 / 2 / 0 | 222 / 111.0 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Kasbi tumani) Лечебное дело (Kasbi tumani) | 5510100185 | 6 / 6 / 0 | 245 / 40.8 | 173.2 | - |
Davolash ishi (Kattaqo'rg'on shahri) Лечебное дело (Kattaqo'rg'on shahri) | 5510100053 | 1 / 1 / 0 | 63 / 63.0 | 173.3 | - |
Davolash ishi (Kattaqo'rg'on tumani) Лечебное дело (Kattaqo'rg'on tumani) | 5510100218 | 17 / 17 / 0 | 312 / 18.4 | 157.4 | - |
Davolash ishi (Kitob tumani) Лечебное дело (Kitob tumani) | 5510100186 | 1 / 1 / 0 | 206 / 206.0 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Koson tumani) Лечебное дело (Koson tumani) | 5510100187 | 1 / 1 / 0 | 283 / 283.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Mirishkor tumani) Лечебное дело (Mirishkor tumani) | 5510100188 | 6 / 6 / 0 | 193 / 32.2 | 164.1 | - |
Davolash ishi (Muborak tumani) Лечебное дело (Muborak tumani) | 5510100189 | 1 / 1 / 0 | 118 / 118.0 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Narpay tumani) Лечебное дело (Narpay tumani) | 5510100219 | 3 / 3 / 0 | 145 / 48.3 | 179.7 | - |
Davolash ishi (Nishon tumani) Лечебное дело (Nishon tumani) | 5510100190 | 3 / 3 / 0 | 205 / 68.3 | 176.2 | - |
Davolash ishi (Nurobod tumani) Лечебное дело (Nurobod tumani) | 5510100220 | 3 / 3 / 0 | 180 / 60.0 | 182.8 | - |
Davolash ishi (Oqdaryo tumani) Лечебное дело (Oqdaryo tumani) | 5510100221 | 2 / 2 / 0 | 255 / 127.5 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Pastdarg'om tumani) Лечебное дело (Pastdarg'om tumani) | 5510100222 | 1 / 1 / 0 | 422 / 422.0 | 189.0 | - |
Davolash ishi (Paxtachi tumani) Лечебное дело (Paxtachi tumani) | 5510100223 | 2 / 2 / 0 | 86 / 43.0 | 160.8 | - |
Davolash ishi (Payariq tumani) Лечебное дело (Payariq tumani) | 5510100224 | 3 / 3 / 0 | 300 / 100.0 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Qamashi tumani) Лечебное дело (Qamashi tumani) | 5510100191 | 2 / 2 / 0 | 304 / 152.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Qarshi shahri) Лечебное дело (Qarshi shahri) | 5510100048 | 3 / 3 / 0 | 270 / 90.0 | 185.8 | - |
Davolash ishi (Qarshi tumani) Лечебное дело (Qarshi tumani) | 5510100192 | 1 / 1 / 0 | 261 / 261.0 | 185.9 | - |
Davolash ishi (Qo'shrabot tumani) Лечебное дело (Qo'shrabot tumani) | 5510100225 | 6 / 6 / 0 | 208 / 34.7 | 167.0 | - |
Davolash ishi (Samarqand shahri) Лечебное дело (Samarqand shahri) | 5510100054 | 7 / 7 / 0 | 469 / 67.0 | 182.7 | - |
Davolash ishi (Samarqand tumani) Лечебное дело (Samarqand tumani) | 5510100226 | 2 / 2 / 0 | 391 / 195.5 | 173.4 | - |
Davolash ishi (Shahrisabz shahri) Лечебное дело (Shahrisabz shahri) | 5510100253 | 1 / 1 / 0 | 70 / 70.0 | 163.7 | - |
Davolash ishi (Shahrisabz tumani) Лечебное дело (Shahrisabz tumani) | 5510100193 | 1 / 1 / 0 | 184 / 184.0 | 173.1 | - |
Davolash ishi (Tayloq tumani) Лечебное дело (Tayloq tumani) | 5510100227 | 6 / 6 / 0 | 382 / 63.7 | 173.5 | - |
Davolash ishi (Urgut tumani) Лечебное дело (Urgut tumani) | 5510100228 | 3 / 3 / 0 | 717 / 239.0 | 179.7 | - |
Davolash ishi (Yakkabog' tumani) Лечебное дело (Yakkabog' tumani) | 5510100194 | 1 / 1 / 0 | 202 / 202.0 | 176.4 | - |
Farmatsiya (turlari bo‘yicha) Фармация (по видам) | 5510500 | 50 / 25 / 25 | 5476 / 109.5 | 160.6 | 151.3 |
Oliy hamshiralik ishi Высшее медсестринское дело | 5510700 | 50 / 25 / 25 | 958 / 19.2 | 107.1 | 100.5 |
Pediatriya ishi Педиатрическое дело | 5510200 | 95 / 0 / 95 | 7807 / 82.2 | - | 166.8 |
Pediatriya ishi (Bulung'ur tumani) Педиатрическое дело (Bulung'ur tumani) | 5510200215 | 2 / 2 / 0 | 192 / 96.0 | 189.0 | - |
Pediatriya ishi (Chiroqchi tumani) Педиатрическое дело (Chiroqchi tumani) | 5510200182 | 3 / 3 / 0 | 208 / 69.3 | 164.1 | - |
Pediatriya ishi (Dehqonobod tumani) Педиатрическое дело (Dehqonobod tumani) | 5510200183 | 2 / 2 / 0 | 91 / 45.5 | 161.0 | - |
Pediatriya ishi (G'uzor tumani) Педиатрическое дело (G'uzor tumani) | 5510200184 | 2 / 2 / 0 | 110 / 55.0 | 176.3 | - |
Pediatriya ishi (Ishtixon tumani) Педиатрическое дело (Ishtixon tumani) | 5510200216 | 2 / 2 / 0 | 163 / 81.5 | 170.0 | - |
Pediatriya ishi (Jomboy tumani) Педиатрическое дело (Jomboy tumani) | 5510200217 | 2 / 2 / 0 | 171 / 85.5 | 179.5 | - |
Pediatriya ishi (Kasbi tumani) Педиатрическое дело (Kasbi tumani) | 5510200185 | 3 / 3 / 0 | 167 / 55.7 | 167.1 | - |
Pediatriya ishi (Kattaqo'rg'on shahri) Педиатрическое дело (Kattaqo'rg'on shahri) | 5510200053 | 2 / 2 / 0 | 48 / 24.0 | 170.3 | - |
Pediatriya ishi (Kattaqo'rg'on tumani) Педиатрическое дело (Kattaqo'rg'on tumani) | 5510200218 | 11 / 11 / 0 | 215 / 19.5 | 144.9 | - |
Pediatriya ishi (Kitob tumani) Педиатрическое дело (Kitob tumani) | 5510200186 | 1 / 1 / 0 | 110 / 110.0 | 167.1 | - |
Pediatriya ishi (Koson tumani) Педиатрическое дело (Koson tumani) | 5510200187 | 2 / 2 / 0 | 175 / 87.5 | 173.5 | - |
Pediatriya ishi (Mirishkor tumani) Педиатрическое дело (Mirishkor tumani) | 5510200188 | 4 / 4 / 0 | 134 / 33.5 | 126.8 | - |
Pediatriya ishi (Muborak tumani) Педиатрическое дело (Muborak tumani) | 5510200189 | 2 / 2 / 0 | 63 / 31.5 | 164.0 | - |
Pediatriya ishi (Narpay tumani) Педиатрическое дело (Narpay tumani) | 5510200219 | 3 / 3 / 0 | 108 / 36.0 | 170.2 | - |
Pediatriya ishi (Nishon tumani) Педиатрическое дело (Nishon tumani) | 5510200190 | 2 / 2 / 0 | 114 / 57.0 | 167.2 | - |
Pediatriya ishi (Nurobod tumani) Педиатрическое дело (Nurobod tumani) | 5510200220 | 3 / 3 / 0 | 145 / 48.3 | 166.7 | - |
Pediatriya ishi (Oqdaryo tumani) Педиатрическое дело (Oqdaryo tumani) | 5510200221 | 2 / 2 / 0 | 184 / 92.0 | 167.2 | - |
Pediatriya ishi (Pastdarg'om tumani) Педиатрическое дело (Pastdarg'om tumani) | 5510200222 | 2 / 2 / 0 | 330 / 165.0 | 179.7 | - |
Pediatriya ishi (Paxtachi tumani) Педиатрическое дело (Paxtachi tumani) | 5510200223 | 2 / 2 / 0 | 55 / 27.5 | 185.9 | - |
Pediatriya ishi (Payariq tumani) Педиатрическое дело (Payariq tumani) | 5510200224 | 2 / 2 / 0 | 198 / 99.0 | 176.6 | - |
Pediatriya ishi (Qamashi tumani) Педиатрическое дело (Qamashi tumani) | 5510200191 | 2 / 2 / 0 | 155 / 77.5 | 179.5 | - |
Pediatriya ishi (Qarshi shahri) Педиатрическое дело (Qarshi shahri) | 5510200048 | 1 / 1 / 0 | 154 / 154.0 | 185.8 | - |
Pediatriya ishi (Qarshi tumani) Педиатрическое дело (Qarshi tumani) | 5510200192 | 2 / 2 / 0 | 180 / 90.0 | 176.6 | - |
Pediatriya ishi (Qo'shrabot tumani) Педиатрическое дело (Qo'shrabot tumani) | 5510200225 | 4 / 4 / 0 | 172 / 43.0 | 169.9 | - |
Pediatriya ishi (Samarqand shahri) Педиатрическое дело (Samarqand shahri) | 5510200054 | 5 / 5 / 0 | 428 / 85.6 | 167.3 | - |
Pediatriya ishi (Samarqand tumani) Педиатрическое дело (Samarqand tumani) | 5510200226 | 2 / 2 / 0 | 326 / 163.0 | 170.3 | - |
Pediatriya ishi (Shahrisabz shahri) Педиатрическое дело (Shahrisabz shahri) | 5510200253 | 1 / 1 / 0 | 28 / 28.0 | 148.2 | - |
Pediatriya ishi (Shahrisabz tumani) Педиатрическое дело (Shahrisabz tumani) | 5510200193 | 1 / 1 / 0 | 101 / 101.0 | 173.3 | - |
Pediatriya ishi (Tayloq tumani) Педиатрическое дело (Tayloq tumani) | 5510200227 | 4 / 4 / 0 | 286 / 71.5 | 163.9 | - |
Pediatriya ishi (Urgut tumani) Педиатрическое дело (Urgut tumani) | 5510200228 | 2 / 2 / 0 | 440 / 220.0 | 173.2 | - |
Pediatriya ishi (Yakkabog' tumani) Педиатрическое дело (Yakkabog' tumani) | 5510200194 | 2 / 2 / 0 | 115 / 57.5 | 166.7 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish Профессиональное образование: медико-педагогическое дело | 5111008 | 13 / 0 / 13 | 3501 / 269.3 | - | 163.5 |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Ishtixon tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Ishtixon tumani) | 5111008216 | 1 / 1 / 0 | 51 / 51.0 | 164.1 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Kattaqo'rg'on tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Kattaqo'rg'on tumani) | 5111008218 | 1 / 1 / 0 | 71 / 71.0 | 144.7 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Payariq tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Payariq tumani) | 5111008224 | 1 / 1 / 0 | 97 / 97.0 | 163.9 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Qarshi shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Qarshi shahri) | 5111008048 | 1 / 1 / 0 | 53 / 53.0 | 176.6 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Samarqand shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Samarqand shahri) | 5111008054 | 3 / 3 / 0 | 287 / 95.7 | 160.5 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Sariosiyo tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Sariosiyo tumani) | 5111008177 | 1 / 1 / 0 | 73 / 73.0 | 150.8 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Shahrisabz shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Shahrisabz shahri) | 5111008253 | 1 / 1 / 0 | 13 / 13.0 | 126.4 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Sho'rchi tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Sho'rchi tumani) | 5111008179 | 1 / 1 / 0 | 73 / 73.0 | 170.2 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Termiz shahri) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Termiz shahri) | 5111008047 | 1 / 1 / 0 | 53 / 53.0 | 157.8 | - |
Professional ta’lim: tibbiy-pedagogik ish (Urgut tumani) Профессиональное образование: медико-педагогическое дело (Urgut tumani) | 5111008228 | 1 / 1 / 0 | 241 / 241.0 | 167.2 | - |
Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) Стоматология (по направлениям) | 5510400 | 50 / 24 / 26 | 8672 / 173.4 | 179.5 | 170.1 |
Tibbiy profilaktika ishi Медико-профилактическое дело | 5510300 | 50 / 24 / 26 | 4467 / 89.3 | 151.0 | 141.7 |
Tibbiy-biologik ish Медико-биологическое дело | 5510900 | 25 / 12 / 13 | 2327 / 93.1 | 144.9 | 138.0 |
Xalq tabobati Народная медицина | 5511100 | 25 / 12 / 13 | 1515 / 60.6 | 129.0 | 122.0 |
Fakultetlar
- Pediatriya
- Davolash ishi
- Tibbiy pedagogika
- Oliy hamshiralaik ishi