
Джизакский государственный педагогический институт
Джизакская область, город Джизак, улица Шарафа Рашидова, дом 4, почтовый индекс: 130100
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologiya | 5110400 | 90 20 / 70 | 10962 121.8 | 160.8 | 145.6 | - |
Biologiya (Baxmal tumani) | 5110400196 | 2 2 / 0 | 420 210.0 | 161.1 | - | - |
Biologiya (G'allaorol tumani) | 5110400199 | 1 1 / 0 | 337 337.0 | 182.7 | - | - |
Biologiya (Sharof Rashidov tumani) | 5110400200 | 1 1 / 0 | 413 413.0 | 185.9 | - | - |
Biologiya (Yangiobod tumani) | 5110400203 | 2 2 / 0 | 100 50.0 | 123.3 | - | - |
Biologiya (Zomin tumani) | 5110400206 | 4 4 / 0 | 341 85.3 | 136.2 | - | - |
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 148 38 / 110 | 12229 82.6 | 154.0 | 123.3 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Baxmal tumani) | 5111700196 | 1 1 / 0 | 175 175.0 | 161.0 | - | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Sharof Rashidov tumani) | 5111700200 | 1 1 / 0 | 220 220.0 | 161.1 | - | - |
Defektologiya: logopediya | 5111901 | 75 25 / 50 | 5734 76.5 | 135.5 | 116.1 | - |
Fizika va astronomiya | 5110200 | 92 22 / 70 | 2325 25.3 | 141.5 | 107.1 | - |
Fizika va astronomiya (Baxmal tumani) | 5110200196 | 3 3 / 0 | 151 50.3 | 128.8 | - | - |
Fizika va astronomiya (Forish tumani) | 5110200198 | 1 1 / 0 | 77 77.0 | 169.9 | - | - |
Fizika va astronomiya (G'allaorol tumani) | 5110200199 | 1 1 / 0 | 151 151.0 | 163.5 | - | - |
Fizika va astronomiya (Sharof Rashidov tumani) | 5110200200 | 1 1 / 0 | 129 129.0 | 147.9 | - | - |
Fizika va astronomiya (Zomin tumani) | 5110200206 | 2 2 / 0 | 83 41.5 | 122.5 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 72 22 / 50 | 4044 56.2 | 120.6 | 95.1 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Forish tumani) | 5110500198 | 1 1 / 0 | 88 88.0 | 123.6 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (G'allaorol tumani) | 5110500199 | 1 1 / 0 | 124 124.0 | 135.8 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Yangiobod tumani) | 5110500203 | 1 1 / 0 | 15 15.0 | 157.5 | - | - |
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 75 20 / 55 | 2261 30.1 | - | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 25 5 / 20 | 348 13.9 | - | - | - |
Kimyo | 5110300 | 87 17 / 70 | 4375 50.3 | 110.3 | 82.1 | - |
Kimyo (Baxmal tumani) | 5110300196 | 3 3 / 0 | 241 80.3 | 123.0 | - | - |
Kimyo (Forish tumani) | 5110300198 | 1 1 / 0 | 110 110.0 | 148.5 | - | - |
Kimyo (G'allaorol tumani) | 5110300199 | 1 1 / 0 | 301 301.0 | 110.5 | - | - |
Kimyo (Sharof Rashidov tumani) | 5110300200 | 1 1 / 0 | 252 252.0 | 148.4 | - | - |
Kimyo (Yangiobod tumani) | 5110300203 | 3 3 / 0 | 57 19.0 | 82.4 | - | - |
Kimyo (Zomin tumani) | 5110300206 | 4 4 / 0 | 171 42.8 | 81.9 | - | - |
Maktab menejmenti | 5611700 | 50 15 / 35 | 2031 40.6 | 125.6 | 110.1 | - |
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 125 25 / 100 | 11445 91.6 | 132.5 | 103.8 | 1 |
Maktabgacha va boshlang‘ich taʼlimda jismoniy tarbiya va sport | 5112300 | 25 5 / 20 | 320 12.8 | - | - | - |
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 5112200 | 50 10 / 40 | 2737 54.7 | 167.0 | 160.7 | - |
Matematika va informatika | 5110100 | 165 40 / 125 | 6319 38.3 | 154.7 | 122.7 | - |
Matematika va informatika (Baxmal tumani) | 5110100196 | 1 1 / 0 | 385 385.0 | 167.1 | - | - |
Matematika va informatika (Forish tumani) | 5110100198 | 4 4 / 0 | 195 48.8 | 126.2 | - | - |
Matematika va informatika (G'allaorol tumani) | 5110100199 | 2 2 / 0 | 314 157.0 | 170.4 | - | - |
Matematika va informatika (Sharof Rashidov tumani) | 5110100200 | 1 1 / 0 | 454 454.0 | 164.1 | - | - |
Matematika va informatika (Yangiobod tumani) | 5110100203 | 1 1 / 0 | 39 39.0 | 145.3 | - | - |
Matematika va informatika (Zomin tumani) | 5110100206 | 1 1 / 0 | 247 247.0 | 173.2 | - | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 47 12 / 35 | 3363 71.6 | 173.0 | 154.4 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Forish tumani) | 5111600198 | 1 1 / 0 | 43 43.0 | 163.9 | - | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Sharof Rashidov tumani) | 5111600200 | 1 1 / 0 | 80 80.0 | 145.0 | - | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Yangiobod tumani) | 5111600203 | 1 1 / 0 | 28 28.0 | 138.8 | - | - |
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 75 20 / 55 | 256 3.4 | - | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 148 48 / 100 | 6438 43.5 | 173.4 | 164.0 | - |
O‘zbek tili va adabiyoti (Baxmal tumani) | 5111200196 | 1 1 / 0 | 157 157.0 | 179.5 | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti (Forish tumani) | 5111200198 | 1 1 / 0 | 107 107.0 | 145.3 | - | - |
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 95 15 / 80 | 8289 87.3 | 167.0 | 120.2 | 1 |
Pedagogika va psixologiya (Baxmal tumani) | 5110900196 | 3 3 / 0 | 215 71.7 | 163.8 | - | - |
Pedagogika va psixologiya (Forish tumani) | 5110900198 | 2 2 / 0 | 179 89.5 | 148.4 | - | - |
Professional taʼlim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 5111014 | 25 5 / 20 | 73 2.9 | - | - | - |
Professional taʼlim: dizayn (libos va gazlamalar) | 5111004 | 25 5 / 20 | 161 6.4 | - | - | - |
Professional taʼlim: rangtasvir (dastgohli) | 5111006 | 25 5 / 20 | 70 2.8 | - | - | - |
Professional taʼlim: vokal sanʼati (turlari bo‘yicha) | 5111002 | 25 5 / 20 | 70 2.8 | - | - | - |
Tarix | 5110600 | 48 18 / 30 | 7343 153.0 | 164.1 | 151.6 | - |
Tarix (Forish tumani) | 5110600198 | 1 1 / 0 | 70 70.0 | 160.9 | - | - |
Tarix (Zomin tumani) | 5110600206 | 1 1 / 0 | 109 109.0 | 160.8 | - | - |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 50 15 / 35 | 311 6.2 | - | - | - |
Texnologik ta’lim | 5112100 | 75 15 / 60 | 4138 55.2 | 106.9 | 81.7 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 108 13 / 95 | 5485 50.8 | 179.7 | 164.0 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Baxmal tumani) | 5111400196 | 3 3 / 0 | 139 46.3 | 176.4 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Forish tumani) | 5111400198 | 3 3 / 0 | 73 24.3 | 173.1 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (G'allaorol tumani) | 5111400199 | 3 3 / 0 | 140 46.7 | 176.5 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sharof Rashidov tumani) | 5111400200 | 1 1 / 0 | 218 218.0 | 182.7 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Yangiobod tumani) | 5111400203 | 3 3 / 0 | 33 11.0 | 157.7 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Zomin tumani) | 5111400206 | 4 4 / 0 | 132 33.0 | 173.3 | - | - |
Fakultetlar
- Tarix
- Xorijiy tillar
- Fizika-matematik
- Pedagogika va psixologiya
- Tabiatshunoslik va geografiya
- Tasviriy san’at va mehnat ta’limi
- Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat