
Toshkent davlat transport universiteti
Toshkent shahri, Odilxo‘jayev ko‘chasi, 1 uy, pochta indeksi: 100060
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma | Imtiyozli |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaliy kosmik texnologiyalar | 5314100 | 25 5 / 20 | 556 22.2 | 148.3 | 117.1 | - |
Aviatsiya injiniringi | 5314000 | 50 15 / 35 | 2773 55.5 | 170.4 | 148.3 | - |
Avtomobil servisi | 5620600 | 50 20 / 30 | 4747 94.9 | 113.2 | 101.5 | - |
Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5330200 | 50 15 / 35 | 1619 32.4 | 156.4 | 132.4 | - |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 5340200 | 50 15 / 35 | 1530 30.6 | 147.9 | 113.6 | - |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 50 5 / 45 | 1778 35.6 | 169.8 | 138.7 | - |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 50 15 / 35 | 1743 34.9 | 87.4 | 72.5 | - |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 75 25 / 50 | 2324 31.0 | 148.4 | 126.2 | - |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310700 | 50 10 / 40 | 2790 55.8 | 151.0 | 119.6 | - |
Havo kemalarining texnik ekspluatatsiyasi | 5310400 | 25 10 / 15 | 1232 49.3 | 170.1 | 144.6 | - |
Havodagi harakatni boshqarish | 5620200 | 25 5 / 20 | 188 7.5 | 147.4 | 100.5 | - |
Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5312700 | 50 15 / 35 | 1307 26.1 | 131.7 | 97.7 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 50 5 / 45 | 1761 35.2 | 179.4 | 150.6 | - |
Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230400 | 50 5 / 45 | 1734 34.7 | 170.0 | 141.0 | - |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 75 15 / 60 | 3700 49.3 | 138.8 | 107.6 | - |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320100 | 50 10 / 40 | 2050 41.0 | 103.4 | 72.4 | - |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5640200 | 50 15 / 35 | 1063 21.3 | 111.0 | 91.8 | - |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 5340400 | 50 15 / 35 | 1045 20.9 | 132.3 | 100.9 | - |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5350700 | 25 10 / 15 | 566 22.6 | 116.6 | 91.8 | - |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 50 10 / 40 | 2497 49.9 | 160.4 | 119.9 | - |
Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 5620100 | 150 35 / 115 | 4696 31.3 | 179.6 | 157.8 | - |
Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 5310600 | 425 125 / 300 | 8691 20.4 | 151.4 | 120.1 | - |
Yo‘l harakatini tashkil etish | 5620400 | 50 10 / 40 | 3862 77.2 | 148.6 | 120.3 | - |
Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 5340600 | 500 145 / 355 | 8928 17.9 | 138.9 | 110.5 | - |
Fakultetlar
- Avtomobil transporti ekspluatatsiyasi va transport tizimlari
- Avtomobil yo‘llarini va inshoatlarini loyihalash va qurish