
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Samarqand viloyati, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi, 9- uy, pochta indeksi: 140100
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma | Imtiyozli |
---|---|---|---|---|---|---|
Aholi va turistlarning ovqatlanishini tashkil etish servisi | 5611400 | 50 3 / 47 | 318 6.4 | 112.4 | 69.4 | - |
Bank ishi va auditi | 5230700 | 50 0 / 50 | 2198 44.0 | - | 119.5 | - |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 75 0 / 75 | 2104 28.1 | - | 119.9 | - |
Inson resurslarini boshqarish | 5231600 | 25 2 / 23 | 728 29.1 | 141.0 | 116.4 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 100 10 / 90 | 3091 30.9 | 179.5 | 151.0 | - |
Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230400 | 50 3 / 47 | 1313 26.3 | 160.4 | 123.0 | - |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 50 3 / 47 | 1345 26.9 | 157.0 | 125.0 | - |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 5230600 | 75 3 / 72 | 1967 26.2 | 176.4 | 134.9 | - |
Fakultetlar
- Servis va turizm
- Iqtisodiyot va menejment
- Bank-moliya xizmatlari