Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Buxgalteriya hisobi Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60410200 | 154.0 | 104.3 |
Dizayn: kostyum dizayni Kasbiy (ijodiy) imtihon / Kasbiy (ijodiy) imtihon | 60210409 | 175.6 | 142.7 |
Iqtisodiyot / Majburiy fanlar (2.1) | 60410100 | 153.2 | 108.8 |
Kimyo muhandisligi / Majburiy fanlar (2.1) | 60710100 | 75.5 | 64.9 |
Marketing / Majburiy fanlar (2.1) | 60411200 | 144.1 | 98.7 |
Matbaa va qadoqlash muhandisligi Kimyo (3.1) / Matematika (2.1) | 60710300 | 91.9 | 59.9 |
Materialshunoslik Kimyo (3.1) / Biologiya (2.1) | 60720300 | 68.2 | 58.1 |
Metrologiya va standartlashtirish Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60710800 | 70.7 | 57.0 |
Mexanika muhandisligi / Majburiy fanlar (2.1) | 60712300 | 68.2 | 62.4 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60710900 | 76.9 | 67.8 |
Yengil sanoat muhandisligi / Majburiy fanlar (2.1) | 60720700 | 69.4 | 56.9 |
Fakultetlar
- Yengil sanoat matbaa mahsulotlari texnologiyasi
- Paxta sanoati texnalogiyasi
- To‘qmichalik saoati texnologiyasi
- Avtomatlashitirish va boshqaruv