Toshkent tibbiyot akademiyasida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Biotibbiyot muhandisligi Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60711100 | 102.0 | 60.9 |
Davolash ishi Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 60910200 | 184.7 | 153.1 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi Matematika (3.1) / Geografiya (2.1) | 60520200 | 97.7 | 64.0 |
Farmatsiya Kimyo (3.1) / Biologiya (2.1) | 60910800 | 144.6 | 77.1 |
Fundamental tibbiyot Kimyo (3.1) / Biologiya (2.1) | 60910700 | 134.1 | 65.7 |
Kimyo / Majburiy fanlar (2.1) | 60530100 | 76.8 | 60.7 |
Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati / | 60110305 | 116.1 | 63.4 |
Menejment Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60410800 | 157.6 | 114.9 |
Oliy hamshiralik ishi Kimyo (3.1) / Biologiya (2.1) | 60910600 | 140.3 | 98.7 |
Pediatriya ishi Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 60910300 | 176.4 | 133.1 |
Stomatologiya Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 60910100 | 176.2 | 139.5 |
Tibbiy profilaktika ishi Kimyo (3.1) / Biologiya (2.1) | 60910400 | 128.9 | 71.5 |
Fakultetlar
- Davolash
- Tibbiy-pedagogika
- Tibbiy-profilaktika
- Oliy ma'lumotli hamshiralar