Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida 2022 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Qabul | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) 60220501 / / | 2 / 10 | 119.5 | 60.1 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili 60230113 / / | 1 / 9 | 185.8 | 162.3 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili 60230108 / / | 1 / 9 | 181.4 | 158.9 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili 60230118 / / | 1 / 9 | 166.5 | 151.7 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili 60230102 / / | 1 / 9 | 170.9 | 152.5 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili 60230117 / / | 1 / 9 | 171.9 | 149.6 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) 60411900 / / | 2 / 18 | 164.9 | 133.9 |
Tarix: Koreya tarixi 60220310 / / | 2 / 8 | 145.4 | 92.7 |
Tarix: Xitoy tarixi 60220309 / / | 1 / 8 | 158.2 | 82.2 |
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 61010401 / / | 2 / 10 | 154.1 | 137.7 |
Xalqaro munosabatlar 60310800 / / | 2 / 18 | 178.2 | 141.9 |
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Eron 60411802 / / | 1 / 9 | 146.1 | 72.9 |
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Yaponiya 60411803 / / | 1 / 9 | 162.9 | 122.0 |
Fakultetlar
- Xitoyshunoslik
- Sharq filologiyasi
- Jahon siyosati, tarix va falsafa
- Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik