Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Falsafa / Majburiy fanlar (2.1) | 60220500 | 119.7 | 77.3 |
Filologiya va tillarni oʻqitish: fors tili Ingliz tili (3.1) / Ona tili va adabiyoti (2.1) | 60230103 | 164.4 | 150.7 |
Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili Chet tili (3.1) / Ona tili va adabiyoti (2.1) | 60230110 | 181.8 | 165.5 |
Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili O‘zbek tili va adabiyoti (3.1) / Chet tili (2.1) | 60230119 | 176.1 | 159.6 |
Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili Chet tili (3.1) / Ona tili va adabiyoti (2.1) | 60230123 | 181.4 | 173.8 |
Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili Chet tili (3.1) / Ona tili va adabiyoti (2.1) | 60230124 | 179.2 | 163.4 |
Iqtisodiyot / Majburiy fanlar (2.1) | 60410100 | 167.1 | 128.4 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60411100 | 182.4 | 144.1 |
Tarix / Majburiy fanlar (2.1) | 60220300 | 149.1 | 56.9 |
Turizm va mehmondoʻstlik Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 61010100 | 170.4 | 121.1 |
Xalqaro munosabatlar Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60310200 | 187.9 | 126.8 |
Fakultetlar
- Xitoyshunoslik
- Sharq filologiyasi
- Jahon siyosati, tarix va falsafa
- Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik