Qo‘qon davlat pedagogika institutida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Biologiya / Majburiy fanlar (2.1) | 60510100 | 134.9 | 89.2 |
Boshlangʻich taʼlim / | 60110400 | 132.1 | 76.5 |
Jismoniy madaniyat Kasbiy (ijodiy) imtihon / Kasbiy (ijodiy) imtihon | 60111200 | 172.5 | 117.5 |
Maktabgacha taʼlim Biologiya (3.1) / Ona tili va adabiyoti (2.1) | 60110200 | 107.3 | 61.4 |
Matematika Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60540100 | 128.9 | 58.8 |
Ona tili va adabiyoti: rus tili / | 60110802 | 94.4 | 68.2 |
Ona tili va adabiyoti: rus tili -Rishton tumani / | 60110802141 | 76.4 | - |
Tarix / Majburiy fanlar (2.1) | 60220300 | 150.9 | 56.7 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili / | 60110901 | 178.5 | 138.1 |
Fakultetlar
- Tarix
- Chet tillar
- Pedagogika
- Tabiiy fanlar
- Fizika-matematika
- Jismoniy madaniyat
- O‘zbek tili va adabiyoti
- Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim