Namangan davlat universitetida 2023 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Qabul | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Biologiya (turlari bo‘yicha) 60510102 / Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 5 / 20 | 96.7 | 86.1 |
Davolash ishi 60910200 / Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 5 / 20 | 135.4 | 103.2 |
Fizika 60530901 / Fizika (3.1) / Matematika (2.1) | 10 / 15 | 78.6 | 57.0 |
Kimyo (turlari bo‘yicha) 60530102 / Kimyo (3.1) / Matematika (2.1) | 10 / 15 | - | 56.8 |
Matematika 60540100 / Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 10 / 15 | 77.0 | 62.7 |
Pediatriya ishi 60910300 / Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 5 / 20 | 116.6 | 95.1 |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60220302 / Tarix (3.1) / Geografiya (2.1) | 5 / 20 | 94.4 | 64.1 |
Fakultetlar
- Filologiya
- Pedagogika
- Tabiiy fanlar
- Jismoniy madaniyat
- Ijtimoiy-iqtisodiy
- Fizika-matematika