Navoiy davlat pedagogika institutida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Ta’lim tili
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Amaliy matematika Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60540200 | 127.7 | 67.4 |
Boshlangʻich taʼlim / | 60110400 | 133.8 | 79.6 |
Fizika / Majburiy fanlar (2.1) | 60530500 | 75.7 | 62.3 |
Jismoniy madaniyat Kasbiy (ijodiy) imtihon / Kasbiy (ijodiy) imtihon | 60111200 | 170.3 | 96.8 |
Matematika Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60540100 | 120.5 | 69.3 |
Ona tili va adabiyoti: qozoq tili / | 60110805 | 71.2 | 57.8 |
Tarix / Majburiy fanlar (2.1) | 60220300 | 151.1 | 63.0 |
Fakultetlar
- Tarix
- Pedagogika
- Xorijiy tillar
- Jismoniy tarbiya
- Tabiatshunoslik
- Fizika-matemetika
- O‘zbek filologiyasi
- Boshlang‘ich ta’lim uslubiyoti