Navoiy davlat pedagogika institutida 2022 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Ta’lim tili
Taʼlim yo‘nalishi | Qabul | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Biologiya 60110900 / / Majburiy fanlar (2.1) | 3 / 12 | 73.7 | 59.0 |
Boshlang‘ich ta’lim 60110500 / / Majburiy fanlar (2.1) | 3 / 12 | 100.9 | 89.3 |
Fizika va astronomiya 60110700 / / Majburiy fanlar (2.1) | 2 / 8 | - | 56.7 |
Matematika va informatika 60110600 / / Majburiy fanlar (2.1) | 3 / 12 | 68.6 | 59.0 |
Ona tili va adabiyot: qozoq tili va adabiyot 60111504 / / | 10 / 40 | 96.9 | 77.9 |
Pedagogika 60110100 / / Majburiy fanlar (2.1) | 3 / 12 | 81.3 | 57.2 |
Fakultetlar
- Tarix
- Pedagogika
- Xorijiy tillar
- Jismoniy tarbiya
- Tabiatshunoslik
- Fizika-matemetika
- O‘zbek filologiyasi
- Boshlang‘ich ta’lim uslubiyoti