Namangan davlat universitetida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 / Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60610100 | - | 72.9 |
Bank ishi 60410600 / Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60410600 | - | 73.9 |
Biologiya 60510100 / Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 60510100 | - | 119.3 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 / Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60410200 | - | 67.3 |
Geografiya 60530200 / Geografiya (3.1) / Matematika (2.1) | 60530200 | - | 63.0 |
Iqtisodiyot 60410100 / Matematika (3.1) / Chet tili (2.1) | 60410100 | - | 90.8 |
Kimyo 60530100 / Kimyo (3.1) / Matematika (2.1) | 60530100 | - | 60.9 |
Fakultetlar
- Filologiya
- Pedagogika
- Tabiiy fanlar
- Jismoniy madaniyat
- Ijtimoiy-iqtisodiy
- Fizika-matematika