Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Qabul | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Boshlang‘ich ta’lim 60110500 / / Majburiy fanlar (2.1) | 5 / 20 | 95.6 | 78.6 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 60230107 / / | 10 / 15 | 126.9 | 109.1 |
Maktabgacha ta’lim 60110200 / / Majburiy fanlar (2.1) | 5 / 20 | 75.4 | 64.9 |
O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) 60111701 / / | 20 / 55 | 133.9 | 109.4 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111804 / / | 5 / 20 | 151.8 | 134.6 |
Fakultetlar
- Tabiatshunoslik
- Ijtimoiy- iqtisodiy
- Pedagogika
- Fizika- matematika
- Chet tillari
- Jismoniy tarbiya