Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida 2021 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Qabul | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili 5120106 / / | 1 / 11 | 172.2 | 149.1 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili 5120139 / / | 1 / 11 | 165.9 | 146.1 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili 5120134 / / | 1 / 11 | 151.2 | 131.3 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili 5120141 / / | 1 / 12 | 174.3 | 137.6 |
Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili 5120138 / / | 1 / 12 | 155.4 | 123.9 |
Siyosatshunoslik 5210300 / / | 3 / 27 | 176.4 | 137.6 |
Tarix: arab mamlakatlari tarixi 5120306 / / | 1 / 10 | 134.4 | 86.1 |
Tarix: Markaziy Osiyo xalqlari tarixi 5120305 / / | 1 / 10 | 141.8 | 90.3 |
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 5610300 / / | 3 / 10 | 171.2 | 138.6 |
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: arab mamlakatlari 5231011 / / | 1 / 9 | 155.4 | 137.6 |
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Xitoy 5231006 / / | 1 / 9 | 171.2 | 134.4 |
Fakultetlar
- Xitoyshunoslik
- Sharq filologiyasi
- Jahon siyosati, tarix va falsafa
- Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik