
Навоийский государственный горный институт
Навоийская область, город Навои, проспект Галаба, почтовый индекс:
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 25 8 / 17 | 1842 73.7 | 167.2 | 129.5 | - |
Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310100 | 25 5 / 20 | 1137 45.5 | 138.9 | 110.3 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 25 5 / 20 | 1152 46.1 | 164.0 | 129.4 | - |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320400 | 25 10 / 15 | 1830 73.2 | 104.0 | 88.1 | - |
Konchilik elektr mexanikasi | 5312200 | 25 8 / 17 | 1930 77.2 | 141.3 | 116.4 | - |
Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5311600 | 100 20 / 80 | 3256 32.6 | 157.4 | 113.1 | - |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 25 10 / 15 | 2890 115.6 | 157.6 | 117.0 | - |
Metallurgiya | 5310300 | 25 8 / 17 | 1771 70.8 | 113.3 | 94.4 | - |
Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 25 5 / 20 | 976 39.0 | 131.9 | 91.2 | - |
Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi | 5321100 | 25 10 / 15 | 1776 71.0 | 97.7 | 81.8 | - |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 25 10 / 15 | 1153 46.1 | 179.5 | 144.6 | - |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 25 10 / 15 | 1720 68.8 | 135.5 | 107.5 | - |
Fakultetlar
- Konchilik
- Energo-mexanika
- Kimyo-metallurgiya
- Zarafshon umumtexnika
- Olmaliq kon-metallurgiya