Toshkent davlat agrar universitetida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Axborot tizimlari va texnologiyalari Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60610100 | 89.3 | 57.1 |
Iqtisodiyot / Majburiy fanlar (2.1) | 60410100 | 163.8 | 110.1 |
Oziq-ovqat texnologiyasi Kimyo (3.1) / Biologiya (2.1) | 60720100 | 68.9 | 56.8 |
Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish Biologiya (3.1) / Kimyo (2.1) | 60820100 | 78.7 | 69.5 |
Oʻsimliklar himoyasi va karantini Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60810500 | 68.2 | 56.9 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60810100 | 68.9 | 62.9 |
Veterinariya meditsinasi / Majburiy fanlar (2.1) | 60840100 | 107.8 | 73.7 |
Yurisprudensiya Huquqshunoslik fanlari (3.1) / Chet tili (2.1) | 60420100 | 174.4 | 141.2 |
Fakultetlar
- Agronomiya
- Zootexnika
- Agroiqtisodiyot
- Fermer xo‘jaligini boshqarish
- Meva-sabzavotchilik va uzumchilik
- Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
- Seleksiya, urug‘chilik va o‘simliklarni himoya qilish