
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko‘chasi, 27- uy, pochta indeksi: 100070
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma | Imtiyozli |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologiya | 5110400 | 75 15 / 60 | 7747 103.3 | 160.9 | 148.0 | - |
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 50 15 / 35 | 13931 278.6 | 167.0 | 148.4 | - |
Chaqiriqqacha harbiy taʼlim | 5111500 | 75 10 / 65 | 3282 43.8 | 121.8 | 94.4 | - |
Defektologiya: logopediya | 5111901 | 50 10 / 40 | 5429 108.6 | 173.3 | 141.7 | - |
Defektologiya: oligofrenopedagogika | 5111903 | 25 5 / 20 | 1228 49.1 | 164.2 | 119.8 | - |
Defektologiya: surdopedagogika | 5111902 | 50 10 / 40 | 1986 39.7 | 167.2 | 132.4 | - |
Fizika va astronomiya | 5110200 | 75 15 / 60 | 1861 24.8 | 151.1 | 116.4 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 50 15 / 35 | 3666 73.3 | 107.8 | 88.4 | - |
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 35 5 / 30 | 899 25.7 | - | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 15 5 / 10 | 129 8.6 | - | - | - |
Kimyo | 5110300 | 75 15 / 60 | 3966 52.9 | 102.9 | 81.6 | - |
Maktab menejmenti | 5611700 | 50 10 / 40 | 1774 35.5 | 153.8 | 125.9 | - |
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 125 20 / 105 | 11186 89.5 | 154.6 | 110.4 | 1 |
Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi | 5112700 | 50 10 / 40 | 5163 103.3 | 122.5 | 97.7 | - |
Matematika va informatika | 5110100 | 100 40 / 60 | 4340 43.4 | 158.0 | 145.2 | - |
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 75 5 / 70 | 4225 56.3 | 185.8 | 160.7 | - |
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 50 10 / 40 | 218 4.4 | - | - | - |
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 50 15 / 35 | 5261 105.2 | 173.4 | 167.2 | - |
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 50 15 / 35 | 7115 142.3 | 145.5 | 122.6 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 5210203 | 75 15 / 60 | 3831 51.1 | 141.9 | 113.4 | 1 |
Tarix | 5110600 | 50 15 / 35 | 6695 133.9 | 161.1 | 148.7 | - |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 50 10 / 40 | 300 6.0 | - | - | - |
Texnologik ta’lim | 5112100 | 50 10 / 40 | 2729 54.6 | 113.3 | 81.9 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 75 20 / 55 | 7554 100.7 | 173.5 | 167.0 | - |
Fakultetlar
- Tarix
- Kasb ta’limi
- Chet tillari
- Defektologiya
- Tabiiy fanlar
- Fizika-matematika
- Pedagogika-psixologiya
- Chaqiriqqacha harbiy ta’lim
- Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat