
Termiz davlat universiteti
Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Fayzulla Xo‘jayev ko‘chasi, 43- uy, pochta indeksi: 190111
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Biologiya (turlari bo`yicha) (Boysun tumani) Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5140100170 | 1 1 / 0 | 51 51.0 | 130.7 | - |
Biologiya (turlari bo`yicha) (Denov tumani) Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5140100171 | 2 2 / 0 | 124 62.0 | 131.4 | - |
Biologiya (turlari bo`yicha) (Qumqo`rg`on tumani) Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5140100176 | 3 3 / 0 | 98 32.7 | 127.7 | - |
Biologiya (turlari bo`yicha) (Sherobod tumani) Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5140100178 | 3 3 / 0 | 113 37.7 | 132.9 | - |
Biologiya (turlari bo`yicha) (Uzun tumani) Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5140100181 | 1 1 / 0 | 49 49.0 | 132.7 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Denov tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700171 | 2 2 / 0 | 34 17.0 | 110.6 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Oltinsoy tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700174 | 2 2 / 0 | 19 9.5 | 108.5 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Qumqo`rg`on tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700176 | 1 1 / 0 | 25 25.0 | 132.1 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Sariosiyo tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700177 | 1 1 / 0 | 23 23.0 | 109.7 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Sherobod tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700178 | 2 2 / 0 | 13 6.5 | 107.1 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Sho`rchi tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700179 | 2 2 / 0 | 27 13.5 | 112.0 | - |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Uzun tumani) Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700181 | 3 3 / 0 | 23 7.7 | 129.5 | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Denov tumani) Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101171 | 4 4 / 0 | 27 6.8 | 121.0 | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Oltinsoy tumani) Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101174 | 3 3 / 0 | 25 8.3 | 130.6 | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Qumqo`rg`on tumani) Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101176 | 4 4 / 0 | 45 11.3 | 151.4 | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Sariosiyo tumani) Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101177 | 2 2 / 0 | 23 11.5 | 104.3 | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Sherobod tumani) Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101178 | 2 2 / 0 | 47 23.5 | 148.0 | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Uzun tumani) Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101181 | 6 6 / 0 | 24 4.0 | 137.8 | - |
Fizika (Boysun tumani) Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200170 | 1 1 / 0 | 12 12.0 | 96.2 | - |
Fizika (Denov tumani) Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200171 | 3 3 / 0 | 14 4.7 | 76.6 | - |
Fizika (Qumqo`rg`on tumani) Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200176 | 3 3 / 0 | 20 6.7 | 105.6 | - |
Fizika (Sariosiyo tumani) Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200177 | 1 1 / 0 | 13 13.0 | 86.8 | - |
Fizika (Sherobod tumani) Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200178 | 2 2 / 0 | 32 16.0 | 84.8 | - |
Fizika (Uzun tumani) Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200181 | 2 2 / 0 | 7 3.5 | 81.8 | - |
Geografiya (Denov tumani) Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140600171 | 1 1 / 0 | 31 31.0 | 115.5 | - |
Geografiya (Qumqo`rg`on tumani) Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140600176 | 1 1 / 0 | 82 82.0 | 153.4 | - |
Geografiya (Uzun tumani) Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140600181 | 1 1 / 0 | 30 30.0 | 131.8 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Boysun tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700170 | 1 1 / 0 | 17 17.0 | 104.8 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Denov tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700171 | 1 1 / 0 | 22 22.0 | 112.5 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Qumqo`rg`on tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700176 | 1 1 / 0 | 39 39.0 | 118.9 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Sariosiyo tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700177 | 1 1 / 0 | 11 11.0 | 85.4 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Sherobod tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700178 | 1 1 / 0 | 44 44.0 | 98.0 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Sho`rchi tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700179 | 1 1 / 0 | 34 34.0 | 85.6 | - |
Informatika o`qitish metodikasi (Uzun tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700181 | 1 1 / 0 | 12 12.0 | 89.6 | - |
Kimyo (Boysun tumani) Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500170 | 2 2 / 0 | 46 23.0 | 74.6 | - |
Kimyo (Denov tumani) Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500171 | 2 2 / 0 | 34 17.0 | 78.7 | - |
Kimyo (Qumqo`rg`on tumani) Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500176 | 2 2 / 0 | 76 38.0 | 85.1 | - |
Kimyo (Sariosiyo tumani) Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500177 | 2 2 / 0 | 15 7.5 | 69.0 | - |
Kimyo (Sherobod tumani) Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500178 | 2 2 / 0 | 83 41.5 | 82.0 | - |
Kimyo (Uzun tumani) Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500181 | 2 2 / 0 | 16 8.0 | 76.5 | - |
Matematika (Boysun tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100170 | 2 2 / 0 | 15 7.5 | 136.8 | - |
Matematika (Denov tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100171 | 3 3 / 0 | 11 3.7 | 111.4 | - |
Matematika (Oltinsoy tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100174 | 2 2 / 0 | 19 9.5 | 126.1 | - |
Matematika (Qumqo`rg`on tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100176 | 2 2 / 0 | 21 10.5 | 120.9 | - |
Matematika (Sariosiyo tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100177 | 3 3 / 0 | 12 4.0 | 106.1 | - |
Matematika (Sherobod tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100178 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 133.7 | - |
Matematika (Sho`rchi tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100179 | 1 1 / 0 | 16 16.0 | 147.8 | - |
Matematika (Uzun tumani) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100181 | 3 3 / 0 | 19 6.3 | 113.7 | - |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Denov tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5111600171 | 1 1 / 0 | 6 6.0 | 142.0 | - |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Qumqo`rg`on tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5111600176 | 1 1 / 0 | 13 13.0 | 144.0 | - |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Sherobod tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5111600178 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 150.1 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Boysun tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300170 | 1 1 / 0 | 21 21.0 | 158.9 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Denov tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300171 | 1 1 / 0 | 25 25.0 | 163.2 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Oltinsoy tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300174 | 1 1 / 0 | 28 28.0 | 157.9 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Qumqo`rg`on tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300176 | 1 1 / 0 | 47 47.0 | 157.2 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Sariosiyo tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300177 | 1 1 / 0 | 26 26.0 | 166.1 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Sherobod tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300178 | 1 1 / 0 | 52 52.0 | 165.4 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Sho`rchi tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300179 | 1 1 / 0 | 34 34.0 | 151.8 | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Uzun tumani) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300181 | 1 1 / 0 | 16 16.0 | 166.2 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Boysun tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400170 | 1 1 / 0 | 22 22.0 | 157.4 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Denov tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400171 | 5 5 / 0 | 46 9.2 | 146.0 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Oltinsoy tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400174 | 2 2 / 0 | 36 18.0 | 143.8 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qumqo`rg`on tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400176 | 3 3 / 0 | 85 28.3 | 156.4 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sariosiyo tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400177 | 4 4 / 0 | 29 7.3 | 147.0 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sherobod tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400178 | 5 5 / 0 | 71 14.2 | 161.0 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sho`rchi tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400179 | 2 2 / 0 | 40 20.0 | 155.7 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Uzun tumani) Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400181 | 3 3 / 0 | 32 10.7 | 153.5 | - |
Amaliy matematika va informatika Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130200 | 50 15 / 35 | 496 9.9 | 133.6 | 116.2 |
Amaliy sanat: badiiy kulolchilik Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5151201 | 20 5 / 15 | 41 2.1 | - | - |
Arxeologiya Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120400 | 20 5 / 15 | 128 6.4 | 146.9 | 139.5 |
Arxitektura (turlari bo`yicha) Matematika / Ijodiy (kasbiy) / Ona tili va adabiyoti | 5340100 | 40 10 / 30 | 238 6.0 | 103.4 | 87.0 |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5340200 | 60 10 / 50 | 696 11.6 | 113.5 | 85.3 |
Biologiya (turlari bo`yicha) Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5140100 | 70 5 / 65 | 1234 17.6 | 132.3 | 119.0 |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish Ona tili va adabiyoti / Matematika / Chet tili | 5111700 | 92 12 / 80 | 1937 21.1 | 137.7 | 113.8 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) Matematika / Chet tili / Ona tili va adabiyoti | 5230900 | 20 5 / 15 | 208 10.4 | 138.0 | 114.9 |
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim Matematika / Ijodiy (kasbiy) / Ona tili va adabiyoti | 5111500 | 25 5 / 20 | 117 4.7 | 78.2 | 66.8 |
Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5150711 | 20 5 / 15 | 23 1.2 | - | - |
Dizayn (milliy kostum) Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5150909 | 25 5 / 20 | 116 4.6 | - | - |
Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5120112 | 25 10 / 15 | 117 4.7 | 161.6 | 149.2 |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili Ona tili va adabiyoti / Tarix / Chet tili | 5120101 | 99 14 / 85 | 927 9.4 | 160.0 | 137.6 |
Fizika Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140200 | 68 3 / 65 | 362 5.3 | 121.2 | 73.6 |
Geografiya Geografiya / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140600 | 47 2 / 45 | 682 14.5 | 140.6 | 101.4 |
Informatika o`qitish metodikasi Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5110700 | 33 3 / 30 | 643 19.5 | 115.5 | 94.9 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Matematika / Chet tili / Ona tili va adabiyoti | 5230100 | 20 5 / 15 | 429 21.5 | 150.3 | 116.1 |
Jismoniy madaniyat Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5112000 | 60 15 / 45 | 1465 24.4 | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5112001 | 40 10 / 30 | 423 10.6 | - | - |
Kadrlar menejmenti Matematika / Chet tili / Ona tili va adabiyoti | 5231700 | 20 5 / 15 | 195 9.8 | 138.0 | 113.0 |
Kimyo Kimyo / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5140500 | 68 3 / 65 | 444 6.5 | 88.7 | 65.1 |
Madaniyat va san'at muassasasalarini tashkil etish hamda boshqarish Tarix / Ijodiy (kasbiy) / Ona tili va adabiyoti | 5151700 | 20 5 / 15 | 63 3.2 | 93.4 | 75.4 |
Maktabgacha ta'lim Biologiya / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111800 | 120 30 / 90 | 2693 22.4 | 123.2 | 102.3 |
Matematika Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5130100 | 58 3 / 55 | 567 9.8 | 146.0 | 110.3 |
Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish Matematika / Chet tili / Ona tili va adabiyoti | 5610200 | 25 10 / 15 | 133 5.3 | 110.7 | 103.8 |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5111600 | 22 2 / 20 | 230 10.5 | 157.8 | 142.7 |
Moliya Matematika / Chet tili / Ona tili va adabiyoti | 5230600 | 20 5 / 15 | 491 24.6 | 153.8 | 123.8 |
Musiqa ta'limi Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5111100 | 60 5 / 55 | 190 3.2 | - | - |
Pedagogika va psixologiya Biologiya / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5110900 | 40 10 / 30 | 1381 34.5 | 140.8 | 110.8 |
Psixologiya: amaliy psixologiya Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5210203 | 20 0 / 20 | 230 11.5 | - | 135.6 |
Psixologiya: amaliy psixologiya (Surxondaryo) Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 521020307 | 5 5 / 0 | 200 40.0 | 144.9 | - |
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5340500 | 75 15 / 60 | 457 6.1 | 93.5 | 73.1 |
Rangtasvir: dastgohli Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5150801 | 20 5 / 15 | 72 3.6 | - | - |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) Tarix / Ona tili va adabiyoti / Chet tili | 5120300 | 52 2 / 50 | 960 18.5 | 172.6 | 148.3 |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5120201 | 20 5 / 15 | 80 4.0 | 161.7 | 148.0 |
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5110800 | 50 5 / 45 | 202 4.0 | - | - |
Texnologik ta'lim Fizika / Matematika / Ona tili va adabiyoti | 5112100 | 40 5 / 35 | 635 15.9 | 73.5 | 67.1 |
Tuproqshunoslik Biologiya / Kimyo / Ona tili va adabiyoti | 5141000 | 25 5 / 20 | 266 10.6 | 117.6 | 99.3 |
Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) Matematika / Chet tili / Ona tili va adabiyoti | 5610300 | 40 15 / 25 | 254 6.4 | 127.5 | 107.1 |
Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) / Ijodiy (kasbiy) | 5150602 | 20 5 / 15 | 48 2.4 | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Ingliz tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111400 | 100 10 / 90 | 524 5.2 | 168.5 | 145.1 |
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili Nemis tili / Ona tili va adabiyoti / Tarix | 5111401 | 50 10 / 40 | 189 3.8 | 116.2 | 87.9 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (milliy tikuv buyumlari) Matematika / Fizika / Ona tili va adabiyoti | 5320908 | 40 10 / 30 | 425 10.6 | 91.5 | 76.2 |
Fakultetlar
- Tarix
- Iqtisodiyot
- Filologiya
- Pedagogika
- Fizika-matematika
- Jismoniy madaniyat
- Tabiyot geografiya