

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Dizayn (turlari bo`yicha) Dizayn (turlari bo‘yicha) | 5150900 | 25 5 / 20 | 229 9.2 | - | - |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 50 10 / 40 | 472 9.4 | 98.1 | 69.0 |
Energetika (tarmoqlar bo`yicha) Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310100 | 40 10 / 30 | 318 8.0 | 84.6 | 64.8 |
Kasb ta'limi: iqtisodiyot Kasb ta'limi: iqtisodiyot | 5111017 | 25 5 / 20 | 282 11.3 | 109.8 | 91.1 |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320400 | 100 25 / 75 | 933 9.3 | 78.5 | 63.2 |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish | 5411200 | 40 10 / 30 | 287 7.2 | 68.0 | 59.9 |
Marketing (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230400 | 20 5 / 15 | 271 13.6 | 115.9 | 92.6 |
Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi | 5320800 | 40 10 / 30 | 320 8.0 | 69.1 | 59.0 |
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 40 10 / 30 | 278 7.0 | 77.2 | 62.0 |
Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5321000 | 80 20 / 60 | 855 10.7 | 70.2 | 63.3 |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5410500 | 70 15 / 55 | 605 8.6 | 100.3 | 67.2 |
Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo turlari bo`yicha) Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo turlari bo‘yicha) | 5321200 | 50 15 / 35 | 426 8.5 | 68.2 | 59.8 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 40 10 / 30 | 278 7.0 | 79.2 | 64.2 |
Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari | 5321700 | 40 10 / 30 | 295 7.4 | 82.3 | 64.6 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 60 20 / 40 | 572 9.5 | 82.8 | 68.0 |
Texnologiyalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) Texnologiyalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5321500 | 40 10 / 30 | 278 7.0 | 71.4 | 61.0 |
Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320900 | 120 40 / 80 | 1329 11.1 | 74.7 | 64.0 |
Fakultetlar
- Kimyo texnologiya
- Muhandislik-texnologiya
- Yengil sanoat texnologiyasi