

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi Davolash ishi | 5510100 | 40 0 / 40 | 223 5.6 | - | 166.7 |
Davolash ishi (Buxoro) Davolash ishi (Buxoro) | 551010005 | 30 30 / 0 | 545 18.2 | 174.3 | - |
Davolash ishi (Navoiy) Davolash ishi (Navoiy) | 551010010 | 16 16 / 0 | 111 6.9 | 141.8 | - |
Davolash ishi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Davolash ishi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 551010001 | 14 14 / 0 | 45 3.2 | 119.8 | - |
Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish | 5111003 | 22 8 / 14 | 211 9.6 | 163.0 | 150.6 |
Oliy hamshiralik ishi Oliy hamshiralik ishi | 5510700 | 15 0 / 15 | 24 1.6 | - | 157.0 |
Oliy hamshiralik ishi (Buxoro) Oliy hamshiralik ishi (Buxoro) | 551070005 | 3 3 / 0 | 147 49.0 | 176.5 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Navoiy) Oliy hamshiralik ishi (Navoiy) | 551070010 | 6 6 / 0 | 20 3.3 | 122.1 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Surxondaryo) Oliy hamshiralik ishi (Surxondaryo) | 551070007 | 6 6 / 0 | 26 4.3 | 134.7 | - |
Pediatriya ishi Pediatriya ishi | 5510200 | 40 0 / 40 | 139 3.5 | - | 147.0 |
Pediatriya ishi (Buxoro) Pediatriya ishi (Buxoro) | 551020005 | 14 14 / 0 | 291 20.8 | 161.3 | - |
Pediatriya ishi (Navoiy) Pediatriya ishi (Navoiy) | 551020010 | 1 1 / 0 | 22 22.0 | 140.5 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5510400 | 45 0 / 45 | 203 4.5 | - | 142.4 |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Buxoro) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Buxoro) | 551040005 | 6 6 / 0 | 271 45.2 | 163.5 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Navoiy) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Navoiy) | 551040010 | 6 6 / 0 | 32 5.3 | 140.5 | - |
Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 551040001 | 3 3 / 0 | 12 4.0 | 126.4 | - |
Tibbiy profilaktika ishi Tibbiy profilaktika ishi | 5510300 | 30 0 / 30 | 105 3.5 | - | 107.8 |
Tibbiy profilaktika ishi (Buxoro) Tibbiy profilaktika ishi (Buxoro) | 551030005 | 2 2 / 0 | 285 142.5 | 133.9 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Navoiy) Tibbiy profilaktika ishi (Navoiy) | 551030010 | 5 5 / 0 | 39 7.8 | 97.4 | - |
Tibbiy-biologik ish Tibbiy-biologik ish | 5510900 | 30 0 / 30 | 55 1.8 | - | 105.6 |
Tibbiy-biologik ish (Buxoro) Tibbiy-biologik ish (Buxoro) | 551090005 | 1 1 / 0 | 197 197.0 | 138.9 | - |
Tibbiy-biologik ish (Navoiy) Tibbiy-biologik ish (Navoiy) | 551090010 | 2 2 / 0 | 12 6.0 | 124.4 | - |
Tibbiy-biologik ish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Tibbiy-biologik ish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 551090001 | 4 4 / 0 | 7 1.8 | 95.3 | - |
Fakultetlar
- Davolash ishi
- Tibbiy pedagogika va hamshiralik ishi