

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, 60A- uy, pochta indeksi: 100000
Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Baholash ishi Baholash ishi | 5231500 | 20 5 / 15 | 132 6.6 | 136.5 | 109.5 |
Bank ishi Bank ishi | 5230700 | 31 4 / 27 | 297 9.6 | 162.9 | 122.9 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 31 4 / 27 | 303 9.8 | 173.2 | 140.3 |
Davlat budjetining g`azna ijrosi Davlat budjetining g‘azna ijrosi | 5232000 | 20 5 / 15 | 137 6.8 | 147.7 | 124.3 |
Elektron tijorat Elektron tijorat | 5232800 | 20 5 / 15 | 125 6.2 | 140.9 | 118.4 |
Investitsion loyihalarni moliyalashtirish Investitsion loyihalarni moliyalashtirish | 5232700 | 20 5 / 15 | 135 6.8 | 156.3 | 132.9 |
Iqtisodiy xavfsizlik Iqtisodiy xavfsizlik | 5232400 | 20 5 / 15 | 128 6.4 | 141.3 | 128.2 |
Korporativ moliya Korporativ moliya | 5232100 | 20 5 / 15 | 131 6.6 | 155.7 | 127.8 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 25 5 / 20 | 183 7.3 | 159.2 | 129.9 |
Moliya Moliya | 5230600 | 67 3 / 64 | 570 8.5 | 186.8 | 152.5 |
Pensiya ishi Pensiya ishi | 5231300 | 20 5 / 15 | 147 7.4 | 135.4 | 99.4 |
Soliqlar va soliqqa tortish Soliqlar va soliqqa tortish | 5230800 | 20 5 / 15 | 178 8.9 | 148.2 | 122.2 |
Sug`urta ishi Sug‘urta ishi | 5231200 | 25 5 / 20 | 200 8.0 | 143.3 | 115.7 |
Fakultetlar
- Sug‘urta
- Moliyaviy menejment
- Moliya-iqtisod
- Hisob va audit
- Byudjet hisobi va davlat jamg‘armalari
- Kredit-iqtisod