

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish Эксплуатация гидротехнических сооружений и насосных станций | 5450400 | 40 10 / 30 | 304 7.6 | 86.4 | 66.0 |
Gidrotexnika qurilishi (suv xo`jaligida) Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida) | 5340700 | 20 5 / 15 | 203 10.2 | 81.2 | 68.1 |
Qishloq va suv xo`jaligida energiya ta'minoti Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta'minoti | 5430500 | 40 10 / 30 | 296 7.4 | 82.8 | 65.1 |
Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 5430100 | 30 10 / 20 | 253 8.4 | 75.5 | 64.9 |
Suv xo`jaligi va melioratsiya Suv xo‘jaligi va melioratsiya | 5450200 | 40 10 / 30 | 303 7.6 | 87.5 | 63.8 |
Suv xo`jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish | 5450300 | 40 10 / 30 | 293 7.3 | 86.5 | 63.9 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 20 5 / 15 | 155 7.8 | 79.5 | 65.8 |
Yer kadastri va yerdan foydalanish Yer kadastri va yerdan foydalanish | 5410700 | 40 10 / 30 | 381 9.5 | 100.6 | 74.6 |
Fakultetlar
- Gidromelioratsiya