

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Bank ishi Bank ishi | 5230700 | 20 4 / 16 | 109 5.4 | 117.8 | 64.1 |
Biznes-informatika Biznes-informatika | 5232600 | 10 0 / 10 | 60 6.0 | - | 77.5 |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 20 3 / 17 | 151 7.6 | 145.5 | 78.9 |
Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5330200 | 20 5 / 15 | 95 4.8 | 99.1 | 66.1 |
Iqtisodiy xavfsizlik Iqtisodiy xavfsizlik | 5232400 | 20 4 / 16 | 108 5.4 | 137.5 | 114.0 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 45 4 / 41 | 322 7.2 | 168.5 | 121.9 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo`yicha) Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 5231100 | 15 4 / 11 | 131 8.7 | 145.7 | 101.1 |
Kadrlar menejmenti Kadrlar menejmenti | 5231700 | 20 5 / 15 | 71 3.6 | 122.5 | 91.1 |
Kasb ta'limi: iqtisodiyot Kasb ta'limi: iqtisodiyot | 5111017 | 15 5 / 10 | 78 5.2 | 99.2 | 71.1 |
Korporativ boshqaruv Korporativ boshqaruv | 5231900 | 20 5 / 15 | 118 5.9 | 145.4 | 113.9 |
Logistika Logistika | 5232500 | 20 0 / 20 | 113 5.6 | - | 102.4 |
Marketing (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230400 | 20 3 / 17 | 105 5.2 | 133.3 | 94.0 |
Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 5610200 | 20 5 / 15 | 107 5.4 | 115.3 | 75.2 |
Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi | 5231600 | 20 5 / 15 | 67 3.4 | 130.2 | 69.2 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 20 4 / 16 | 145 7.2 | 144.4 | 111.1 |
Mintaqaviy iqtisodiyot Mintaqaviy iqtisodiyot | 5232300 | 20 0 / 20 | 181 9.0 | - | 112.6 |
Soliqlar va soliqqa tortish Soliqlar va soliqqa tortish | 5230800 | 20 0 / 20 | 111 5.6 | - | 74.2 |
Statistika (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5231400 | 30 5 / 25 | 173 5.8 | 148.2 | 103.3 |
Sug`urta ishi Sug‘urta ishi | 5231200 | 20 5 / 15 | 106 5.3 | 133.0 | 101.2 |
Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5610300 | 15 3 / 12 | 121 8.1 | 84.7 | 71.3 |
Fakultetlar
- Bank ishi
- Menejment
- Iqtisodiyot
- Xalqaro turizm
- Buxgalteriya hisobi va audit
- Iqtisodiyotda axborot tizimlari