

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Arxitektura (turlari bo`yicha) Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 5340100 | 40 13 / 27 | 339 8.5 | 105.4 | 88.1 |
Avtomobil yo`llari va aerodromlar Avtomobil yo‘llari va aerodromlar | 5340800 | 40 13 / 27 | 618 15.4 | 87.9 | 70.1 |
Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 5340200 | 105 33 / 72 | 1189 11.3 | 101.2 | 80.5 |
Dizayn (turlari bo`yicha) Dizayn (turlari bo‘yicha) | 5150900 | 40 13 / 27 | 415 10.4 | - | - |
Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 5311500 | 60 15 / 45 | 793 13.2 | 92.5 | 72.3 |
Hayotiy faoliyat xavfsizligi Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 5640100 | 25 5 / 20 | 360 14.4 | 105.8 | 74.2 |
Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5232900 | 17 4 / 13 | 153 9.0 | 107.1 | 65.2 |
Ko`chmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish Ko‘chmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish | 5340900 | 40 13 / 27 | 485 12.1 | 86.1 | 73.1 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo`yicha) Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) | 5340400 | 45 15 / 30 | 484 10.8 | 78.6 | 64.9 |
Qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish Qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish | 5341000 | 40 13 / 27 | 298 7.4 | 98.3 | 87.4 |
Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 5340500 | 60 15 / 45 | 588 9.8 | 83.6 | 66.1 |
Shahar qurilishi va xo`jaligi Shahar qurilishi va xo‘jaligi | 5340300 | 32 14 / 18 | 479 15.0 | 91.6 | 75.2 |
Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi | 5341200 | 40 9 / 31 | 389 9.7 | 73.5 | 64.0 |
Xizmatlar sohasi: uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar Xizmatlar sohasi: uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar | 5610102 | 40 18 / 22 | 468 11.7 | 83.6 | 69.9 |
Fakultetlar
- Qurilish
- Axitektura
- Qurilishni boshqarish
- Muxandislik kommunikatsiyalari qurilishi