

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qorako‘l t.) Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qorako‘l t.) | 511140004 | 4 4 / 0 | 24 6.0 | 148.3 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Peshku t.) Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Peshku t.) | 511140002 | 4 4 / 0 | 18 4.5 | 156.7 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Romitan t.) Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Romitan t.) | 511140001 | 4 4 / 0 | 27 6.8 | 160.9 | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Shofirkon t.) Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Shofirkon t.) | 511140003 | 4 4 / 0 | 24 6.0 | 168.1 | - |
Amaliy matematika va informatika Amaliy matematika va informatika | 5130200 | 20 5 / 15 | 91 4.6 | 131.4 | 82.8 |
Arxeologiya Arxeologiya | 5120400 | 20 5 / 15 | 171 8.6 | 152.4 | 134.6 |
Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti | 5330100 | 25 5 / 20 | 119 4.8 | 113.9 | 72.0 |
Biologiya (turlari bo`yicha) Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5140100 | 75 19 / 56 | 390 5.2 | 145.0 | 114.2 |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish Boshlang‘ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 5111700 | 125 28 / 97 | 797 6.4 | 142.0 | 121.2 |
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim Chaqiriqqacha harbiy ta'lim | 5111500 | 80 10 / 70 | 446 5.6 | 113.8 | 88.6 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 40 10 / 30 | 293 7.3 | 71.2 | 63.0 |
Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | 5120114 | 17 4 / 13 | 57 3.4 | 141.1 | 108.8 |
Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 5120112 | 56 14 / 42 | 198 3.5 | 168.7 | 139.1 |
Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 5120113 | 17 4 / 13 | 56 3.3 | 132.8 | 98.9 |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 5120101 | 120 30 / 90 | 512 4.3 | 160.8 | 145.2 |
Fizika Fizika | 5140200 | 100 20 / 80 | 304 3.0 | 113.0 | 74.6 |
Geografiya Geografiya | 5140600 | 25 10 / 15 | 201 8.0 | 108.2 | 97.0 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 25 5 / 20 | 226 9.0 | 160.2 | 132.5 |
Jismoniy madaniyat Jismoniy madaniyat | 5112000 | 70 11 / 59 | 1224 17.5 | - | - |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 50 10 / 40 | 243 4.9 | - | - |
Kasb ta'limi: informatika va axborot texnologiyalari Kasb ta'limi: informatika va axborot texnologiyalari | 5111018 | 40 10 / 30 | 206 5.2 | 104.2 | 85.4 |
Kimyo Kimyo | 5140500 | 100 20 / 80 | 316 3.2 | 118.2 | 68.6 |
Maktabgacha ta'lim Maktabgacha ta'lim | 5111800 | 100 20 / 80 | 1227 12.3 | 142.0 | 112.7 |
Matematika Matematika | 5130100 | 75 15 / 60 | 228 3.0 | 143.5 | 109.8 |
Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 5610200 | 30 8 / 22 | 229 7.6 | 124.0 | 97.2 |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi Milliy g‘oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 5111600 | 50 5 / 45 | 402 8.0 | 173.9 | 142.4 |
Musiqa ta'limi Musiqa ta'limi | 5111100 | 75 10 / 65 | 212 2.8 | - | - |
Pedagogika va psixologiya Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 25 5 / 20 | 352 14.1 | 133.6 | 103.9 |
Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5210200 | 25 5 / 20 | 255 10.2 | 144.9 | 108.1 |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5410500 | 40 10 / 30 | 235 5.9 | 98.1 | 79.8 |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 5120300 | 25 7 / 18 | 172 6.9 | 165.2 | 132.7 |
Tarix. Buxoro tarixi Tarix. Buxoro tarixi | 5121000 | 25 5 / 20 | 211 8.4 | 155.7 | 130.4 |
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 5110800 | 25 5 / 20 | 268 10.7 | - | - |
Texnologik ta'lim Mehnat ta'limi | 5112100 | 25 5 / 20 | 369 14.8 | 83.0 | 71.4 |
Tuproqshunoslik Tuproqshunoslik | 5141000 | 50 10 / 40 | 263 5.3 | 120.8 | 78.1 |
Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5610300 | 20 5 / 15 | 190 9.5 | 125.1 | 97.2 |
Xizmatlar sohasi: turizmni tashkil etish va boshqarish Xizmatlar sohasi: turizmni tashkil etish va boshqarish | 5610103 | 20 7 / 13 | 138 6.9 | 125.3 | 109.6 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 84 24 / 60 | 223 2.7 | 167.2 | 148.8 |
Fakultetlar
- Filologiya
- Pedagogika
- Tabiiy fanlar
- Badiiy grafika
- Jismoniy-tarbiya
- Fizika-matematika
- Ijtimoiy-iqtisodiy