

Qabul kvotalari va kirish ballari
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Qabul | Tanlov | Grant | Shartnoma |
---|---|---|---|---|---|
Avtomobilsozlik va traktorsozlik Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 5310500 | 50 15 / 35 | 933 18.7 | 90.9 | 73.3 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310700 | 50 15 / 35 | 916 18.3 | 83.7 | 69.2 |
Hayotiy faoliyat xavfsizligi Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 5640100 | 20 5 / 15 | 381 19.0 | 80.0 | 67.9 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 20 5 / 15 | 629 31.4 | 136.9 | 104.5 |
Kasb ta'limi: yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi Kasb ta'limi: yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi | 5111014 | 20 5 / 15 | 335 16.8 | 85.1 | 69.9 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 40 12 / 28 | 1051 26.3 | 90.7 | 73.2 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo`yicha) Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320100 | 60 20 / 40 | 1002 16.7 | 73.4 | 65.2 |
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 25 5 / 20 | 443 17.7 | 76.5 | 63.9 |
Mexatronika va robototexnika Mexatronika va robototexnika | 5312600 | 20 5 / 15 | 221 11.0 | 85.7 | 68.0 |
Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) Tashishni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 5620100 | 25 5 / 20 | 340 13.6 | 95.5 | 69.2 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 40 12 / 28 | 651 16.3 | 81.6 | 66.3 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 50 15 / 35 | 859 17.2 | 93.9 | 72.4 |
Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti | 5610101 | 20 5 / 15 | 225 11.2 | 80.5 | 66.1 |
Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha) | 5310600 | 40 10 / 30 | 844 21.1 | 95.5 | 72.3 |
Fakultetlar
- Avtomatika va elektrotexnologiya
- Mashinasozlik
- Texnologiya