
Ташкентская медицинская академия
Город Ташкент, Алмазарский район, улица Фароби, дом 2, почтовый индекс: 100109
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Davolash ishi Биология / Химия / Родной язык и литература | 5510100 | 128 0 / 128 | 2446 19.1 | - | 152.9 |
Davolash ishi (Jizzax) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551010009 | 23 23 / 0 | 523 22.7 | 163.0 | - |
Davolash ishi (Sirdaryo) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551010012 | 47 47 / 0 | 777 16.5 | 147.4 | - |
Davolash ishi (Toshkent sh.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551010014 | 23 23 / 0 | 518 22.5 | 165.5 | - |
Davolash ishi (Toshkent v.) Биология / Химия / Родной язык и литература | 551010013 | 43 43 / 0 | 962 22.4 | 153.0 | - |
Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish Биология / Химия / Родной язык и литература | 5111003 | 16 4 / 12 | 269 16.8 | 172.2 | 150.5 |
Oliy hamshiralik ishi Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 5510700 | 34 0 / 34 | 199 5.9 | - | 139.2 |
Oliy hamshiralik ishi (Jizzax) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070009 | 7 7 / 0 | 56 8.0 | 128.9 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Navoiy) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070010 | 3 3 / 0 | 18 6.0 | 139.6 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Qashqadaryo) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070008 | 6 6 / 0 | 55 9.2 | 121.7 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070001 | 4 4 / 0 | 6 1.5 | 98.3 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Sirdaryo) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070012 | 11 11 / 0 | 58 5.3 | 112.2 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Toshkent sh.) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070014 | 4 4 / 0 | 70 17.5 | 124.3 | - |
Oliy hamshiralik ishi (Toshkent v.) Биология / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 551070013 | 7 7 / 0 | 94 13.4 | 122.9 | - |
Tibbiy profilaktika ishi Химия / Биология / Родной язык и литература | 5510300 | 42 0 / 42 | 289 6.9 | - | 98.6 |
Tibbiy profilaktika ishi (Navoiy) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551030010 | 7 7 / 0 | 24 3.4 | 104.8 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Toshkent sh.) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551030014 | 4 4 / 0 | 62 15.5 | 111.9 | - |
Tibbiy profilaktika ishi (Toshkent v.) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551030013 | 10 10 / 0 | 104 10.4 | 99.5 | - |
Tibbiy-biologik ish Химия / Биология / Родной язык и литература | 5510900 | 44 0 / 44 | 157 3.6 | - | 107.8 |
Tibbiy-biologik ish (Farg`ona) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551090004 | 4 4 / 0 | 49 12.3 | 125.4 | - |
Tibbiy-biologik ish (Namangan) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551090003 | 3 3 / 0 | 37 12.3 | 143.0 | - |
Tibbiy-biologik ish (Sirdaryo) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551090012 | 5 5 / 0 | 53 10.6 | 91.6 | - |
Tibbiy-biologik ish (Surxondaryo) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551090007 | 4 4 / 0 | 38 9.5 | 114.5 | - |
Tibbiy-biologik ish (Toshkent sh.) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551090014 | 2 2 / 0 | 78 39.0 | 119.4 | - |
Tibbiy-biologik ish (Toshkent v.) Химия / Биология / Родной язык и литература | 551090013 | 2 2 / 0 | 73 36.5 | 108.7 | - |
Fakultetlar
- Davolash
- Tibbiy-pedagogika
- Tibbiy-profilaktika
- Oliy ma'lumotli hamshiralar