
Ташкентский финансовый институт
Город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура , дом 60A , почтовый индекс: 100000
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Baholash ishi | 5231500 | 25 2 / 23 | 622 24.9 | 179.6 | 145.0 | - |
Bank ishi va auditi | 5230700 | 50 0 / 50 | 3673 73.5 | - | 160.2 | - |
Birja ishi | 5231700 | 25 3 / 22 | 629 25.2 | 176.3 | 147.5 | - |
Biznes-tahlil | 5231800 | 25 0 / 25 | 700 28.0 | - | 122.2 | - |
Budjet nazorati va g‘aznachiligi | 5231300 | 50 5 / 45 | 1268 25.4 | 179.6 | 164.0 | - |
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5230900 | 50 0 / 50 | 2533 50.7 | - | 150.9 | - |
Elektron tijorat | 5232800 | 25 2 / 23 | 632 25.3 | 185.9 | 151.3 | - |
Investitsion loyihalarga xizmat ko‘rsatish va moliyalashtirish | 5232700 | 25 3 / 22 | 626 25.0 | 176.4 | 147.4 | - |
Iqtisodiy xavfsizlik | 5232400 | 25 5 / 20 | 628 25.1 | 182.6 | 163.8 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 25 5 / 20 | 1723 68.9 | 189.0 | 176.2 | - |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 25 5 / 20 | 1254 50.2 | 185.8 | 163.9 | - |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 5230600 | 100 2 / 98 | 2812 28.1 | 189.0 | 173.4 | - |
Soliqlar va soliqqa tortish | 5230800 | 50 5 / 45 | 1380 27.6 | 176.5 | 154.0 | - |
Sug‘urta ishi | 5231200 | 25 0 / 25 | 877 35.1 | - | 144.6 | - |
Xalqaro valuta-kredit munosabatlari | 5234400 | 25 5 / 20 | 718 28.7 | 189.0 | 167.2 | - |
Fakultetlar
- Sug‘urta
- Moliyaviy menejment
- Moliya-iqtisod
- Hisob va audit
- Byudjet hisobi va davlat jamg‘armalari
- Kredit-iqtisod