

Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Agrobiotexnologiya (Jizzax) Agrobiotexnologiya (Jizzax) | 541190008 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | 69.2 | - |
Agrobiotexnologiya (Samarqand) Agrobiotexnologiya (Samarqand) | 541190005 | 1 1 / 0 | 1 1.0 | - | - |
Agrobiotexnologiya (Sirdaryo) Agrobiotexnologiya (Sirdaryo) | 541190009 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 76.6 | - |
Agrobiotexnologiya (Toshkent sh.) Agrobiotexnologiya (Toshkent sh.) | 541190014 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | - | - |
Agrobiotexnologiya (Toshkent v.) Agrobiotexnologiya (Toshkent v.) | 541190010 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | - | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Jizzax) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Jizzax) | 523330008 | 1 1 / 0 | 13 13.0 | 117.2 | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Sirdaryo) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Sirdaryo) | 523330009 | 1 1 / 0 | 12 12.0 | 105.5 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Jizzax) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Jizzax) | 541010008 | 2 2 / 0 | 17 8.5 | 123.0 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Sirdaryo) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Sirdaryo) | 541010009 | 2 2 / 0 | 19 9.5 | 121.9 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Toshkent sh.) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Toshkent sh.) | 541010014 | 1 1 / 0 | 12 12.0 | 149.1 | - |
Agrologistika (Toshkent sh.) Agrologistika (Toshkent sh.) | 523320014 | 1 1 / 0 | 8 8.0 | 115.6 | - |
Agrologistika (Toshkent v.) Agrologistika (Toshkent v.) | 523320010 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 128.7 | - |
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Toshkent sh.) Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Toshkent sh.) | 523310014 | 1 1 / 0 | 32 32.0 | 128.3 | - |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Jizzax) Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Jizzax) | 541110008 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 114.7 | - |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Navoiy) Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Navoiy) | 541110004 | 1 1 / 0 | 15 15.0 | 109.9 | - |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Sirdaryo) Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Sirdaryo) | 541110009 | 1 1 / 0 | 15 15.0 | 123.9 | - |
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Toshkent sh.) Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Toshkent sh.) | 541110014 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 110.5 | - |
Ipakchilik va tutchilik (Andijon) Ipakchilik va tutchilik (Andijon) | 541090011 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 76.5 | - |
Ipakchilik va tutchilik (Jizzax) Ipakchilik va tutchilik (Jizzax) | 541090008 | 1 1 / 0 | 39 39.0 | 97.2 | - |
Ipakchilik va tutchilik (Sirdaryo) Ipakchilik va tutchilik (Sirdaryo) | 541090009 | 1 1 / 0 | 18 18.0 | 142.0 | - |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish (Jizzax) Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish (Jizzax) | 541170008 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 94.9 | - |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish (Sirdaryo) Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish (Sirdaryo) | 541170009 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 112.6 | - |
Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Jizzax) Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Jizzax) | 541120008 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 80.6 | - |
Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Navoiy) Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Navoiy) | 541120004 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | - | - |
Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Sirdaryo) Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Sirdaryo) | 541120009 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | - | - |
Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Toshkent sh.) Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Toshkent sh.) | 541120014 | 1 1 / 0 | 18 18.0 | 75.3 | - |
Mevachilik va uzumchilik (Jizzax) Mevachilik va uzumchilik (Jizzax) | 541100008 | 1 1 / 0 | 26 26.0 | 103.3 | - |
Mevachilik va uzumchilik (Sirdaryo) Mevachilik va uzumchilik (Sirdaryo) | 541100009 | 1 1 / 0 | 25 25.0 | 120.0 | - |
O‘rmonchilik (Jizzax) O‘rmonchilik (Jizzax) | 541080008 | 3 3 / 0 | 61 20.3 | 74.3 | - |
O‘rmonchilik (Samarqand) O‘rmonchilik (Samarqand) | 541080005 | 2 2 / 0 | 11 5.5 | 70.1 | - |
O‘rmonchilik (Sirdaryo) O‘rmonchilik (Sirdaryo) | 541080009 | 2 2 / 0 | 42 21.0 | 98.1 | - |
O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini (Jizzax) O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini (Jizzax) | 541150008 | 1 1 / 0 | 20 20.0 | 122.5 | - |
O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini (Sirdaryo) O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini (Sirdaryo) | 541150009 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | 71.3 | - |
O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Jizzax) O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Jizzax) | 541030008 | 5 5 / 0 | 38 7.6 | 81.0 | - |
O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Samarqand) O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Samarqand) | 541030005 | 4 4 / 0 | 8 2.0 | 89.4 | - |
O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) | 541030009 | 4 4 / 0 | 43 10.8 | 82.6 | - |
O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Toshkent sh.) O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) (Toshkent sh.) | 541030014 | 3 3 / 0 | 23 7.7 | 95.6 | - |
Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) | 541040009 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | 134.6 | - |
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Farg‘ona) Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Farg‘ona) | 541180013 | 1 1 / 0 | 50 50.0 | 91.0 | - |
Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlik (Jizzax) Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlik (Jizzax) | 563030008 | 1 1 / 0 | 11 11.0 | 118.4 | - |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) | 541050009 | 2 2 / 0 | 10 5.0 | 72.4 | - |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) (Toshkent sh.) Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) (Toshkent sh.) | 541050014 | 2 2 / 0 | 11 5.5 | 87.0 | - |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik (Jizzax) Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik (Jizzax) | 541160008 | 1 1 / 0 | 8 8.0 | 97.5 | - |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik (Sirdaryo) Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik (Sirdaryo) | 541160009 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 119.8 | - |
Zooinjeneriya: baliqchilik (Jizzax) Zooinjeneriya: baliqchilik (Jizzax) | 541060708 | 1 1 / 0 | 17 17.0 | 101.2 | - |
Zooinjeneriya: baliqchilik (Sirdaryo) Zooinjeneriya: baliqchilik (Sirdaryo) | 541060709 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | 110.8 | - |
Zooinjeneriya: baliqchilik (Toshkent v.) Zooinjeneriya: baliqchilik (Toshkent v.) | 541060710 | 1 1 / 0 | 11 11.0 | 125.7 | - |
Agrobiotexnologiya Agrobiotexnologiya | 5411900 | 15 0 / 15 | 52 3.5 | - | 61.9 |
Agrobiotexnologiya (Andijon) Agrobiotexnologiya (Andijon) | 541190002 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | - | - |
Agrobiotexnologiya (Namangan) Agrobiotexnologiya (Namangan) | 541190003 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | - | - |
Agrobiotexnologiya (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Agrobiotexnologiya (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 541190001 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | - | - |
Agrobiotexnologiya (Samarqand) Agrobiotexnologiya (Samarqand) | 541190011 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | - | - |
Agrobiotexnologiya (Sirdaryo) Agrobiotexnologiya (Sirdaryo) | 541190012 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | - | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat Agrobiznes va investitsion faoliyat | 5233300 | 18 0 / 18 | 166 9.2 | - | 114.3 |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Buxoro) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Buxoro) | 523330005 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 121.4 | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Samarqand) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Samarqand) | 523330011 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 87.6 | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Sirdaryo) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Sirdaryo) | 523330012 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 86.8 | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Surxondaryo) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Surxondaryo) | 523330007 | 1 1 / 0 | 15 15.0 | 104.5 | - |
Agrobiznes va investitsion faoliyat (Toshkent sh.) Agrobiznes va investitsion faoliyat (Toshkent sh.) | 523330014 | 1 1 / 0 | 24 24.0 | 95.4 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 5410100 | 36 0 / 36 | 159 4.4 | - | 106.5 |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Buxoro) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Buxoro) | 541010005 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | 105.3 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Samarqand) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Samarqand) | 541010011 | 2 2 / 0 | 7 3.5 | 103.4 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Sirdaryo) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Sirdaryo) | 541010012 | 2 2 / 0 | 21 10.5 | 120.7 | - |
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Surxondaryo) Agrokimyo va agrotuproqshunoslik (Surxondaryo) | 541010007 | 4 4 / 0 | 36 9.0 | 84.7 | - |
Agrologistika Agrologistika | 5233200 | 20 0 / 20 | 87 4.4 | - | 109.5 |
Agrologistika (Jizzax) Agrologistika (Jizzax) | 523320009 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | 122.8 | - |
Agrologistika (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Agrologistika (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 523320001 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | 114.1 | - |
Agrologistika (Surxondaryo) Agrologistika (Surxondaryo) | 523320007 | 1 1 / 0 | 8 8.0 | 85.0 | - |
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) Agronomiya (em-xashak ekinlari) | 5410200 | 40 0 / 40 | 256 6.4 | - | 97.9 |
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Buxoro) Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Buxoro) | 541020005 | 2 2 / 0 | 3 1.5 | 123.7 | - |
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Jizzax) Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Jizzax) | 541020009 | 1 1 / 0 | 19 19.0 | 136.0 | - |
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Samarqand) Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Samarqand) | 541020011 | 2 2 / 0 | 13 6.5 | 86.8 | - |
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Sirdaryo) Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 541020012 | 2 2 / 0 | 14 7.0 | 126.0 | - |
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Surxondaryo) Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 541020007 | 3 3 / 0 | 22 7.3 | 69.2 | - |
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi Agrosanoatda buxgalteriya hisobi | 5233100 | 15 0 / 15 | 247 16.5 | - | 117.4 |
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 523310001 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 123.1 | - |
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Samarqand) Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Samarqand) | 523310011 | 1 1 / 0 | 11 11.0 | 126.5 | - |
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Sirdaryo) Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Sirdaryo) | 523310012 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 95.3 | - |
Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Surxondaryo) Agrosanoatda buxgalteriya hisobi (Surxondaryo) | 523310007 | 1 1 / 0 | 32 32.0 | 112.5 | - |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 5411100 | 20 0 / 20 | 69 3.5 | - | 117.8 |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Buxoro) Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Buxoro) | 541110005 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | 115.6 | - |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Samarqand) Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Samarqand) | 541110011 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 117.5 | - |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Sirdaryo) Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Sirdaryo) | 541110012 | 1 1 / 0 | 13 13.0 | 119.7 | - |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Surxondaryo) Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Surxondaryo) | 541110007 | 1 1 / 0 | 11 11.0 | 94.3 | - |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Toshkent v.) Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Toshkent v.) | 541110013 | 1 1 / 0 | 78 78.0 | 140.3 | - |
Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Xorazm) Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi (Xorazm) | 541110006 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | 133.7 | - |
Ipakchilik va tutchilik Ipakchilik va tutchilik | 5410900 | 28 0 / 28 | 140 5.0 | - | 91.0 |
Ipakchilik va tutchilik (Buxoro) Ipakchilik va tutchilik (Buxoro) | 541090005 | 1 1 / 0 | 6 6.0 | 82.4 | - |
Ipakchilik va tutchilik (Sirdaryo) Ipakchilik va tutchilik (Sirdaryo) | 541090012 | 2 2 / 0 | 16 8.0 | 117.1 | - |
Ipakchilik va tutchilik (Surxondaryo) Ipakchilik va tutchilik (Surxondaryo) | 541090007 | 1 1 / 0 | 38 38.0 | 68.3 | - |
Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 5411700 | 28 0 / 28 | 82 2.9 | - | 99.0 |
Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Andijon) Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Andijon) | 541170002 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 101.2 | - |
Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Buxoro) Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Buxoro) | 541170005 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | 86.8 | - |
Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 541170001 | 1 1 / 0 | 1 1.0 | 108.4 | - |
Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Sirdaryo) Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Sirdaryo) | 541170012 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 101.1 | - |
Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Surxondaryo) Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish (Surxondaryo) | 541170007 | 1 1 / 0 | 14 14.0 | 100.5 | - |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish | 5411200 | 20 0 / 20 | 58 2.9 | - | 70.2 |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Andijon) Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Andijon) | 541120002 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 69.3 | - |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Buxoro) Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Buxoro) | 541120005 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 107.3 | - |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 541120001 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | 70.2 | - |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Samarqand) Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Samarqand) | 541120011 | 1 1 / 0 | 2 2.0 | - | - |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Sirdaryo) Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Sirdaryo) | 541120012 | 1 1 / 0 | 7 7.0 | 70.1 | - |
Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Toshkent v.) Manzarali bog`dorchilik va ko`kalamzorlashtirish (Toshkent v.) | 541120013 | 1 1 / 0 | 71 71.0 | 105.6 | - |
Mevachilik va uzumchilik Mevachilik va uzumchilik | 5411000 | 18 0 / 18 | 132 7.3 | - | 104.3 |
Mevachilik va uzumchilik (Buxoro) Mevachilik va uzumchilik (Buxoro) | 541100005 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | 115.8 | - |
Mevachilik va uzumchilik (Samarqand) Mevachilik va uzumchilik (Samarqand) | 541100011 | 1 1 / 0 | 10 10.0 | 88.4 | - |
Mevachilik va uzumchilik (Sirdaryo) Mevachilik va uzumchilik (Sirdaryo) | 541100012 | 1 1 / 0 | 12 12.0 | 142.2 | - |
Mevachilik va uzumchilik (Surxondaryo) Mevachilik va uzumchilik (Surxondaryo) | 541100007 | 1 1 / 0 | 21 21.0 | 79.6 | - |
Mevachilik va uzumchilik (Toshkent sh.) Mevachilik va uzumchilik (Toshkent sh.) | 541100014 | 1 1 / 0 | 31 31.0 | 129.3 | - |
O`rmonchilik O‘rmonchilik | 5410800 | 35 0 / 35 | 314 9.0 | - | 69.2 |
O`rmonchilik (Samarqand) O`rmonchilik (Samarqand) | 541080011 | 3 3 / 0 | 14 4.7 | 75.4 | - |
O`rmonchilik (Sirdaryo) O`rmonchilik (Sirdaryo) | 541080012 | 2 2 / 0 | 8 4.0 | - | - |
O`rmonchilik (Surxondaryo) O`rmonchilik (Surxondaryo) | 541080007 | 3 3 / 0 | 96 32.0 | 73.3 | - |
O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini | 5411500 | 13 0 / 13 | 90 6.9 | - | 87.0 |
O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Andijon) O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Andijon) | 541150002 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 104.5 | - |
O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Buxoro) O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Buxoro) | 541150005 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | 100.7 | - |
O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Qoraqalpog`iston Respublikasi) O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 541150001 | 1 1 / 0 | 8 8.0 | 93.2 | - |
O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Sirdaryo) O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Sirdaryo) | 541150012 | 1 1 / 0 | 9 9.0 | 74.5 | - |
O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Surxondaryo) O`simliklar va qishloq xo`jalik mahsulotlari karantini (Surxondaryo) | 541150007 | 1 1 / 0 | 17 17.0 | 78.7 | - |
O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) | 5410300 | 85 0 / 85 | 239 2.8 | - | 72.0 |
O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) (Samarqand) O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) (Samarqand) | 541030011 | 4 4 / 0 | 11 2.8 | 82.9 | - |
O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) (Sirdaryo) O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 541030012 | 5 5 / 0 | 31 6.2 | 71.5 | - |
O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) (Surxondaryo) O`simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 541030007 | 10 10 / 0 | 47 4.7 | 68.2 | - |
Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) | 5410400 | 20 0 / 20 | 67 3.4 | - | 95.1 |
Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Buxoro) Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Buxoro) | 541040005 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | 100.4 | - |
Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Samarqand) Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Samarqand) | 541040011 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | 98.0 | - |
Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Sirdaryo) Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 541040012 | 2 2 / 0 | 7 3.5 | 98.2 | - |
Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Surxondaryo) Qishloq xo`jaligi ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi (ekin turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 541040007 | 2 2 / 0 | 10 5.0 | 114.5 | - |
Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash | 5411800 | 20 0 / 20 | 57 2.9 | - | 77.7 |
Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Jizzax) Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Jizzax) | 541180009 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 85.8 | - |
Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Qashqadaryo) Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Qashqadaryo) | 541180008 | 1 1 / 0 | 15 15.0 | 91.6 | - |
Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 541180001 | 1 1 / 0 | 5 5.0 | 79.8 | - |
Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Samarqand) Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash (Samarqand) | 541180011 | 1 1 / 0 | 3 3.0 | 113.1 | - |
Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik Qishloq xo‘jaligida ekologik xavfsizlik | 5630300 | 15 0 / 15 | 90 6.0 | - | 105.2 |
Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 563030001 | 1 1 / 0 | 6 6.0 | 94.1 | - |
Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Samarqand) Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Samarqand) | 563030011 | 1 1 / 0 | 4 4.0 | 68.0 | - |
Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Sirdaryo) Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Sirdaryo) | 563030012 | 1 1 / 0 | 8 8.0 | 81.8 | - |
Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Surxondaryo) Qishloq xo`jaligida ekologik xavfsizlik (Surxondaryo) | 563030007 | 1 1 / 0 | 21 21.0 | 109.3 | - |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 5410500 | 33 0 / 33 | 138 4.2 | - | 69.2 |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Buxoro) Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Buxoro) | 541050005 | 2 2 / 0 | 3 1.5 | 82.6 | - |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Samarqand) Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Samarqand) | 541050011 | 2 2 / 0 | 6 3.0 | 70.4 | - |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Sirdaryo) Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 541050012 | 2 2 / 0 | 8 4.0 | 75.7 | - |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Surxondaryo) Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 541050007 | 2 2 / 0 | 14 7.0 | 68.0 | - |
