
Самаркандский государственный университет
Самаркандская область, город Самарканд, бульвар Университетский, дом 15, почтовый индекс: 140104
Квоты приема и проходные баллы
Язык обучения
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт | Льготные |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 5410100 | 50 10 / 40 | 1668 33.4 | 142.1 | 123.3 | - |
Amaliy matematika | 5130200 | 55 17 / 38 | 1141 20.7 | 148.4 | 122.9 | - |
Amaliy sanat: badiiy kulolchilik | 5151201 | 25 5 / 20 | 67 2.7 | - | - | - |
Arxeologiya | 5120400 | 25 8 / 17 | 1688 67.5 | 147.9 | 138.8 | - |
Biologiya | 5110400 | 35 10 / 25 | 7269 207.7 | 160.5 | 148.4 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5140100 | 47 7 / 40 | 4111 87.5 | 164.2 | 151.3 | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Nurobod tumani) | 5140100220 | 5 5 / 0 | 177 35.4 | 154.4 | - | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Paxtachi tumani) | 5140100223 | 1 1 / 0 | 27 27.0 | 154.7 | - | - |
Biologiya (turlari bo‘yicha) (Qo'shrabot tumani) | 5140100225 | 2 2 / 0 | 191 95.5 | 157.5 | - | - |
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320500 | 50 10 / 40 | 2581 51.6 | 125.4 | 93.6 | - |
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 111 6 / 105 | 12791 115.2 | 164.1 | 123.5 | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Nurobod tumani) | 5111700220 | 7 7 / 0 | 162 23.1 | 151.1 | - | - |
Boshlang‘ich ta’lim (Qo'shrabot tumani) | 5111700225 | 7 7 / 0 | 213 30.4 | 141.7 | - | - |
Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) | 5150711 | 25 5 / 20 | 67 2.7 | - | - | - |
Dasturiy injiniring | 5330600 | 50 5 / 45 | 1198 24.0 | 129.1 | 76.0 | - |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5630100 | 50 10 / 40 | 3689 73.8 | 103.4 | 78.6 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 5120101 | 134 24 / 110 | 4067 30.4 | 173.3 | 145.0 | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Ishtixon tumani) | 5120101216 | 3 3 / 0 | 87 29.0 | 157.9 | - | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Kattaqo'rg'on tumani) | 5120101218 | 1 1 / 0 | 53 53.0 | 170.1 | - | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Nurobod tumani) | 5120101220 | 3 3 / 0 | 46 15.3 | 160.8 | - | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Payariq tumani) | 5120101224 | 1 1 / 0 | 113 113.0 | 179.6 | - | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Qo'shrabot tumani) | 5120101225 | 5 5 / 0 | 77 15.4 | 167.2 | - | - |
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili (Urgut tumani) | 5120101228 | 3 3 / 0 | 230 76.7 | 129.4 | - | - |
Fizika | 5140200 | 46 6 / 40 | 1422 30.9 | 151.0 | 110.5 | - |
Fizika (Kattaqo'rg'on tumani) | 5140200218 | 1 1 / 0 | 37 37.0 | 131.9 | - | - |
Fizika (Narpay tumani) | 5140200219 | 1 1 / 0 | 45 45.0 | 157.3 | - | - |
Fizika (Nurobod tumani) | 5140200220 | 6 6 / 0 | 72 12.0 | 141.3 | - | - |
Fizika (Qo'shrabot tumani) | 5140200225 | 1 1 / 0 | 67 67.0 | 138.3 | - | - |
Fizika va astronomiya | 5110200 | 35 10 / 25 | 1406 40.2 | 128.8 | 103.9 | - |
Geografiya | 5140600 | 50 10 / 40 | 2643 52.9 | 123.4 | 88.2 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 24 1 / 23 | 1747 72.8 | 126.6 | 85.7 | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Kattaqo'rg'on tumani) | 5110500218 | 1 1 / 0 | 35 35.0 | 76.3 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Nurobod tumani) | 5110500220 | 2 2 / 0 | 47 23.5 | 135.4 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Paxtachi tumani) | 5110500223 | 1 1 / 0 | 21 21.0 | 116.9 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Payariq tumani) | 5110500224 | 1 1 / 0 | 52 52.0 | 107.1 | - | - |
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Qo'shrabot tumani) | 5110500225 | 1 1 / 0 | 41 41.0 | 125.6 | - | - |
Geologiya (faoliyat sohasi bo‘yicha) | 5140800 | 30 6 / 24 | 1282 42.7 | 78.6 | 66.0 | - |
Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash | 5520102 | 55 4 / 51 | 929 16.9 | 122.9 | 69.7 | - |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 50 5 / 45 | 3580 71.6 | 173.0 | 128.2 | - |
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 5411700 | 25 10 / 15 | 721 28.8 | 116.8 | 91.8 | - |
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 100 20 / 80 | 2733 27.3 | - | - | - |
Kimyo | 5110300 | 35 10 / 25 | 2534 72.4 | 116.5 | 94.4 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) | 5140500 | 63 8 / 55 | 1521 24.1 | 107.7 | 78.8 | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Kattaqo'rg'on tumani) | 5140500218 | 2 2 / 0 | 50 25.0 | 132.4 | - | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Nurobod tumani) | 5140500220 | 6 6 / 0 | 100 16.7 | 101.1 | - | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Payariq tumani) | 5140500224 | 1 1 / 0 | 89 89.0 | 151.5 | - | - |
Kimyo (turlari bo‘yicha) (Qo'shrabot tumani) | 5140500225 | 3 3 / 0 | 90 30.0 | 115.4 | - | - |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320400 | 55 11 / 44 | 2583 47.0 | 103.9 | 75.7 | - |
Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5330100 | 55 7 / 48 | 2295 41.7 | 117.1 | 79.5 | - |
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 125 20 / 105 | 10913 87.3 | 141.7 | 100.7 | - |
Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) | 5130300 | 25 10 / 15 | 576 23.0 | 120.2 | 104.2 | - |
Matematika | 5130100 | 80 32 / 48 | 2020 25.3 | 163.8 | 145.0 | - |
Matematika va informatika | 5110100 | 125 17 / 108 | 2673 21.4 | 160.8 | 126.3 | 1 |
Matematika va informatika (Ishtixon tumani) | 5110100216 | 1 1 / 0 | 91 91.0 | 135.5 | - | - |
Matematika va informatika (Kattaqo'rg'on tumani) | 5110100218 | 3 3 / 0 | 121 40.3 | 161.0 | - | - |
Matematika va informatika (Narpay tumani) | 5110100219 | 1 1 / 0 | 64 64.0 | 167.1 | - | - |
Matematika va informatika (Nurobod tumani) | 5110100220 | 8 8 / 0 | 120 15.0 | 151.4 | - | - |
Matematika va informatika (Paxtachi tumani) | 5110100223 | 1 1 / 0 | 27 27.0 | 151.6 | - | - |
Matematika va informatika (Payariq tumani) | 5110100224 | 1 1 / 0 | 137 137.0 | 167.2 | - | - |
Matematika va informatika (Qo'shrabot tumani) | 5110100225 | 7 7 / 0 | 146 20.9 | 151.4 | - | - |
Matematika va informatika (Urgut tumani) | 5110100228 | 3 3 / 0 | 212 70.7 | 132.2 | - | - |
Mevachilik va uzumchilik | 5411000 | 25 10 / 15 | 690 27.6 | 117.1 | 92.0 | - |
Mexanika va matematika modellashtirish | 5140300 | 50 15 / 35 | 1300 26.0 | 129.4 | 107.3 | - |
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 75 10 / 65 | 271 3.6 | - | - | - |
Noshirlik ishi | 5611600 | 25 5 / 20 | 882 35.3 | 136.1 | 129.2 | - |
O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) | 5410300 | 50 10 / 40 | 1382 27.6 | 91.2 | 72.4 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya | 5210203 | 52 1 / 51 | 6407 123.2 | 179.5 | 107.4 | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya (Narpay tumani) | 5210203219 | 1 1 / 0 | 69 69.0 | 128.5 | - | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya (Paxtachi tumani) | 5210203223 | 1 1 / 0 | 62 62.0 | 173.3 | - | - |
Psixologiya: amaliy psixologiya (Qo'shrabot tumani) | 5210203225 | 1 1 / 0 | 126 126.0 | 147.7 | - | - |
Rangtasvir: dastgohli | 5150801 | 25 5 / 20 | 74 3.0 | - | - | - |
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 5411600 | 25 10 / 15 | 614 24.6 | 119.8 | 95.1 | - |
Sotsiologiya | 5210100 | 50 10 / 40 | 1386 27.7 | 115.9 | 96.5 | - |
Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5610535 | 50 15 / 35 | 252 5.0 | - | - | - |
Tarix | 5110600 | 23 3 / 20 | 4755 206.7 | 164.1 | 145.3 | - |
Tarix (Kattaqo'rg'on tumani) | 5110600218 | 2 2 / 0 | 83 41.5 | 164.2 | - | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5120300 | 27 3 / 24 | 2873 106.4 | 176.6 | 160.7 | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Nurobod tumani) | 5120300220 | 1 1 / 0 | 63 63.0 | 151.5 | - | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Paxtachi tumani) | 5120300223 | 1 1 / 0 | 22 22.0 | 158.0 | - | - |
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) (Qo'shrabot tumani) | 5120300225 | 1 1 / 0 | 49 49.0 | 170.1 | - | - |
Tarix (Nurobod tumani) | 5110600220 | 2 2 / 0 | 85 42.5 | 151.4 | - | - |
Tarix (Paxtachi tumani) | 5110600223 | 1 1 / 0 | 27 27.0 | 170.3 | - | - |
Tarix (Payariq tumani) | 5110600224 | 1 1 / 0 | 136 136.0 | 161.0 | - | - |
Tarix (Qo'shrabot tumani) | 5110600225 | 1 1 / 0 | 59 59.0 | 148.3 | - | - |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 55 17 / 38 | 415 7.5 | - | - | - |
Texnologik ta’lim | 5112100 | 55 18 / 37 | 3700 67.3 | 97.7 | 81.9 | - |
Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik | 5150602 | 25 5 / 20 | 91 3.6 | - | - | - |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 50 10 / 40 | 3881 77.6 | 167.2 | 161.0 | - |
Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5240101 | 30 3 / 27 | 7750 258.3 | 185.8 | 167.1 | - |
Fakultetlar
- Tarix
- Fizika
- Filologiya
- Pedagogika
- Tabiiy fanlar
- Huquqshunoslik
- O‘zbek filologiyasi
- Ijtimoiy-iqtisodiyot
- Jismoniy madaniyat
- Mexanika-matematika
- Musiqa, badiiy va mehnat ta’limi