

Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 23 8 / 15 | 690 30.0 | 135.4 | 123.9 |
Energetika (tarmoqlar bo`yicha) Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310100 | 15 4 / 11 | 462 30.8 | 127.4 | 114.5 |
Foydali qazilmalarni boyitish (qazilma turlari bo`yicha) Foydali qazilmalarni boyitish (qazilma turlari bo`yicha) | 5314400 | 19 4 / 15 | 133 7.0 | 71.9 | 65.1 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 15 4 / 11 | 168 11.2 | 166.9 | 134.6 |
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5320400 | 27 12 / 15 | 471 17.4 | 86.8 | 74.5 |
Konchilik elektr mexanikasi Konchilik elektr mexanikasi | 5312200 | 23 8 / 15 | 250 10.9 | 95.1 | 76.7 |
Konchilik ishi (faoliyat turlari bo`yicha) Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5311600 | 48 20 / 28 | 958 20.0 | 102.2 | 83.9 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 38 16 / 22 | 805 21.2 | 128.3 | 116.9 |
Metallurgiya Metallurgiya | 5310300 | 30 12 / 18 | 576 19.2 | 75.4 | 69.2 |
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 15 4 / 11 | 145 9.7 | 101.0 | 71.1 |
Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasi | 5321100 | 19 8 / 11 | 122 6.4 | 68.5 | 63.3 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 30 12 / 18 | 246 8.2 | 130.6 | 104.5 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 19 8 / 11 | 218 11.5 | 115.9 | 107.6 |
Fakultetlar
- Konchilik
- Energo-mexanika
- Kimyo-metallurgiya
- Zarafshon umumtexnika
- Olmaliq kon-metallurgiya